サンティアゴ「チリ・オープン(ATP250)」(Movistar Chile Open)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、アレハンドロ・タビロ(チリ)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)、ニコラス・ジャリー(チリ)、トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)などが大会への出場を予定している。
サンティアゴ「チリ・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年2月24日~3月2日 ※本選、現地時間
開催地:チリ サンティアゴ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ラースロー・ディエレ | セルビア | ![]() | 6-4 3-6 7-5 | |
(3) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
準決勝
(1) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-1 4-6 6-3 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | ![]() | ||
(3) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | 6-1 3-6 6-2 |
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
同時期開催の大会


準々決勝(ベスト8)
(1) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
(5) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | ![]() | 7-65 4-6 6-4 | |
ハイメ・ファリア | ポルトガル | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-4 6-4 | ||
(3) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | |
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ![]() | 6-4 6-3 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ![]() | 6-2 4-6 7-65 |
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
(WC) | クリスチャン・ガリン | チリ | 6-2 6-4 | |
(5) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ![]() | |
(4) | ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-1 6-4 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | ![]() | ||
(Q) | グスタヴォ・ヘイデ | ブラジル | 62-7 7-65 6-4 | |
ハイメ・ファリア | ポルトガル | ![]() | ||
(6) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-4 3-6 6-3 | |
ダミール・ズムル | ボスニア | ![]() | ||
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | 6-3 5-7 7-65 | ||
(3) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | |
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ![]() | 4-6 7-62 6-3 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ![]() | 7-611 4-6 6-3 | |
(2) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
第1回戦
(1) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ![]() | - |
- | - | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ![]() | 7-5 6-3 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | |||
(WC) | クリスチャン・ガリン | チリ | ![]() | 2-6 6-4 6-4 |
(Q) | ファン パブロ・フィコヴィッチ | アルゼンチン | ||
ヒューゴ・ガストン | フランス | 6-2 6-3 | ||
(5) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ![]() | |
(4) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ![]() | - |
- | - | |||
(WC) | イグナシオ・ブセ | ペルー | 6-3 6-4 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | ![]() | ||
(Q) | グスタヴォ・ヘイデ | ブラジル | ![]() | 7-5 6-2 |
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
ハイメ・ファリア | ポルトガル | ![]() | 6-3 6-4 | |
(8) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
(6) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ![]() | 6-2 6-2 |
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
コランタン・ムテ | フランス | 6-2 3-6 6-2 | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | ![]() | ||
(Q) | フェリペ・メリジェニ アルベス | ブラジル | 7-63 7-64 | |
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | ![]() | ||
- | - | - | ||
(3) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | |
(7) | ニコラス・ジャリー | チリ | 5-7 6-3 7-69 | |
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ![]() | ||
(Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 6-3 3-6 7-62 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ![]() | ||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ![]() | 6-1 6-0 | |
(WC) | トーマス・バリオス ベラ | チリ | ||
- | - | - | ||
(2) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 26 | 29 |
(2) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 28 | 27 |
(3) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 31 | 31 |
(4) | ペドロ・マルティネス(スペイン) | 37 | 44 |
(5) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 43 | 42 |
(6) | マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 46 | 49 |
(7) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 47 | 38 |
(8) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 61 | 47 |
コランタン・ムテ(フランス) | 66 | 65 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 75 | 76 | |
フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 86 | 86 | |
カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 91 | 93 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 93 | 82 | |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 97 | 88 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 98 | 113 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 99 | 100 | |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 101 | 92 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 103 | 75 | |
ハイメ・ファリア(ポルトガル) | 107 | 109 | |
ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 119 | 69 | |
(WC) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 131 | WC |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 138 | 95 | |
(WC) | トーマス・バリオス ベラ(チリ) | 139 | WC |
(WC) | イグナシオ・ブセ(ペルー) | 230 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年2月17日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- トーマス・バリオス ベラ(チリ)
- イグナシオ・ブセ(ペルー)
繰り上がり
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
- ハイメ・ファリア(ポルトガル)
- ラースロー・ディエレ(セルビア)
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ)
- カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン)
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン)
OUT
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
- フランチェスコ・パッサロ(イタリア)
- LE 1名
- SE 2名
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | セバスチャン・バエス | アレハンドロ・タビロ |
2023 | ニコラス・ジャリー | トマス マーティン・エチェベリ |
2022 | ペドロ・マルティネス | セバスチャン・バエス |
2021 | クリスチャン・ガリン | ファクンド・バグニス |
2020 | ティアゴ・セイボス ワイルド | キャスパー・ルード |




