
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2026年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」2026年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2026年4月22日~5月3日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン マドリッド、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-1 6-2 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 6-4 | |
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | 6-2 7-5 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ズベレフ・ジョコビッチ・錦織圭他出場
※ 決勝戦結果
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、...
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ナダル・シナー他出場
※ 決勝戦結果
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、...
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:アルカラス・チチパス他出場
※ 決勝戦結果
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、...
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ジョコビッチ・ズベレフ他出場
※ 決勝戦結果
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、...
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 7-60 | |
| (WC) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-3 6-4 | |
| (11) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (12) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 6-4 | |
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | |||
| (10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-1 6-4 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第4回戦(ベスト16)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 7-5 | |
| (19) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 7-5 6-0 | ||
| (WC) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| (25) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (11) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-3 6-3 | |
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 64-7 7-62 7-63 | ||
| (12) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (16) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-68 6-2 | |
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | |||
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 5-7 6-4 | |
| (10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (23) | ヤクブ・メンシク | チェコ | 6-4 64-7 6-3 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第3回戦
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 6-3 | |
| (Q) | エルマー・モラー | デンマーク | ||
| (19) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-5 7-65 | |
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | |||
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 6-4 3-6 (RET) | ||
| (22) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (27) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | 7-64 4-6 6-1 | |
| (WC) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| (Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | 2-6 6-4 6-3 | |
| (25) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | 7-62 6-3 | |
| エミリオ・ナヴァ | アメリカ | |||
| (11) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 6-2 | |
| (33) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| (29) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-4 7-5 | |
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 6-2 | ||
| (Q) | ダニエル・メリダ | スペイン | ||
| (20) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-3 6-1 | |
| (12) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (16) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-2 6-3 | |
| (18) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | 7-63 6-3 | ||
| (3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 6-2 | |
| (Q) | ニコライ・ブドコフ ケアー | ノルウェー | ||
| (Q) | アドルフォ・ダニエル・バレホ | パラグアイ | 6-3 6-2 | |
| (10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (13) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 7-611 | |
| (23) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| テレンス・アトマネ | フランス | 6-3 7-62 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 66-7 6-1 6-4 | |
| (Q) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
| (Q) | エルマー・モラー | デンマーク | 7-5 3-3 (RET) | |
| (32) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ||
| (19) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 66-7 7-65 | |
| トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 7-5 6-4 | ||
| (15) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (9) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 6-4 | |
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | |||
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 6-2 | |
| (22) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (27) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | (W/O) | |
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| (WC) | ラファエル・ホダル | スペイン | 6-3 6-1 | |
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-4 64-7 7-65 | |
| (Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | ||
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | 6-4 6-4 | ||
| (25) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | 64-7 7-63 7-5 | |
| イグナシオ・ブセ | ペルー | |||
| エミリオ・ナヴァ | アメリカ | 65-7 7-61 6-3 | ||
| (14) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (11) | イリ・レヘチカ | チェコ | 3-6 7-63 6-4 | |
| アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-1 | ||
| (33) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| (29) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-3 6-4 | |
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 7-64 | ||
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (8) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-2 7-5 | |
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
| (Q) | ダニエル・メリダ | スペイン | 6-3 6-4 | |
| (26) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (20) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-3 6-3 | |
| (WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-0 6-1 | ||
| (12) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (16) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-1 7-5 | |
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 6-1 6-3 | ||
| (18) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 3-6 6-3 6-4 | |
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | |||
| (Q) | ヴィリウス・ガウバス | リトアニア | 6-3 6-4 | |
| (3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-2 63-7 6-4 | |
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
| (Q) | ニコライ・ブドコフ ケアー | ノルウェー | 6-2 6-1 | |
| (31) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| (17) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-4 6-3 | |
| (Q) | アドルフォ・ダニエル・バレホ | パラグアイ | ||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 67-7 6-1 6-4 | ||
| (10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (13) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-2 6-3 | |
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
| (Q) | マルティン・ダム | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| (23) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (30) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-63 7-65 | |
| テレンス・アトマネ | フランス | |||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-1 3-6 6-3 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | 64-7 7-64 6-4 | |
| (Q) | テトゥアン・ドロゲ | フランス | ||
| (Q) | エルマー・モラー | デンマーク | 6-4 7-64 | |
| (WC) | フェデリコ・チーナ | イタリア | ||
| - | - | - | ||
| (32) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ||
| (19) | キャメロン・ノーリー | イギリス | - | |
| - | - | |||
| トマーシュ・マチャク | チェコ | 3-6 7-63 6-3 | ||
| フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-2 6-4 | ||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (15) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (9) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| (PR) | ジャン・ジジェン | 中国 | 6-2 6-0 | |
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-3 7-61 | ||
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
| - | - | - | ||
| (22) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (27) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | - | |
| - | - | |||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | 4-6 6-3 6-4 | ||
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| (WC) | ラファエル・ホダル | スペイン | 2-6 7-5 6-4 | |
| イェスパー・デ ヨング | オランダ | |||
| - | - | - | ||
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | 6-3 6-4 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-65 7-60 | |
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
| - | - | - | ||
| (25) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | - | |
| - | - | |||
| イグナシオ・ブセ | ペルー | 6-4 6-2 | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-3 7-5 | ||
| エミリオ・ナヴァ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (14) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (11) | イリ・レヘチカ | チェコ | - | |
| - | - | |||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-2 6-4 | ||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | |||
| アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 7-63 6-0 | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (33) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| (29) | タロン・グリークスプア | オランダ | - | |
| - | - | |||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 6-2 6-4 | ||
| マッティア・ベルッチ | イタリア | |||
| (Q) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | 6-3 6-3 | |
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| - | - | - | ||
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (8) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
| - | - | |||
| (LL) | パトリック・キプソン | アメリカ | 3-6 7-66 7-64 | |
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
| (LL) | マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | 6-4 1-6 7-66 | |
| (Q) | ダニエル・メリダ | スペイン | ||
| - | - | - | ||
| (26) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (20) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | - | |
| - | - | |||
| (WC) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 4-6 7-65 6-2 | |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 6-1 | ||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
| - | - | - | ||
| (12) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (16) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-4 63-7 7-5 | ||
| マルコス・ギロン | アメリカ | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-4 6-4 | ||
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (18) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (LL) | クリスチャン・ガリン | チリ | 4-6 7-5 7-5 | |
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | |||
| (Q) | ヴィリウス・ガウバス | リトアニア | 7-5 6-1 | |
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (7) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 7-65 7-66 | ||
| イーサン・クイン | アメリカ | |||
| (Q) | ニコライ・ブドコフ ケアー | ノルウェー | 5-3 (RET) | |
| ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (31) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| (17) | ラーナー・ティエン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | アドルフォ・ダニエル・バレホ | パラグアイ | 6-4 6-4 | |
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | ||
| (WC) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (10) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (13) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| (WC) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | 6-2 6-3 | |
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 7-67 6-4 | ||
| (Q) | マルティン・ダム | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (23) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (30) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
| - | - | |||
| テレンス・アトマネ | フランス | 6-4 7-5 | ||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-3 6-4 | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
過去優勝・準優勝者
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | キャスパー・ルード | ジャック・ドレイパー |
| 2024 | アンドレイ・ルブレフ | フェリックス・オジェ アリアシム |
| 2023 | カルロス・アルカラス | ヤン レナード・ストルフ |
| 2022 | カルロス・アルカラス | アレクサンダー・ズべレフ |
| 2021 | アレクサンダー・ズべレフ | マッテオ・ベレッティーニ |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス |
| 2018 | アレクサンダー・ズべレフ | ドミニク・ティーム |
| 2017 | ラファエル・ナダル | ドミニク・ティーム |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
| 2015 | アンディ・マレー | ラファエル・ナダル |
| 2014 | ラファエル・ナダル | 錦織圭 |
| 2013 | ラファエル・ナダル | スタン・ワウリンカ |
| 2012 | ロジャー・フェデラー | トマーシュ・ベルディヒ |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
| 2010 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
| 2009 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
| 2008 | アンディ・マレー | ジル・シモン |
| 2007 | ダビド・ナルバンディアン | ロジャー・フェデラー |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | フェルナンド・ゴンサレス |
| 2005 | ラファエル・ナダル | イワン・リュビチッチ |
| 2004 | マラト・サフィン | ダビド・ナルバンディアン |
| 2003 | ファン カルロス・フェレーロ | ニコラス・マスー |
| 2002 | アンドレ・アガシ | イジー・ノバク |
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2026年5月25日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
20...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~)を紹介する。
一覧へのジャンプ
...

