2019年世界テニス男子シングルス、国際大会スケジュールをカレンダー形式で紹介する。
カレンダーへのジャンプ
2019年シーズンは、2018年12月31日より2019年11月まで、ほぼ休みなくツアーが開催される。
また、エキシビションとして開催されていた「レイバーカップ」は、2019年から公式大会として追加された。
カレンダーには、グランドスラム(4大大会)全て、ATP マスターズ1000、ATP 500、ATP 250 大会の全て、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、デビスカップ(国別対抗戦)、レイバーカップの開催日を記載している。
2019年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2019年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
2018年シーズンは、怪我から復帰したノバク・ジョコ...
2019年 国際大会カレンダー
世界テニス男子シングルス
1月・2月 3月・4月 5月・6月 7月・8月 9月・10月 11月
※ いずれも現時点の予定
ATP250 | ATP500 | ATP1000 | グランドスラム | デビスカップ |
ピンク色:土曜日
赤色:日曜日・日本の祝日と振替休日
2019年1月・2月
1月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
12/31~1/6 ブリスベン | ||||||
12/31~1/5 ドーハ | ||||||
12/31~1/5 プネ | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1/6~12 シドニー | ||||||
1/7~12 オークランド | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1/14~27 全豪オープン | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1/14~27 全豪オープン | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
デビス カップ |
||||||
2月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
デビス カップ |
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2/4~10 モンペリエ | ||||||
2/4~10 ソフィア | ||||||
2/4~10 コルドバ | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2/11~17 ロッテルダム | ||||||
2/11~17 ニューヨーク | ||||||
2/11~17 ブエノスアイレス | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2/18~24 リオデジャネイロ | ||||||
2/18~24 マルセイユ | ||||||
2/18~24 デルレイビーチ | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | |||
2/25~3/2 ドバイ | ||||||
2/25~3/2 アカプルコ | ||||||
2/25~3/3 サンパウロ |
2019年3月・4月
3月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
2/25~3/2 ドバイ | ||||||
2/25~3/2 アカプルコ | ||||||
2/25~3/3 サンパウロ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3/7~ インディアン ウェルズ |
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3/7~17 インディアンウェルズ | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
3/20~31 マイアミ | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3/20~31 マイアミ | ||||||
4月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
デビス カップ |
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4/8~14 マラケシュ | ||||||
4/8~14 ヒューストン | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4/14~21 モンテカルロ | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4/22~28 バルセロナ | ||||||
4/22~28 ブダペスト | ||||||
29 | 30 | |||||
4/29~5/5 エストリル | ||||||
4/29~5/5 ミュンヘン | ||||||
2019年5月・6月
5月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4/29~5/5 エストリル | ||||||
4/29~5/5 ミュンヘン | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5/5~12 マドリッド | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5/12~19 ローマ | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5/19~25 ジュネーブ | ||||||
5/19~25 リヨン | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5/26~6/9 全仏オープン | ||||||
6月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
5/26~6/9 全仏オープン | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5/26~6/9 全仏オープン | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6/10~16 シュツットガルト | ||||||
6/10~16 スヘルトーヘンボス | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
6/17~23 ハレ | ||||||
6/17~23 ロンドンクイーンズクラブ | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6/23~29 アンタルヤ | ||||||
6/23~29 イーストボーン | ||||||
2019年7月・8月
7月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7/1~14 ウィンブルドン | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7/1~14 ウィンブルドン | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7/15~21 ニューポート | ||||||
7/15~21 ウマグ | ||||||
7/15~21 バスタッド | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7/22~28 ハンブルグ | ||||||
7/22~28 アトランタ | ||||||
7/22~28 グスタード | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
7/29~8/4 ワシントンDC | ||||||
7/29~8/3 ロス カボス | ||||||
7/29~8/3 キッツビューエル |
8月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
7/29~8/4 ワシントンDC | ||||||
7/29~8/3 ロス カボス | ||||||
7/29~8/3 キッツビューエル | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8/5~11 モントリオール | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8/11~18 シンシナティ | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
8/18~24 ウィンストンセーラム | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
8/26~9/8 全米オープン | ||||||
2019年9月・10月
9月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
8/26~9/8 全米オープン | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8/26~9/8 全米オープン | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
デビスカップ | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9/16~22 サンクトペテルブルク | ||||||
9/16~22 メッス | ||||||
レイバ‐カップ | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
9/23~29 成都 | ||||||
9/23~29 珠海 | ||||||
30 | ||||||
9/30~10/6 北京 | ||||||
9/30~10/6 ジャパンオープン | ||||||
10月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
9/30~10/6 北京 | ||||||
9/30~10/6 ジャパンオープン | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10/6~13 上海 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10/14~20 モスクワ | ||||||
10/14~20 アントワープ | ||||||
10/14~20 ストックホルム | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
10/21~27 ウィーン | ||||||
10/21~27 バーゼル | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
10/28~11/3 パリ | ||||||
2019年11月
11月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
10/28~11/3 パリ | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
NextGen ファイナル | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
11/10~17 ATPファイナル | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
11/18~24 デビスカップ 決勝 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~2023年)を紹介する。
一覧へのジ...