マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2019年!トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ラファエル・ナダル(スペイン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ロジャー・フェデラー(スイス)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、錦織圭(日本)、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、マリン・チリッチ(クロアチア)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、カレン・カチャノフ(ロシア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、ガエル・モンフィス(フランス)に加え、スタン・ワウリンカ(スイス)、ニック・キリオス(オーストラリア)、
グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)など多くのトップ選手が集結。
ロジャー・フェデラー(スイス)は、2016年5月以来、初めてクレーコート大会に出場する。
フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、リシャール・ガスケ(フランス)は今大会で復帰。
また、ダビド・フェレール(スペイン)は今大会をもって、現役引退を予定している。
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」では、ラファエル・ナダル(スペイン)が過去5回優勝。大会最多優勝記録を保持する。
ロジャー・フェデラー(スイス)は、2006年、2009年、2012年と過去3回優勝。
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は、2011年、2016年に大会優勝を獲得した。
2018年は、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)が優勝、ドミニク・ティーム(オーストリア)が準優勝を果たした。
ラファエル・ナダル(スペイン)は、準々決勝でドミニク・ティーム(オーストリア)に敗北。2018年クレーコートシーズン、ラファエル・ナダル(スペイン)が唯一負けた試合となった。
2019年はどのような感動が生まれるのか。各選手の活躍に期待したい。
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン(ATP1000)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年5月5日~12日 ※現地時間
開催地:スペイン マドリッド、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | |
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
直後に開催の大会:ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」
準決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-62 7-64 | |
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 2-6 6-3 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | W/O | |
| (9) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | 3-6 7-611 6-4 | |
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-5 3-6 6-2 | |
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| スタン・ワウリンカ | スイス | 6-1 6-2 | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-1 7-62 | |
| ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
| (9) | マリン・チリッチ | クロアチア | 4-6 6-3 6-2 | |
| ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-0 4-6 7-63 | |
| (15) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (10) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 7-5 | |
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 | |
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
| (Q) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 3-6 6-4 6-4 | |
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (6) | 錦織圭 | 日本 | 6-3 7-63 | |
| スタン・ワウリンカ | スイス | |||
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第2回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | |
| (Q) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-1 6-2 | ||
| ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
| (9) | マリン・チリッチ | クロアチア | 4-6 6-3 6-4 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 2-6 7-5 | ||
| (7) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-2 6-3 | |
| リシャール・ガスケ | フランス | |||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 1-6 6-4 6-2 | ||
| (15) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (10) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-2 6-2 | |
| ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
| (Q) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 62-7 6-3 1-0, Retired | |
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-2 7-5 | |
| (LL) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 64-7 6-1 7-5 | ||
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| ルカ・プイユ | フランス | 7-5 6-1 | ||
| (Q) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
| (WC) | ダビド・フェレール | スペイン | 6-4 6-1 | |
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (6) | 錦織圭 | 日本 | 7-5 7-5 | |
| (Q) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | ||
| スタン・ワウリンカ | スイス | 6-3 6-4 | ||
| ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 3-6 6-3 | ||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
| (WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 6-3 | |
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第1回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-68 7-64 | |
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-2 4-6 7-5 | ||
| (Q) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
| ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-0 4-6 6-1 | ||
| (16) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
| (9) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 2-6 7-60 | |
| (Q) | マルティン・クーリザン | スロバキア | ||
| ニック・キリオス | オーストラリア | 7-64 6-4 | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 6-4 | ||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
| - | - | - | ||
| (7) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | - | |
| - | - | |||
| リシャール・ガスケ | フランス | 7-5 7-65 | ||
| (WC) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
| ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 7-5 | ||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-3 6-1 | ||
| (15) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (10) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 6-3 | |
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| ジョン・ミルマン | オーストラリア | 7-65 7-65 | ||
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
| (Q) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 7-65 6-4 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (5) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| (8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
| - | - | |||
| (LL) | アドリアン・マナリノ | フランス | 7-5 5-7 6-1 | |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 3-6 6-1 | ||
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
| (WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 65-7 6-3 | |
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 7-5 | |
| ルカ・プイユ | フランス | |||
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 6-4 | ||
| (Q) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
| (WC) | ダビド・フェレール | スペイン | 6-4 4-6 6-4 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (6) | 錦織圭 | 日本 | - | |
| - | - | |||
| ジル・シモン | フランス | 4-6 6-1 7-64 | ||
| (Q) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | ||
| スタン・ワウリンカ | スイス | 6-2 6-3 | ||
| (Q) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
| ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-2 1-6 6-3 | ||
| (12) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (14) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 68-7 6-3 6-4 | |
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-2 7-65 | ||
| ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
| (WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-2 7-67 | |
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
※ ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)は欠場となった。

