2017年ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)が発表された。2017年7月17日~24日、アメリカ合衆国 ニューポートで開催される。
グラス(芝)コートの大会としては、2017年最後の大会となる。
ニューポート「テニス殿堂・オープン」には、2011年、2012年と大会2連覇を達成したジョン・イズナー(アメリカ)が第1シード、前回優勝者のイボ・カルロビッチ(クロアチア)は第2シードとして出場。
日本のサンティラン アキラも出場する。
サンティラン アキラ(日本)のATP ワールドツアー出場は、2月「デルレイビーチ・オープン(ATP250)」以来。今大会での活躍に期待したい。
※ サム・クエリー(アメリカ)、ジル・ミュラー(ルクセンブルグ)は欠場となった。
ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」2017年、各選手の活躍に期待したい。
トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
ニューポート「テニス殿堂・オープン」
2017年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年年7月17日~23日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ニューポート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-3 7-64 | |
| (Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | ||
同時期開催の他の大会
- ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」:ゴファン・モンフィス・フォニーニ出場
- バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」:Cブスタ・ビノラス・フェレール出場
トップ選手大会出場予定【2017年7月】:錦織圭・フェデラー・マレー他トップ選手集結
2017年7月開催の世界テニス男子シングルス、各大会へのトップ選手出場予定を紹介する。
グラス(芝)コートシーズンのク...
準決勝
| (1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-2 6-4 | |
| ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | |||
| (Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-3 6-3 | |
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| デニス・ノビコフ | アメリカ | |||
| (4) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-2 5-7 6-4 | |
| ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | |||
| (Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | 4-6 7-66 6-4 | |
| トビアス・カムケ | ドイツ | |||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 7-65 61-7 7-64 | ||
| (2) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-2 6-4 | |
| (Q) | サム・グロス | オーストラリア | ||
| デニス・ノビコフ | アメリカ | 6-3 6-2 | ||
| (Q) | フランク・ダンシェビッチ | カナダ | ||
| (4) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 7-5 2-6 6-3 | |
| アドリアン・メナンデス マセイラース | スペイン | |||
| サンティラン アキラ | 日本 | 7-63 3-6 6-1 | ||
| ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | |||
| (6) | ルカシュ・ラコ | スロバキア | 6-1 7-62 | |
| (Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | ||
| トビアス・カムケ | ドイツ | 7-65 7-5 | ||
| (3) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
| コンスタンティン・クラフチュク | ロシア | 2-6 6-4 6-4 | ||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
| デニス・クドラ | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
| (2) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
第1回戦
| (1) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | オースティン・クライチェク | アメリカ | 63-7 7-62 6-3 | |
| (Q) | サム・グロス | オーストラリア | ||
| デニス・ノビコフ | アメリカ | 6-1 6-3 | ||
| マルコ・キュードネリ | スイス | |||
| (Q) | フランク・ダンシェビッチ | カナダ | 65-7 6-3 6-2 | |
| (7) | テニズ・サングレン | アメリカ | ||
| (4) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | - | |
| - | - | |||
| アドリアン・メナンデス マセイラース | スペイン | 6-2 7-65 | ||
| ステファン・コズロフ | アメリカ | |||
| (WC) | マイケル・モー | アメリカ | 6-1 6-2 | |
| サンティラン アキラ | 日本 | |||
| ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | 7-62 1-6 6-4 | ||
| (8) | イリヤ・マルチェンコ | ウクライナ | ||
| (6) | ルカシュ・ラコ | スロバキア | 7-67 6-4 | |
| ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
| (Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-1 6-4 | |
| (WC) | ラジーブ・ラム | アメリカ | ||
| テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
| トビアス・カムケ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (3) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
| (5) | ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | ドミニカ共和国 | 6-4 6-4 | |
| コンスタンティン・クラフチュク | ロシア | |||
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-3 6-3 | ||
| (WC) | タイソン・クワイトコウスキー | アメリカ | ||
| デニス・クドラ | アメリカ | 6-4 5-7 6-0 | ||
| ミッチェル・クルーガー | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (2) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||

