2017年10月16日~22日、ロシア モスクワにてモスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」が開催される。トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、アドリアン・マナリノ(フランス)、フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)などの他、地元期待の若手であるアンドレイ・ルブレフ(ロシア)が出場を予定している。
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)は、2017年、自身初のATPワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)出場を目指すが、グランドスラム「全米オープン」準決勝に進出した後、北京「チャイナ・オープン(ATP500)」、「上海Rolexマスターズ(ATP1000)」に出場するも、いずれも初戦敗退。
残り大会数もわずかであり、今大会でのパフォーマンスが注目される。
モスクワ「クレムリン・カップ」昨年の優勝は、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)。2017年も連続優勝を狙う。
19才アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、20才ボルナ・チョリッチ(クロアチア)にとっては、NextGen ATP ファイナルへの出場権が懸かる。
※ 第8シード カレン・カチャノフ(ロシア)は欠場となった。
モスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」2017年、各選手の活躍に期待したい。
トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
モスクワ「クレムリン・カップ」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年10月16日~22日 ※現地時間
開催地:ロシア モスクワ
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(6) | ダミール・ズムル | ボスニア | 6-2 1-6 6-4 | |
(PR) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
同時期開催の他の大会
- アントワープ「ヨーロピアン・オープン(ATP250)」:ゴファン、ツォンガ、キリオス、シャポバロフ他出場
- 「ストックホルム・オープン(ATP250)」:杉田、ディミトロフ、アンダーソン、ソック、デルポ他出場
準決勝
(Q) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | 6-0 7-69 | |
(6) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
(3) | アドリアン・マナリノ | フランス | 3-6 6-4 6-1 | |
(PR) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
準々決勝(ベスト8)
ダニール・メドベデフ | ロシア | 3-6 6-4 6-1 | ||
(Q) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 66-7 6-1 -62 | ||
(6) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
ドゥディ・セラ | イスラエル | 4-6 6-2 6-4 | ||
(3) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(PR) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | 7-5 6-1 | |
(LL) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-3 | |
ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
(Q) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | 6-1 6-1 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
(4) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 64-7 7-61 6-3 | |
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
(Q) | ユキ・バンブリ | インド | 4-6 7-5 6-4 | |
(6) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
ドゥディ・セラ | イスラエル | 7-5 6-1 | ||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | |||
(Q) | ルーカシュ・ロソル | チェコ | 6-3 7-64 | |
(3) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(Q) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 3-6 7-5 6-4 | |
(PR) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
(LL) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 4-6 7-5 6-2 | |
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
第1回戦
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 6-4 2-6 7-66 | ||
ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
(Q) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | 3-6 6-3 5-1, Retired | |
ブラズ・カブチッチ | スロベニア | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 4-6 7-69 6-4 | ||
(7) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
(4) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | - | |
- | - | |||
イジー・ベセリー | チェコ | 6-3 4-1, Retired | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
(Q) | ユキ・バンブリ | インド | 6-2 6-4 | |
(WC) | ロマン・サフィウリン | ロシア | ||
トーマス・ファビアーノ | イタリア | 6-3 0-6 6-2 | ||
(6) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 6-2 | ||
ドゥディ・セラ | イスラエル | |||
エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 6-3 7-5 | ||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | |||
(Q) | ルーカシュ・ロソル | チェコ | 4-6 6-3 7-63 | |
(WC) | コンスタンティン・クラフチュク | ロシア | ||
- | - | - | ||
(3) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-5 7-66 | |
(Q) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 7-62 | ||
(PR) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
(LL) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-3 6-4 | |
(WC) | テイムラズ・ガバシュビリ | ロシア | ||
- | - | - | ||
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
※ 第8シード カレン・カチャノフ(ロシア)は欠場となった。これにより、トーナメント表(ドロー)が一部変更となっている。