2017年7月17日~23日、スウェーデン バスタッドにてバスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」が開催される。トーナメント表(ドロー)を紹介する。
バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン」はクレーコートの大会。
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、パブロ・クエバス(ウルグアイ)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、ダビド・フェレール(スペイン)など、クレーコートを比較的得意とするスペインの選手を中心に、多くのトップ選手が出場する。
※ リシャール・ガスケ(フランス)は欠場となった。
また、トミー・ハース(ドイツ)もワイルドカードとしての出場を予定している。
前回優勝者はアルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)。大会2連覇を目指す。
前回準優勝フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)との再度の対戦も期待される。
そして、パブロ・クエバス(ウルグアイ)は2014年に優勝、ダビド・フェレール(スペイン)は2012年と2007年に2回優勝を果たしている。
バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」、各選手最高のプレーに期待したい。
トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン」
2017年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年年7月17日~23日 ※現地時間
開催地:スウェーデン バスタッド
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 6-4 6-4 | ||
(8) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
同時期開催の他の大会
- ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」:イズナー・カルロビッチ出場
- ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」:ゴファン・モンフィス・フォニーニ出場
準決勝
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 6-3 6-2 | ||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
(8) | ダビド・フェレール | スペイン | 6-1 63-7 6-4 | |
(6) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 6-3 6-3 | ||
(7) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(4) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-65 3-6 7-62 | |
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
(8) | ダビド・フェレール | スペイン | 7-5 3-6 7-63 | |
ヘンリー・ラクソネン | スイス | |||
(6) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-3 6-2 | |
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 4-6 7-65 3-0, Retired | |
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | 6-4 6-1 | ||
(7) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(4) | カレン・カチャノフ | ロシア | 4-6 7-65 6-3 | |
(PR) | エルネスツ・グルビス | ラトビア | ||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 6-4 6-4 | ||
(5) | オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | ||
(8) | ダビド・フェレール | スペイン | 6-2 6-3 | |
ダスティン・ブラウン | ドイツ | |||
ヘンリー・ラクソネン | スイス | 6-4 6-3 | ||
(3) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
(6) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-3 6-2 | |
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 3-6 6-4 6-3 | ||
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
第1回戦
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 6-3 6-4 | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | 6-2 6-4 | ||
(LL) | ポール アンリ・マチュー | フランス | ||
(Q) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-1 6-3 | |
(7) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(4) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
- | - | |||
(PR) | エルネスツ・グルビス | ラトビア | 4-6 6-3 6-2 | |
(Q) | アルテュール・デ・グレーフ | ベルギー | ||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 6-3 6-2 | ||
(Q) | レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-3 6-3 | ||
(5) | オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | ||
(8) | ダビド・フェレール | スペイン | 6-3 6-4 | |
(Q) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
トマス・ベルッチ | ブラジル | 6-4 6-3 | ||
ダスティン・ブラウン | ドイツ | |||
ヘンリー・ラクソネン | スイス | 7-65 7-5 | ||
(WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
- | - | - | ||
(3) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
(6) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 4-6 6-3 6-4 | |
(WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
(WC) | トミー・ハース | ドイツ | 65-7 6-3 6-2 | |
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-3, Retired | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
- | - | - | ||
(2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
※ リシャール・ガスケ(フランス)、ジェイミー・シャルディ(フランス)は欠場となった