シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」
2017年トーナメント表(ドロー)結果あり
第1回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | ![]() | - |
- | - | |||
リシャール・ガスケ | フランス | ![]() | 6-4 6-4 | |
(Q) | ジョン パトリック スミス | オーストラリア | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
(Q) | ミハイル・ユージニー | ロシア | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-4 5-7 7-63 | ||
(16) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ![]() | |
(9) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-2 6-3 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | ![]() | ||
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-4 7-66 | ||
(Q) | アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | ![]() | |
イボ・カルロビッチ | クロアチア | ![]() | 6-3 3-6 7-5 | |
イジー・ベセリー | チェコ | |||
- | - | - | ||
(8) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ![]() | |
(3) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ![]() | - |
- | - | |||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | ![]() | 7-65 6-4 | |
ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
ロビン・ハーセ | オランダ | 2-6 7-68 6-2 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | ![]() | ||
(WC) | ステファン・コズロフ | アメリカ | 6-3 6-0 | |
(15) | サム・クエリー | アメリカ | ![]() | |
(11) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ![]() | 6-3 6-3 |
パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ![]() | 6-4 6-4 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-1 5-7 6-3 | ||
ダビド・フェレール | スペイン | ![]() | ||
- | - | - | ||
(LL) | ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | ![]() | |
(LL) | クリスチャン・ハリソン | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ![]() | 6-3 7-65 | |
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
(Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 65-7 6-1 6-4 | |
(LL) | ランクマー・ラマナサン | インド | ![]() | |
(WC) | ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | ![]() | 7-65 6-3 |
(12) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(14) | ジョン・イズナー | アメリカ | ![]() | 7-63 6-4 |
ビクトル・トロイツキ | セルビア | |||
ドナルド・ヤング | アメリカ | 6-4 7-64 | ||
(WC) | トミー・ポール | アメリカ | ![]() | |
(WC) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | 6-3 7-62 |
(Q) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | ||
- | - | - | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ![]() | |
(7) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ![]() | - |
- | - | |||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ![]() | 7-65 6-1 | |
チョン・ヒョン | 韓国 | |||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ![]() | 6-2 6-1 |
ブノワ・ペール | フランス | |||
フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ![]() | 3-6 7-61 6-0 | |
(10) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
(13) | ジャック・ソック | アメリカ | 7-5 6-4 | |
杉田祐一 | 日本 | ![]() | ||
カイル・エドマンド | イギリス | 6-3 2-6 6-3 | ||
(Q) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ![]() | |
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 1-6 6-3 | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | ![]() | ||
- | - | - | ||
(LL) | トーマス・ファビアーノ | イタリア | ![]() | |
※ 第2シード ロジャー・フェデラー(スイス)、第5シード 錦織圭(日本)、第6シード ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、ガエル・モンフィス(フランス)は欠場となった。

杉田祐一vsソック試合結果詳細:シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」2017年第1回戦
杉田祐一(日本)は、シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」第1回戦で第13シード、ジャック・ソック(...
モントリオール「ロジャーズ・カップ」2017年トーナメント表(ドロー)

モントリオール「ロジャーズ・カップ」2017年トーナメント表(ドロー)結果あり:錦織圭・フェデラー他出場
モントリオール「ロジャーズ・カップ(ATP1000)」が遂に開催。錦織圭(日本)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ロジャー・フェデラ...