
ヒューストン「US男子クレーコート選手権(ATP250)」(Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ベン・シェルトン(アメリカ)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)、そしてデニス・シャポバロフ(カナダ)などが大会への出場を予定している。
※ トミー・ポール(アメリカ)、ダニエル太郎(日本)、錦織圭(日本)は欠場となった。
ヒューストン「US男子クレーコート選手権」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年4月1日~7日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 テキサス州 ヒューストン、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ベン・シェルトン | アメリカ | 7-5 4-6 6-3 | |
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
準決勝
| (1) | ベン・シェルトン | アメリカ | 64-7 6-4 6-4 | |
| (4) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-2 7-62 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | |||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ベン・シェルトン | アメリカ | 7-5 7-69 | |
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
| (4) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 0-1 (RET) | |
| (WC) | マイケル・モー | アメリカ | ||
| (6) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 7-68 6-4 | |
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (7) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-0 6-4 | |
| ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | |||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ベン・シェルトン | アメリカ | 3-6 6-4 6-3 | |
| ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-1 6-4 | ||
| リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
| (4) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-4 6-4 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
| (WC) | マイケル・モー | アメリカ | 6-2 7-5 | |
| (8) | マックス・パーセル | オーストラリア | ||
| (6) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 4-6 7-61 7-67 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-2 64-7 7-5 | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (7) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 6-3 | |
| J.J. ウルフ | アメリカ | |||
| ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-4 2-6 7-64 | ||
| (2) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
第1回戦
| (1) | ベン・シェルトン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | パトリック・キプソン | アメリカ | 7-65 6-3 | |
| ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
| デュエ・アイドゥコビッチ | クロアチア | 6-1 6-4 | ||
| ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
| リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 7-64 7-62 | ||
| (5) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
| (4) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 7-613 6-4 | ||
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| (WC) | マイケル・モー | アメリカ | 6-2 7-64 | |
| ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 7-5 64-7 6-4 | ||
| (8) | マックス・パーセル | オーストラリア | ||
| (6) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 6-4 | |
| (Q) | ウー・イービン | 中国 | ||
| タナシ・コキナキス | オーストラリア | 7-63 62-7 6-4 | ||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
| (Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | 6-3 6-3 | |
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (7) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-2 7-5 | |
| (WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| (Q) | アレクサンダー・リッチャート | スイス | 6-3 2-6 6-4 | |
| J.J. ウルフ | アメリカ | |||
| ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 3-6 7-63 6-2 | ||
| (WC) | デニス・クドラ | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (2) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 17 | 16 |
| (2) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 21 | 22 |
| (3) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 22 | 18 |
| (4) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 30 | 30 |
| (5) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 32 | 34 |
| (6) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 34 | 33 |
| (7) | マルコス・ギロン(アメリカ) | 51 | 48 |
| (8) | マックス・パーセル(オーストラリア) | 68 | 71 |
| アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 73 | 80 | |
| ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 75 | 73 | |
| リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 81 | 78 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 84 | 84 | |
| ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 92 | 93 | |
| J.J. ウルフ(アメリカ) | 94 | 94 | |
| ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 95 | 110 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 98 | 92 | |
| タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 101 | 99 | |
| ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 109 | 107 | |
| ジズー・ベルクス(ベルギー) | 114 | 122 | |
| デュエ・アイドゥコビッチ(クロアチア) | 117 | 120 | |
| (WC) | マイケル・モー(アメリカ) | 125 | WC |
| (WC) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 126 | WC |
| ブノワ・ペール(フランス) | 138 | 109 | |
| (WC) | デニス・クドラ(アメリカ) | 163 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年3月25日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- マイケル・モー(アメリカ)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- デニス・クドラ(アメリカ)
繰り上がり
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- ブノワ・ペール(フランス)
- ファン パブロ・バリラス(ペルー)
- デュエ・アイドゥコビッチ(クロアチア)
- ジズー・ベルクス(ベルギー)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- J.J. ウルフ(アメリカ)
- タナシ・コキナキス(オーストラリア)
OUT
- トミー・ポール(アメリカ)
- 錦織圭(日本)
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- ダニエル太郎(日本)
- SE枠 2名
- LE枠 1名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2023 | フランシス・ティアフォー | トマス マーティン・エチェベリ |
| 2022 | ライリー・オペルカ | ジョン・イズナー |
| 2021 | 開催なし | - |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | クリスチャン・ガリン | キャスパー・ルード |
| 2018 | スティーブ・ジョンソン | テニズ・サングレン |
| 2017 | スティーブ・ジョンソン | トマス・ベルッチ |
| 2016 | ファン・モナコ | ジャック・ソック |
| 2015 | ジャック・ソック | サム・クエリー |
| 2014 | フェルナンド・ベルダスコ | ニコラス・アルマグロ |
| 2013 | ジョン・イズナー | ニコラス・アルマグロ |
| 2012 | ファン・モナコ | ジョン・イズナー |
| 2011 | ライアン・スウィーティング | 錦織圭 |
| 2010 | ファン イグナシオ・チェラ | サム・クエリー |
| 2009 | レイトン・ヒューイット | ウェイン・オデスニク |
| 2008 | マルセル・グラノイェルス | ジェームズ・ブレーク |
| 2007 | イボ・カルロビッチ | マリアーノ・サバレタ |
| 2006 | マーディ・フィッシュ | ユルゲン・メルツァー |
| 2005 | アンディ・ロディック | セバスチャン・グロージャン |
| 2004 | トミー・ハース | アンディ・ロディック |
| 2003 | アンドレ・アガシ | アンディ・ロディック |
| 2002 | アンディ・ロディック | ピート・サンプラス |
| 2001 | アンディ・ロディック | ヒョンテク・イ |
| 2000 | フェルナンド・ゴンサレス | ニコラス・マスー |

