「サンディエゴ・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ダニエル・エヴァンス(イギリス)、ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)、マルコス・ギロン(アメリカ)、ペドロ・マルティネス(スペイン)、そしてダニエル太郎(日本)などが大会への出場を予定している。
「サンディエゴ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年9月19日~25日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 カリフォルニア州 サンディエゴ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(5) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
準決勝
(1) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-3 7-5 | |
(3) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
(5) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-4 7-63 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-1 6-3 | |
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
(3) | マルコス・ギロン | アメリカ | 7-65 6-3 | |
(7) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
(5) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-3 4-6 6-4 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-4 4-6 7-5 | ||
(2) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 6-4 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | 6-1 6-3 | ||
(6) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
(3) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 6-3 | |
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | 6-3 7-64 | |
(7) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
(5) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-3 6-4 | |
デニス・クドラ | アメリカ | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 5-7 6-1 6-4 | ||
(4) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ||
(8) | J.J. ウルフ | アメリカ | 6-3 7-5 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 3-6 6-2 | ||
(2) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | - | |
- | - | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-4 6-3 | ||
(Q) | エミリオ・ナヴァ | アメリカ | ||
(WC) | ブランドン・ホルト | アメリカ | 5-7 7-65 6-3 | |
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-5 6-2 | ||
(6) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
(3) | マルコス・ギロン | アメリカ | - | |
- | - | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-66 6-3 | ||
(Q) | ファクンド・メナ | アルゼンチン | ||
(Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 7-5 4-6 6-1 | ||
(7) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
(5) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-5 7-65 | |
(WC) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | ||
デニス・クドラ | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
(WC) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 6-3 7-5 | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
- | - | - | ||
(4) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ||
(8) | J.J. ウルフ | アメリカ | 6-2 7-66 | |
ステファン・コズロフ | アメリカ | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 4-6 6-3 (RET) | ||
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | |||
ヘンリー・ラクソネン | スイス | 6-0 6-2 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(2) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 25 | 22 |
(2) | ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 50 | 43 |
(3) | マルコス・ギロン(アメリカ) | 60 | 53 |
(4) | ペドロ・マルティネス(スペイン) | 67 | 54 |
(5) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 68 | 69 |
(6) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 69 | 72 |
(7) | ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 70 | 84 |
(8) | J.J. ウルフ(アメリカ) | 72 | 87 |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 75 | 94 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 76 | 75 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 86 | 77 | |
マルク アンドレア・ヒュスラー(スイス) | 87 | 102 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 89 | 86 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 90 | 82 | |
ダニエル太郎(日本) | 94 | 95 | |
ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 97 | 116 | |
デニス・クドラ(アメリカ) | 105 | 97 | |
ステファン・コズロフ(アメリカ) | 110 | 110 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 114 | 115 | |
(WC) | フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 115 | WC |
ヘンリー・ラクソネン(スイス) | 123 | 98 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 130 | 121 | |
(WC) | ブランドン・ホルト(アメリカ) | 223 | WC |
(WC) | ザカリー・スヴァジャ(アメリカ) | 374 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年9月12日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年8月22日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)
- ブランドン・ホルト(アメリカ)
- ザカリー・スヴァジャ(アメリカ)
繰り上がり
- ステファン・コズロフ(アメリカ)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
- ジェイソン・キューブラー(オーストラリア)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
OUT
- クォン・スンウ(韓国)
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- イジー・ベセリー(チェコ)
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | キャスパー・ルード | キャメロン・ノーリー |