
アテネ「ギリシャ選手権(ATP250)」(Hellenic Championship)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、ルチアーノ・ダルデリ(イタリア)、ブランドン・ナカシマ(アメリカ)、アレクサンドレ・ミュラー(フランス)、そしてスタン・ワウリンカ(スイス)などが大会への出場を予定している。
※ ステファノス・チチパス(ギリシャ)、カレン・カチャノフ(ロシア)、ヤクブ・メンシク(チェコ)、イリ・レヘチカ(チェコ)は欠場となった。
アテネ「ギリシャ選手権」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年11月2日~8日 ※本選、現地時間
開催地:ギリシャ アテネ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 4-6 6-3 7-5 | |
| (2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
準決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | |
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-0 5-7 7-5 | ||
| (2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-61 6-4 | |
| (6) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 7-63 6-4 | ||
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-3 6-2 | ||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| (5) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-2 6-4 | |
| (2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-63 6-1 | |
| アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
| (Q) | エリオット・スピッツィーリ | アメリカ | 5-7 6-3 6-4 | |
| (6) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ||
| (4) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-67 6-1 | |
| マルコス・ギロン | アメリカ | |||
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-2 5-7 7-5 | |
| (LL) | ヴィト・コプリヴァ | チェコ | ||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 4-6 6-3 6-3 | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 4-6 6-2 6-3 | ||
| (3) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (5) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 62-7 7-64 7-63 | |
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| (WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 4-6 7-65 6-4 | |
| (2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
第1回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | 7-67 66-7 7-5 | ||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
| (Q) | エリオット・スピッツィーリ | アメリカ | 1-6 7-66 6-2 | |
| ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
| (WC) | ステファノス・サケラリディス | ギリシャ | 7-64 6-3 | |
| (6) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ||
| (4) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 6-1 | ||
| ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-4 6-2 | |
| (WC) | イワン・イワノフ | ブルカリア | ||
| ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-4 6-3 | ||
| (LL) | ヴィト・コプリヴァ | チェコ | ||
| (7) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 4-6 6-3 6-4 | |
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 6-4 6-2 | ||
| ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 7-64 7-64 | ||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| - | - | - | ||
| (3) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (5) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-3 2-6 7-66 | |
| (Q) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
| (Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 65-7 7-63 6-3 | |
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| (WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 2-6 7-65 7-5 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 5 | 5 |
| (2)LE | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 8 | LE |
| (3) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 27 | 29 |
| (4) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 33 | 32 |
| (5) | アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 44 | 39 |
| (6) | ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 46 | 51 |
| (7) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 47 | 40 |
| (8) | ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 48 | 52 |
| ライリー・オペルカ(アメリカ) | 52 | 64 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 53 | 47 | |
| セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 54 | 63 | |
| トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 58 | 58 | |
| ダミール・ズムル(ボスニア) | 63 | 67 | |
| マルコス・ギロン(アメリカ) | 65 | 50 | |
| カミル・マイフジャク(ポーランド) | 70 | 66 | |
| ジェイコブ・ファーンリー(イギリス) | 78 | 80 | |
| アレハンドロ・タビロ(チリ) | 82 | 74 | |
| アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 83 | 77 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 84 | 84 | |
| ラースロー・ディエレ(セルビア) | 85 | 82 | |
| ペドロ・マルティネス(スペイン) | 92 | 73 | |
| (WC) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 158 | WC |
| (WC) | ステファノス・サケラリディス(ギリシャ) | 290 | WC |
| (WC) | イワン・イワノフ(ブルカリア) | 929 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年10月27日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- ステファノス・サケラリディス(ギリシャ)
- イワン・イワノフ(ブルカリア)
LE枠
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
繰り上がり
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- カミル・マイフジャク(ポーランド)
- ダミール・ズムル(ボスニア)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- アレハンドロ・タビロ(チリ)
- アダム・ウォルトン(オーストラリア)
- ジェイコブ・ファーンリー(イギリス)
- ラースロー・ディエレ(セルビア)
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
OUT
- セバスチャン・バエス(アルゼンチン)
- カレン・カチャノフ(ロシア)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- イリ・レヘチカ(チェコ)
- ヤクブ・メンシク(チェコ)
- ジョアン・フォンセカ(ブラジル)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- ステファノス・チチパス(ギリシャ)
- カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン)
- SE 2名
過去優勝・準優勝者
※ 2025年初開催のためなし

