テイラー・フリッツ
Taylor Fritz
現在ランク | 4位(2024年12月2日現在) |
自己ベスト | 4位(2024年11月18日) |
年齢 | 27才(1997年10月28日生) |
プロ転向年 | 2015年 |
国籍 | アメリカ |
出身地 | アメリカ カリフォルニア州ランチョ・サンタフェ |
Forehand | 右手 |
Backhand | 両手 |
身長 | 196 cm |
体重 | 86 kg |
大会成績
優勝 | 8回 |
準優勝 | 7回 |
大会成績:2024年
過年度成績:2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
12月 | 「ユナイテッドカップ」 | United Cup | 1勝1敗 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
2月 | 「デルレイビーチ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
4月 | ミュンヘン「BMWオープン」 | ATP250 | 準優勝 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | ベスト4 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | ベスト8 |
5月 | 「ジュネーブ・オープン」 | ATP250 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | ベスト8 |
6月 | 「イーストボーン国際」 | ATP250 | 優勝 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
7月 | 「パリ・オリンピック」 | - | R16 |
8月 | モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「シンシナティ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | 準優勝 |
9月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | ベスト4 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | 準優勝 |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、レイバーカップ、ユナイテッドカップ、ATP カップ、オリンピック、いずれもシングルス本選の成績(デビスカップ、チャレンジャーツアー、予選は含めていない)
2024年初世界ランキング:10位
大会成績:2023年
12月 | 「ユナイテッドカップ」 | United Cup | 4勝1敗 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R64 |
2月 | 「ダラス・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
2月 | 「デルレイビーチ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | ベスト4 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト4 |
4月 | ミュンヘン「BMWオープン」 | ATP250 | ベスト4 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「ジュネーブ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R32 |
6月 | 「シュツットガルト・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | R16 |
6月 | 「イーストボーン国際」 | ATP250 | R16 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | 「アトランタ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
9月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | バーゼル「スイス・インドアーズ・バーゼル」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
2023年初世界ランキング:9位
2023年末世界ランキング:10位
大会成績:2022年
1月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 2勝1敗 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | ダラス「ダラス・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | R16 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | 優勝 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
4月 | ヒューストン「US男子クレーコート選手権」 | ATP250 | ベスト8 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | R16 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | R32 |
6月 | 「イーストボーン国際」 | ATP250 | 優勝 |
6月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
8月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R16 |
8月 | モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | 「レイバーカップ」 | - | 1勝0敗 |
10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | 優勝 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | ベスト4 |
2022年初世界ランキング:23位
2022年末世界ランキング:9位
大会成績:2021年
2月 | メルボルン1「グレート オーシャン ロード・オープン」 | ATP250 | R16 |
2月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
3月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
3月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R16 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
4月 | カリアリ「サルデーニャ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
6月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R32 |
7月 | ロス カボス「ミフェル・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
7月 | 「アトランタ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
8月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R64 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R64 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R64 |
9月 | 「サンディエゴ・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | ベスト4 |
10月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
11月 | 「ストックホルム・オープン」 | ATP250 | R16 |
2021年初世界ランキング:29位
2021年末世界ランキング:23位
大会成績:2020年
1月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 1勝2敗 |
1月 | 「アデレード国際」 | ATP250 | R32 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
8月 | 「ニューヨーク・オープン」 | ATP250 | R32 |
2月 | 「デルレイビーチ・オープン」 | ATP250 | R32 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | 準優勝 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
9月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
9月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | R32 |
9月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R32 |
10月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R32 |
11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
2020年初世界ランキング:32位
2020年末世界ランキング:29位
大会成績:2019年
1月 | オークランド「ASBクラシック」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
2月 | 「デルレイビーチ・オープン」 | ATP250 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
4月 | ヒューストン「US男子クレーコート選手権」 | ATP250 | R32 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R32 |
4月 | 「エストリル・オープン」 | ATP250 | R32 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R32 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | R16 |
6月 | ハレ「ノベンティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
6月 | 「イーストボーン国際」 | ATP250 | 優勝 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | 「BB&T アトランタ・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
7月 | ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス」 | ATP250 | 準優勝 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | R64 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R64 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | 「レイバーカップ」 | - | 1勝1敗 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | R32 |
9月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
10月 | 「ストックホルム・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | バーゼル「スイス・インドアーズ・バーゼル」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
2019年初世界ランキング:49位
2019年末世界ランキング:32位
大会成績:2018年
12月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | R32 |
2月 | 「デルレイビーチ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
4月 | ヒューストン「US男子クレーコート選手権」 | ATP250 | ベスト4 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
6月 | シュツットガルト「メルセデス・カップ」 | ATP250 | R32 |
6月 | 「イーストボーン国際」 | ATP250 | R32 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | 「BB&T アトランタ・オープン」 | ATP250 | R16 |
7月 | ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス」 | ATP250 | R16 |
8月 | 「ウィンストンセーラム・オープン」 | ATP250 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
10月 | 「ストックホルム・オープン」 | ATP250 | R32 |
10月 | バーゼル「スイス・インドアーズ・バーゼル」 | ATP500 | ベスト8 |
11月 | 「NextGen ATP ファイナル」 | - | RR |
2018年初世界ランキング:104位
2018年末世界ランキング:49位
大会成績:2017年
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
2月 | 「メンフィス・オープン」 | ATP250 | R16 |
2月 | 「デルレイビーチ・オープン」 | ATP250 | R16 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
7月 | ニューポート「テニス殿堂・オープン」 | ATP250 | R32 |
7月 | アトランタ「BB&T アトランタ・オープン」 | ATP250 | R32 |
7月 | ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス」 | ATP250 | ベスト8 |
8月 | 「ウィンストンセーラム・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R64 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2017年初世界ランキング:76位
2017年末世界ランキング:104位
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2024年12月9日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
20...