※ 毎週月曜日更新
ATPワールドツアー・ファイナルに向けた「レース」である、ATPランキングレースのTOP 20 を紹介する。
ATP ランキング「レース」は、その年の活躍を評価するランキング。
今シーズンどれだけのポイントを獲得したか、で順位が決定される。年初に過去のポイントはリセットされ、全ての選手がポイントゼロからスタートする。
そして、シーズン終わりにイタリア トリノで開催される「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」の出場者は、この「ATP ランキングレース」の上位8名が選出される。
ただし、「ATP ランキングレース」9~20位にその年のグランドスラム優勝者がいた場合、「ATP ランキングレース」上位7名と、グランドスラム優勝者が出場権を獲得する。
※ ATP Ranking Race to Turin。NextGen のATP Ranking Race to “Milan” とは異なる。
ATPランキングレースTOP 20
更新日:2023年1月30日
今回 順位 | 前回 順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 2250 |
2 | 9 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 1425 |
3 | 44 | カレン・カチャノフ | ロシア | 810 |
4 | 239 | トミー・ポール | アメリカ | 740 |
5 | 12 | ベン・シェルトン | アメリカ | 540 |
6 | 16 | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 510 |
7 | 45 | イリ・レヘチカ | チェコ | 447 |
8 | 2 | キャメロン・ノーリー | イギリス | 415 |
9 | 1 | テイラー・フリッツ | アメリカ | 395 |
10 | 10 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 360 |
11 | 13 | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 350 |
12 | 4 | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 350 |
13 | 5 | タロン・グリークスプア | オランダ | 340 |
14 | 10 | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 310 |
15 | 3 | スーンウー・クォン | 韓国 | 278 |
16 | 38 | 西岡良仁 | 日本 | 270 |
17 | 11 | 綿貫陽介 | 日本 | 266 |
18 | 7 | リシャール・ガスケ | フランス | 260 |
19 | 61 | フベルト・フルカチ | ポーランド | 255 |
20 | 8 | リアンドロ・リーディ | スイス | 251 |

【2022年最終】ATPランキングレース
2022年11月7日、2022年シーズン最終のATPランキングレース が確定した。
2022年「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」への出場は、次の8名。
2022年ATPファイナル出場者
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- ステファノス・チチパス(ギリシャ)
- キャスパー・ルード(ノルウェー)
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)
- アンドレイ・ルブレフ(ロシア)
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- テイラー・フリッツ(アメリカ)
補欠:
・ホルガー・ルーン(デンマーク)
・フベルト・フルカチ(ポーランド)
ランキング1位カルロス・アルカラス(スペイン)は怪我のため欠場となった。
2022年「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」は、2022年11月13日~20日、イタリア トリノで開催される。
【2022年最終】ATPランキングレース TOP20
更新日:2022年11月7日(2022年シーズン最終)
: 2022年「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」への出場権が確定した選手
2022年 末順位 | 前年 末順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | (カルロス・アルカラス) | スペイン | 6820 |
2 | 10 | ラファエル・ナダル ![]() | スペイン | 5820 |
3 | 4 | ステファノス・チチパス ![]() | ギリシャ | 5350 |
4 | 8 | キャスパー・ルード ![]() | ノルウェー | 5020 |
5 | 2 | ダニール・メドベデフ ![]() | ロシア | 4065 |
6 | 12 | フェリックス・オジェ アリアシム ![]() | カナダ | 3995 |
7 | 5 | アンドレイ・ルブレフ ![]() | ロシア | 3530 |
8 | 1 | ノバク・ジョコビッチ ![]() | セルビア | 3320 |
9 | 19 | テイラー・フリッツ ![]() | アメリカ | 2955 |
10 | 69 | ホルガー・ルーン | デンマーク | 2911 |
11 | 7 | フベルト・フルカチ | ポーランド | 2905 |
12 | 3 | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 2700 |
13 | 16 | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 2495 |
14 | 11 | キャメロン・ノーリー | イギリス | 2445 |
15 | 9 | ヤニック・シナー | イタリア | 2410 |
16 | 6 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 2375 |
17 | 28 | マリン・チリッチ | クロアチア | 2105 |
18 | 14 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 2075 |
19 | 24 | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 2000 |
20 | 26 | カレン・カチャノフ | ロシア | 1990 |
※ カルロス・アルカラス(スペイン)は欠場となった。
2022年「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」
