※ 毎週月曜日更新
ATPワールドツアー・ファイナルに向けた「レース」である、ATPランキングレースのTOP 20 を紹介する。
ATP ランキング「レース」は、その年の活躍を評価するランキング。
今シーズンどれだけのポイントを獲得したか、で順位が決定される。年初に過去のポイントはリセットされ、全ての選手がポイントゼロからスタートする。
そして、シーズン終わりにイタリア トリノで開催される「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」の出場者は、この「ATP ランキングレース」の上位8名が選出される。
ただし、「ATP ランキングレース」9~20位にその年のグランドスラム優勝者がいた場合、「ATP ランキングレース」上位7名と、グランドスラム優勝者が出場権を獲得する。
※ ATP Ranking Race to Turin。NextGen のATP Ranking Race to “Milan” とは異なる。
ATPランキングレースTOP 20
更新日:2023年9月18日
:2023年ATPファイナルへの出場権が確定した選手
今回 順位 | 前回 順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ノバク・ジョコビッチ ![]() | セルビア | 8945 |
2 | 2 | カルロス・アルカラス ![]() | スペイン | 8175 |
3 | 3 | ダニール・メドベデフ ![]() | ロシア | 6590 |
4 | 4 | ヤニック・シナー | イタリア | 4365 |
5 | 5 | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 3640 |
6 | 6 | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 3570 |
7 | 7 | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 3055 |
8 | 8 | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 3030 |
9 | 9 | テイラー・フリッツ | アメリカ | 3010 |
10 | 10 | キャスパー・ルード | ノルウェー | 2625 |
11 | 11 | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 2505 |
12 | 12 | トミー・ポール | アメリカ | 2435 |
13 | 13 | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 2210 |
14 | 14 | カレン・カチャノフ | ロシア | 1910 |
15 | 15 | キャメロン・ノーリー | イギリス | 1860 |
16 | 16 | フベルト・フルカチ | ポーランド | 1775 |
17 | 17 | ベン・シェルトン | アメリカ | 1605 |
18 | 18 | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 1580 |
19 | 19 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 1465 |
20 | 20 | ニコラス・ジャリー | チリ | 1450 |

【2022年最終】ATPランキングレース
2022年11月7日、2022年シーズン最終のATPランキングレース が確定した。
2022年「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」への出場は、次の8名。
2022年ATPファイナル出場者
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- ステファノス・チチパス(ギリシャ)
- キャスパー・ルード(ノルウェー)
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)
- アンドレイ・ルブレフ(ロシア)
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- テイラー・フリッツ(アメリカ)
補欠:
・ホルガー・ルーネ(デンマーク)
・フベルト・フルカチ(ポーランド)
ランキング1位カルロス・アルカラス(スペイン)は怪我のため欠場となった。
2022年「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」は、2022年11月13日~20日、イタリア トリノで開催される。
【2022年最終】ATPランキングレース TOP20
更新日:2022年11月7日(2022年シーズン最終)
: 2022年「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」への出場権が確定した選手
2022年 末順位 | 前年 末順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | (カルロス・アルカラス) | スペイン | 6820 |
2 | 10 | ラファエル・ナダル ![]() | スペイン | 5820 |
3 | 4 | ステファノス・チチパス ![]() | ギリシャ | 5350 |
4 | 8 | キャスパー・ルード ![]() | ノルウェー | 5020 |
5 | 2 | ダニール・メドベデフ ![]() | ロシア | 4065 |
6 | 12 | フェリックス・オジェ アリアシム ![]() | カナダ | 3995 |
7 | 5 | アンドレイ・ルブレフ ![]() | ロシア | 3530 |
8 | 1 | ノバク・ジョコビッチ ![]() | セルビア | 3320 |
9 | 19 | テイラー・フリッツ ![]() | アメリカ | 2955 |
10 | 69 | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 2911 |
11 | 7 | フベルト・フルカチ | ポーランド | 2905 |
12 | 3 | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 2700 |
13 | 16 | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 2495 |
14 | 11 | キャメロン・ノーリー | イギリス | 2445 |
15 | 9 | ヤニック・シナー | イタリア | 2410 |
16 | 6 | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 2375 |
17 | 28 | マリン・チリッチ | クロアチア | 2105 |
18 | 14 | デニス・シャポバロフ | カナダ | 2075 |
19 | 24 | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 2000 |
20 | 26 | カレン・カチャノフ | ロシア | 1990 |
※ カルロス・アルカラス(スペイン)は欠場となった。
2022年「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」
