バスタッド「スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
グランドスラム「ウィンブルドン」直後に開催されるクレーコート大会。
2019年は、クリスチャン・ガリン(チリ)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、パブロ・クエバス(ウルグアイ)、リシャール・ガスケ(フランス)、ニコラス・ジャリー(チリ)、ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ジョアン・ソウザ(ポルトガル)、そしてアルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)などが出場。
さらに、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)が予選から出場する。
大会第1シードはクリスチャン・ガリン(チリ)。2019年クレーコートシーズンでブレイクした23才。
既に、ヒューストン「US男子クレーコート選手権(ATP250)」、ミュンヘン「BMWオープン(ATP250)」の2大会で優勝を獲得しており、サンパウロ「ブラジル・オープン(ATP250)」でも決勝に進出。今大会も引き続きの活躍が期待される。
昨年バスタッド「スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」の優勝は、ファビオ・フォニーニ(イタリア)。
準優勝はリシャール・ガスケ(フランス)であった。
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)は2016年に優勝。パブロ・クエバス(ウルグアイ)は、2014年に大会優勝を果たしている。
なお、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、パブロ・クエバス(ウルグアイ)ともに、今大会での優勝がキャリア初のタイトル獲得であった。
2019年はどのような展開となるのか、各選手の活躍に期待したい。
バスタッド「スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
バスタッド「スウェーディッシュ・オープン」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年7月15日~21日 ※現地時間
開催地:スウェーデン バスタッド、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (5) | ニコラス・ジャリー | チリ | 7-67 6-4 | |
| (6) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
同時期開催の他の大会
- ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」:イズナー、マナリノ、アンベール、カルロビッチ他出場
- ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」:フォニーニ、チョリッチ、ディエレ、ダニエル太郎他出場
準決勝
| (5) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-3 6-2 | |
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| (6) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
準々決勝(ベスト8)
| ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-1 6-4 | ||
| (5) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-2 7-5 | ||
| (8) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
| (6) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 7-65 4-6 6-3 | |
| (4) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 4-6 6-1 6-1 | ||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | クリスチャン・ガリン | チリ | 6-4 6-4 | |
| ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
| (WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 7-5 6-3 | |
| (5) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
| (3) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-4 6-4 | |
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| (WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 4-6 6-4 6-2 | |
| (8) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
| (6) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 4-6 7-5 6-3 | |
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
| デニス・ノバック | オーストリア | 4-6 6-3 6-4 | ||
| (4) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 6-1 7-64 | ||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-2 6-4 | ||
| (2) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
第1回戦
| (1) | クリスチャン・ガリン | チリ | - | |
| - | - | |||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-4 4-6 7-5 | ||
| (Q) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| (WC) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 4-6 7-5 6-0 | |
| (WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
| ヘンリー・ラクソネン | スイス | |||
| (5) | ニコラス・ジャリー | チリ | 7-61 7-5 | |
| (3) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | - | |
| - | - | |||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 7-5 3-6 6-2 | ||
| (Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | ||
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-3 2-6 7-5 | ||
| (WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
| (PR) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | 7-63 6-4 | |
| (8) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
| (6) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 6-3 6-2 | |
| (Q) | ファクンド・アルゲリョ | アルゼンチン | ||
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-2 2-1, Retired | ||
| エルネスツ・グルビス | ラトビア | |||
| デニス・ノバック | オーストリア | 6-2 7-5 | ||
| (PR) | スティーブ・ダルシス | ベルギー | ||
| - | - | - | ||
| (4) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
| (7) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 6-2 | |
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 3-6 6-3 | ||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
| (Q) | コンスタント・レスティエンヌ | フランス | 6-1 7-5 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (2) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||

