2021年初開催「マジョルカ選手権(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ドミニク・ティーム(オーストリア)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、カレン・カチャノフ(ロシア)、ウーゴ・アンベール(フランス)、アドリアン・マナリノ(フランス)、ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)、そしてフェリシアーノ・ロペス(スペイン)らが出場を予定している。
ダニール・メドベデフ(ロシア)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)は、大会ワイルドカードを獲得し、出場を決めた。
また、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)がダブルスに出場する。
「マジョルカ選手権(ATP250)」は、2020年に開催予定であったが新型コロナウイルス(COVID-19)流行のため延期となった。
スペイン マジョルカでのATPツアー開催は2002年以来。グラス(芝)コート大会では、スペインで初めての開催となる。
※ ニック・キリオス(オーストラリア)は出場を予定していたが、欠場となった。
「マジョルカ選手権」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年6月20日~26日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン マジョルカ、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) WC | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-2 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
準決勝
(1) WC | ダニール・メドベデフ | ロシア | 3-6 6-3 6-2 | |
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
サム・クエリー | アメリカ | 6-4 6-3 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
同時期開催の大会
- 「イーストボーン国際(ATP250)」:モンフィス、デミノール、ワウリンカ、チリッチ他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) WC | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-5 6-1 | |
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 6-4 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
サム・クエリー | アメリカ | 6-3 7-64 | ||
(3) WC | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 3-6 6-3 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) WC | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-2 | |
コランタン・ムテ | フランス | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 6-4 | |
イジー・ベセリー | チェコ | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 6-4 | ||
(Q) | ルーカス・クレイン | スロバキア | ||
(7) | ウーゴ・アンベール | フランス | (W/O) | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | 6-3 7-5 | ||
(3) WC | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | 4-6 6-2 6-4 | |
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 2-5 (RET) | ||
(2) WC | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
第1回戦
(1) WC | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-4 6-2 | ||
コランタン・ムテ | フランス | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-63 7-5 | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
ジル・シモン | フランス | 6-4 7-64 | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
イジー・ベセリー | チェコ | 7-62 6-2 | ||
サルバトーレ・カルーソ | イタリア | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 2-6 7-64 6-2 | ||
パブロ・アンドゥハル | スペイン | |||
(Q) | ルーカス・クレイン | スロバキア | 6-4 7-62 | |
(8) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(7) | ウーゴ・アンベール | フランス | 4-6 7-63 6-2 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(Q) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 5-7 6-4 7-63 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | 7-5 7-64 | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(3) WC | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-67 3-6 6-4 | |
(Q) | ルカ・プイユ | フランス | ||
(Q) | 二コラ・クーン | スペイン | 6-1 7-64 | |
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-63 6-3 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) WC | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) WC | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 2 | WC |
(2) WC | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 5 | WC |
(3) WC | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 10 | WC |
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 12 | 12 |
(5) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 15 | 16 |
(6) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 27 | 25 |
(7) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 31 | 32 |
(8) | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 40 | 39 |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 42 | 36 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 45 | 42 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 47 | 48 | |
ロイド・ハリス(南アフリカ) | 51 | 50 | |
ギド・ペラ(アルゼンチン) | 62 | 59 | |
サム・クエリー(アメリカ) | 63 | 67 | |
フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 64 | 61 | |
テニズ・サングレン(アメリカ) | 68 | 66 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 69 | 80 | |
パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 70 | 68 | |
ジル・シモン(フランス) | 71 | 69 | |
イジー・ベセリー(チェコ) | 73 | 71 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 81 | 64 | |
ステファノ・トラバーリャ(イタリア) | 88 | 77 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 94 | 72 | |
サルバトーレ・カルーソ(イタリア) | 97 | 81 |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年6月14日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
繰り上がり
- イジー・ベセリー(チェコ)
- コランタン・ムテ(フランス)
- ステファノ・トラバーリャ(イタリア)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- サルバトーレ・カルーソ(イタリア)
OUT
- フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- ジェイミー・シャルディ(フランス)
- SE枠 2名