
グランドスラム「ウィンブルドン」2026年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
「ウィンブルドン」2026年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2026年6月29日~7月12日 ※本選、現地時間
開催地:イギリス ロンドン、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
準決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 6-4 6-4 | |
| (7) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (WC) | アーサー・フェリー | イギリス | 7-60 6-2 6-4 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
決勝
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
「ウィンブルドン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:シナー・ジョコビッチ他集結
※ 決勝戦結果
グランドスラム「ウィンブルドン」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する...
「ウィンブルドン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ジョコビッチ・錦織圭・シナー他集結
※ 決勝戦結果
グランドスラム「ウィンブルドン」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する...
「ウィンブルドン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:アルカラス・ジョコビッチ他集結
※ 決勝戦結果
グランドスラム「ウィンブルドン」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する...
「ウィンブルドン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ジョコビッチ・ナダル・チチパス他出場
※ 決勝戦結果
グランドスラム「ウィンブルドン」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する...
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 7-5 7-64 6-3 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-610 3-6 6-3 64-7 7-64 | |
| (7) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (9) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-4 7-64 6-0 | |
| (WC) | アーサー・フェリー | イギリス | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 6-4 6-2 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第4回戦(ベスト16)
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-3 7-60 6-3 | |
| (Q) | 望月慎太郎 | 日本 | ||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | 3-6 65-7 7-62 7-5 4-2 (RET) | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 64-7 7-66 6-3 62-7 6-1 | |
| (22) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
| (Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | 7-66 6-3 3-6 6-3 | |
| (7) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-5 7-64 6-3 | |
| (9) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (WC) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-5 3-6 4-6 6-4 7-67 | |
| (WC) | アーサー・フェリー | イギリス | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-61 6-4 6-4 | |
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (13) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 7-5 3-6 7-66 | |
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第3回戦
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 6-3 6-4 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
| (23) | ラファエル・ホダル | スペイン | 1-6 7-65 6-4 6-4 | |
| (Q) | 望月慎太郎 | 日本 | ||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | 4-6 7-65 7-5 6-2 | ||
| (21) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-64 7-65 7-5 | ||
| (8) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-61 6-2 6-1 | |
| (Q) | マイケル・ジェン | 米国 | ||
| (22) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-63 6-2 6-3 | |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| (Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-3 6-3 6-3 | |
| (24) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
| (25) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-5 6-4 1-6 7-64 | |
| (7) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-2 5-7 6-2 6-4 | |
| ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | |||
| (19) | カレン・カチャノフ | ロシア | 0-6 7-64 65-7 6-2 6-2 | |
| (9) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (WC) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | 2-6 7-5 2-6 7-63 7-65 | ||
| (WC) | アーサー・フェリー | イギリス | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 4-6 6-3 6-4 7-65 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 4-6 7-65 7-611 4-6 6-3 | |
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (13) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 6-4 4-6 6-4 | |
| ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 6-2 7-64 6-4 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 7-64 7-62 6-4 | |
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-2 6-2 6-3 | ||
| (31) | イグナシオ・ブセ | ペルー | ||
| (23) | ラファエル・ホダル | スペイン | 3-6 6-3 1-6 6-3 6-4 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| (Q) | 望月慎太郎 | 日本 | 6-2 7-66 7-5 | |
| イーサン・クイン | アメリカ | |||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-68 6-4 6-4 | ||
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
| (Q) | クォン・スンウ | 韓国 | 6-3 7-64 6-2 | |
| (21) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 4-6 7-66 7-65 66-7 7-67 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| ダニエル・メリダ | スペイン | 3-6 6-3 7-5 6-2 | ||
| (8) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-62 6-3 7-5 | |
| ディノ・プリズミッチ | クロアチア | |||
| (Q) | ニコラス・メヒア | コロンビア | 64-7 7-68 6-1 6-4 | |
| (Q) | マイケル・ジェン | 米国 | ||
| (22) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-3 6-0 6-3 | |
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 66-7 6-4 7-64 6-3 | ||
| (16) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-0 4-6 6-3 3-6 7-65 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| イェスパー・デ ヨング | オランダ | 6-1 7-5 6-4 | ||
| (24) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
| (25) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-4 7-61 6-3 | |
| マルティン・ダム | アメリカ | |||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 6-2 | ||
| (7) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 6-2 6-2 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 2-6 6-2 65-7 6-4 6-3 | ||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| (19) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 6-4 6-4 | |
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 7-64 3-6 7-63 6-1 | ||
| (9) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (15) | ヤクブ・メンシク | チェコ | 7-65 4-6 7-5 6-3 | |
| (WC) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-4 7-5 3-6 6-3 | ||
| (20) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | 7-66 4-6 6-2 6-3 | ||
| (Q) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | ||
| (WC) | アーサー・フェリー | イギリス | 5-7 7-63 6-3 6-3 | |
| (Q) | オットー・ヴィルタネン | フィンランド | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-2 6-2 7-5 | |
| パトリック・キプソン | アメリカ | |||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | 7-64 4-6 7-64 66-7 6-2 | ||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 4-6 6-2 7-5 6-2 | |
| ヤン・チョインスキ | イギリス | |||
| (Q) | キリアン・ジャケ | フランス | 6-3 6-4 7-65 | |
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (13) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-3 6-2 6-4 | |
| アレク・モルカン | スロバキア | |||
| (WC) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 6-4 7-63 6-4 | |
| ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
| カンタン・アリス | フランス | 7-65 6-3 6-4 | ||
| マルコス・ギロン | アメリカ | |||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | 6-1 6-3 7-63 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | ヤニック・シナー | イタリア | 4-6 6-3 66-7 6-2 6-3 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-3 7-5 7-5 | ||
| (Q) | トリスタン・ボイヤー | アメリカ | ||
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 7-67 6-1 6-1 | ||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
| エミリオ・ナヴァ | アメリカ | 7-63 3-6 7-5 6-0 | ||
| (31) | イグナシオ・ブセ | ペルー | ||
| (23) | ラファエル・ホダル | スペイン | 6-3 6-3 7-5 | |
| (WC) | フェリックス・ギル | イギリス | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 7-67 (RET) | ||
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| (Q) | 望月慎太郎 | 日本 | 6-3 6-0 6-0 | |
| (Q) | マックス・ベーシング | イギリス | ||
| イーサン・クイン | アメリカ | 7-67 7-5 6-2 | ||
| (14) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (11) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 6-2 7-67 | |
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 1-6 6-2 4-6 6-3 6-4 | ||
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
| (Q) | クォン・スンウ | 韓国 | 6-4 6-3 6-3 | |
| マルティン・ランダルーセ | スペイン | |||
| アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-1 6-2 6-1 | ||
| (21) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-3 7-65 7-5 | |
| (WC) | ジャック・ピニントン ジョーンズ | イギリス | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-1 7-64 4-6 2-6 7-5 | ||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 4-6 3-6 6-2 3-0 (RET) | ||
| ダニエル・メリダ | スペイン | |||
| マリン・チリッチ | クロアチア | 6-1 6-2 6-4 | ||
| (8) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 6-1 6-4 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | カザフスタン | |||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | 4-6 7-63 6-4 6-2 | ||
| ディノ・プリズミッチ | クロアチア | |||
| アドルフォ・ダニエル・バレホ | パラグアイ | 4-6 6-4 7-5 7-62 | ||
| (Q) | ニコラス・メヒア | コロンビア | ||
| (Q) | マイケル・ジェン | 米国 | 67-7 6-2 62-7 6-3 7-64 | |
| (26) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (22) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-4 6-4 7-62 | |
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 7-5 6-3 6-4 | ||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
| ルカ・ファン アッシュ | フランス | 6-3 4-0 (RET) | ||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| ダリボール・スヴルシナ | チェコ | 6-1 6-4 64-7 6-3 | ||
| (16) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (12) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 66-7 3-6 6-3 7-612 | |
| (Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | ||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-3 62-7 6-4 6-0 | ||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| イェスパー・デ ヨング | オランダ | 7-64 3-6 5-7 6-4 6-3 | ||
| リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-64 6-4 6-3 | ||
| (24) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
| (25) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-64 7-64 4-6 7-5 | |
| (Q) | オリバー・タルヴェット | イギリス | ||
| マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | 7-65 65-7 7-62 7-65 | ||
| マルティン・ダム | アメリカ | |||
| (Q) | ヒューゴ・ガストン | フランス | 6-1 6-4 6-2 | |
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
| ウー・イービン | 中国 | 6-4 5-7 6-4 6-4 | ||
| (7) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-65 6-1 6-0 | |
| ロマン・アンドレス・ブルチャガ | アルゼンチン | |||
| アドリアン・マナリノ | フランス | 6-2 6-4 6-1 | ||
| テトゥアン・ドロゲ | フランス | |||
| (LL) | パブロ・ジャマス ルイス | スペイン | 6-1 6-2 6-4 | |
| ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | |||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | 6-3 7-5 7-5 | ||
| (30) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
| (19) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 5-7 6-3 6-3 | |
| (Q) | ビリー・ハリス | イギリス | ||
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 66-7 7-69 6-2 6-3 | ||
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
| タロン・グリークスプア | オランダ | 6-4 4-6 7-5 6-4 | ||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 1-6 7-65 6-3 7-68 | ||
| (9) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (15) | ヤクブ・メンシク | チェコ | 5-7 6-3 6-3 3-6 7-67 | |
| (WC) | トビー・サミュエル | イギリス | ||
| (Q) | デイン・スウィーニー | オーストラリア | 7-64 6-3 7-5 | |
| (WC) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 67-7 7-616 7-67 7-65 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| ラファエル・コリニョン | ベルギー | 7-5 6-1 6-3 | ||
| (20) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (27) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-2 7-5 4-6 3-6 6-3 | |
| ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
| 島袋将 | 日本 | 7-66 6-3 62-7 6-3 | ||
| (Q) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 3-6 6-2 6-2 6-1 | ||
| (WC) | アーサー・フェリー | イギリス | ||
| (Q) | オットー・ヴィルタネン | フィンランド | 6-4 3-6 68-7 6-2 7-69 | |
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-4 6-3 | |
| (LL) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
| パトリック・キプソン | アメリカ | 3-6 6-1 6-4 6-4 | ||
| (Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
| ベンジャミン・ボンジー | フランス | 1-6 4-6 7-65 6-3 3-1 (RET) | ||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 6-4 62-7 7-64 | ||
| (29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-66 6-1 4-6 6-4 | |
| テレンス・アトマネ | フランス | |||
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 6-3 7-5 6-2 | ||
| ヤン・チョインスキ | イギリス | |||
| (Q) | キリアン・ジャケ | フランス | 6-3 6-4 7-62 | |
| (Q) | ヴィリウス・ガウバス | リトアニア | ||
| タナシ・コキナキス | オーストラリア | 4-6 6-3 610-7 6-3 6-4 | ||
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (13) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 6-2 6-4 | |
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
| アレク・モルカン | スロバキア | 6-4 3-6 7-5 6-2 | ||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 3-6 4-6 6-2 6-3 6-2 | ||
| (WC) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | ||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-1 6-4 6-3 | ||
| (18) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (32) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | 3-6 6-1 7-65 6-3 | |
| カンタン・アリス | フランス | |||
| コランタン・ムテ | フランス | 4-6 6-4 7-5 6-4 | ||
| マルコス・ギロン | アメリカ | |||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | 4-6 6-3 6-3 6-3 | ||
| (WC) | ハリー・ウェンデルケン | イギリス | ||
| アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | 6-4 68-7 7-65 7-60 | ||
| (2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | ヤニック・シナー | カルロス・アルカラス |
| 2024 | カルロス・アルカラス | ノバク・ジョコビッチ |
| 2023 | カルロス・アルカラス | ノバク・ジョコビッチ |
| 2022 | ノバク・ジョコビッチ | ニック・キリオス |
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ | マッテオ・ベレッティーニ |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ | ケビン・アンダーソン |
| 2017 | ロジャー・フェデラー | マリン・チリッチ |
| 2016 | アンディ・マレー | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2013 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2012 | ロジャー・フェデラー | アンディ・マレー |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
| 2010 | ラファエル・ナダル | トマーシュ・ベルディヒ |
| 2009 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
| 2008 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
| 2007 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
| 2005 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
| 2004 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
| 2003 | ロジャー・フェデラー | マーク・フィリプーシス |
| 2002 | レイトン・ヒューイット | ダビド・ナルバンディアン |
| 2001 | ゴラン・イワニセビッチ | パトリック・ラフター |
| 2000 | ピート・サンプラス | パトリック・ラフター |
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2026年6月29日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
20...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~)を紹介する。
一覧へのジャンプ
...

