ドミニク・ティーム(ティエム)
Dominic Thiem
現在ランク | 242位(2024年9月9日現在) |
自己ベスト | 3位(2020年3月2日) |
年齢 | 31才(1993年9月3日生) |
プロ転向年 | 2011年 |
国籍 | オーストリア |
出身地 | オーストリア ウィナー・ノイシュタット |
Forehand | 右手 |
Backhand | 片手 |
身長 | 185 cm |
体重 | 82 kg |
大会成績
優勝 | 17回 |
準優勝 | 12回 |
大会成績:2024年
過年度成績:2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
12月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | R32 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
4月 | 「エストリル・オープン」 | ATP250 | R16 |
4月 | ミュンヘン「BMWオープン」 | ATP250 | R32 |
6月 | 「マジョルカ選手権」 | ATP250 | R32 |
7月 | グスタード「スイス・オープン・グスタード」 | ATP250 | R32 |
7月 | キッツビューエル「ゼネラリ・オープン」 | ATP250 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、レイバーカップ、ユナイテッドカップ、ATP カップ、オリンピック、いずれもシングルス本選の成績(デビスカップ、チャレンジャーツアー、予選は含めていない)
2024年初世界ランキング:98位
大会成績:2023年
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
2月 | ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」 | ATP250 | R16 |
2月 | 「リオ・オープン」 | ATP500 | R32 |
2月 | サンティアゴ「チリ・オープン」 | ATP250 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
4月 | 「エストリル・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
4月 | ミュンヘン「BMWオープン」 | ATP250 | ベスト8 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
6月 | ハレ「テラ ワートマン・オープン」 | ATP500 | R32 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
7月 | グスタード「スイス・オープン・グスタード」 | ATP250 | R16 |
7月 | ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ」 | ATP250 | R16 |
7月 | キッツビューエル「ゼネラリ・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R64 |
9月 | 「アスタナ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
11月 | メッス「モゼーユ・オープン」 | ATP250 | R16 |
2023年初世界ランキング:102位
2023年末世界ランキング:98位
大会成績:2022年
4月 | ベオグラード「セルビア・オープン」 | ATP250 | R32 |
4月 | 「エストリル・オープン」 | ATP250 | R32 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「ジュネーブ・オープン」 | ATP250 | R32 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
7月 | バスタッド「ノルデア・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
7月 | グスタード「スイス・オープン・グスタード」 | ATP250 | ベスト4 |
7月 | キッツビューエル「ゼネラリ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
8月 | 「ウィンストンセーラム・オープン」 | ATP250 | R16 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | メッス「モゼーユ・オープン」 | ATP250 | R16 |
9月 | 「テルアビブ・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | 「ヒホン・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R16 |
2022年初世界ランキング:15位
2022年末世界ランキング:102位
大会成績:2021年
2月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 1勝1敗 |
2月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
3月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
3月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R16 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | ベスト4 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
6月 | 「マジョルカ選手権」 | ATP250 | R16 |
2021年初世界ランキング:3位
2021年末世界ランキング:15位
大会成績:2020年
1月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 1勝2敗 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | 準優勝 |
2月 | 「リオ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
8月 | シンシナティ/NY「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | 優勝 |
9月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | 準優勝 |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、ATP カップ、いずれもシングルスの成績
2020年初世界ランキング:4位
2020年末世界ランキング:3位
大会成績:2019年
1月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | R32 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R64 |
2月 | ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
2月 | 「リオ・オープン」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | 優勝 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | 優勝 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | ベスト4 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | 準優勝 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
7月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
7月 | キッツビューエル「ゼネラリ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | 「レイバーカップ」 | - | 1勝1敗 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | 優勝 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | 優勝 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | 準優勝 |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、シングルスの成績
2019年初世界ランキング:8位
2019年末世界ランキング:4位
大会成績:2018年
1月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
2月 | 「リオ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | ベスト8 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | ベスト8 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | 準優勝 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | 準優勝 |
6月 | ハレ「ゲリー・ウェバー・オープン」 | ATP500 | R16 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
7月 | ハンブルグ「ドイツ・テニス選手権」 | ATP500 | ベスト8 |
7月 | キッツビューエル「ゼネラリ・オープン」 | ATP250 | R16 |
8月 | トロント「ロジャーズカップ」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
9月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン500」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト4 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | RR |
2018年初世界ランキング:5位
2018年末世界ランキング:8位
大会成績:2017年
1月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | シドニー「アピア国際シドニー」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | ソフィア「ガランティ・コザ ソフィア・オープ」 | ATP250 | R16 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | ベスト8 |
2月 | 「リオ・オープン」 | ATP500 | 優勝 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | ベスト8 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | 「モンテカルロRolexマスターズ」 | ATP1000 | R16 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | 準優勝 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | 準優勝 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | ベスト4 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | ベスト4 |
6月 | ハレ「ゲリー・ウェバー・オープン」 | ATP500 | R16 |
6月 | 「アンタルヤ・オープン」 | ATP250 | R16 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R16 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R16 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | R32 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R16 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | R16 |
9月 | 「レイバーカップ」 | - | 1勝0敗 |
10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「上海Rolexマスターズ」 | ATP1000 | R32 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン500」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | RR |
2017年初世界ランキング:8位
2017年末世界ランキング:5位