
「香港オープン(ATP250)」(Bank of China 香港 テニス・オープン)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、カレン・カチャノフ(ロシア)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)などが大会への出場を予定している。
「香港オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年1月1日~7日 ※本選、現地時間
開催地:香港、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-4 | |
| エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
準決勝
| (1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 4-6 6-2 6-3 | |
| (WC) | シャン・ジュンチェン | 中国 | ||
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | 4-6 7-5 6-3 | ||
| エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 1-6 6-2 | |
| (8) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| (WC) | シャン・ジュンチェン | 中国 | ||
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | 6-4 6-4 | ||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
| パベル・コトフ | ロシア | 6-3 7-64 | ||
| エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 7-68 | |
| (Q) | リアム・ブローディー | イギリス | ||
| (Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 7-5 7-5 | |
| (8) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 7-64 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 65-7 7-62 7-62 | ||
| (WC) | シャン・ジュンチェン | 中国 | ||
| (5) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 64-7 7-65 7-62 | |
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-5 6-3 | ||
| (4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 6-3 | |
| パベル・コトフ | ロシア | |||
| エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 7-62 2-6 6-2 | ||
| (2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
第1回戦
| (1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | リアム・ブローディー | イギリス | 6-4 6-0 | |
| ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
| (Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 6-4 6-4 | |
| (Q) | ヴィターリ・サチコ | ウクライナ | ||
| ボルナ・ゴージョー | クロアチア | 6-3 4-6 6-1 | ||
| (8) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 6-2 | ||
| (Q) | ダニエル太郎 | 日本 | ||
| (WC) | 望月慎太郎 | 日本 | 7-5 6-1 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| (WC) | シャン・ジュンチェン | 中国 | 65-7 6-3 7-68 | |
| (7) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
| (5) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 3-6 7-64 7-67 | |
| (PR) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| セバスチャン・オフナー | オーストリア | 6-1 6-2 | ||
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-2 6-3 | ||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 7-5 | |
| (WC) | チャク ラム コールマン・ウォン | 香港 | ||
| パベル・コトフ | ロシア | 6-2 6-4 | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 65-7 6-2 6-1 | ||
| ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 5 | 5 |
| (2) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 15 | 15 |
| (3) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 16 | 16 |
| (4) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 21 | 21 |
| (5) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 25 | 25 |
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 27 | 27 |
| (7) | ラースロー・ディエレ(セルビア) | 33 | 33 |
| (8) | アルトゥール・フィス(フランス) | 36 | 36 |
| マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 41 | 41 | |
| セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 43 | 43 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 50 | 50 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 54 | 54 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 57 | 57 | |
| ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 64 | 64 | |
| ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 66 | 66 | |
| パベル・コトフ(ロシア) | 67 | 67 | |
| エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 69 | 69 | |
| ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 70 | 70 | |
| ボルナ・ゴージョー(クロアチア) | 72 | 72 | |
| ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 73 | 73 | |
| (WC) | 望月慎太郎(日本) | 137 | WC |
| (WC) | シャン・ジュンチェン(中国) | 183 | WC |
| (WC) | チャク ラム コールマン・ウォン(香港) | 253 | WC |
| マリン・チリッチ(クロアチア) | 672 | 21 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年12月25日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- 望月慎太郎(日本)
- シャン・ジュンチェン(中国)
- チャク ラム コールマン・ウォン(香港)
繰り上がり
- ボルナ・ゴージョー(クロアチア)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
OUT
- ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)
- クリストファー・ユーバンクス(アメリカ)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2023 | 開催なし | - |
| 2002 | ファン カルロス・フェレーロ | カルロス・モヤ |
| 2001 | マルセロ・リオス | ライナー・シュットラー |
| 2000 | ニコラス・キーファー | マーク・フィリプーシス |

