グランドスラム「全豪オープン」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ヤニック・シナー(イタリア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、カルロス・アルカラス(スペイン)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、そして、西岡良仁(日本)、ダニエル太郎(日本)、錦織圭(日本)などが大会への出場を予定している。
「全豪オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年1月12日~26日 ※本選、現地時間
開催地:オーストラリア メルボルン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
(1) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
(WC) | トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
(32) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
(18) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
(13) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(11) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-5 6-3 2-6 6-4 | |
アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
(WC) | ジェームズ・マッケイブ | オーストラリア | 試合中(0-0) | |
(Q) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
ルカ・ナルディ | イタリア | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
(19) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(31) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | |||
ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
(Q) | トリスタン・ボイヤー | アメリカ | ||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(4) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
(Q) | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | |||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
ガエル・モンフィス | フランス | |||
(30) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | ||
(21) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
(Q) | カミル・マイフジャク | ポーランド | ||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
(16) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(9) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(Q) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 試合中(0-1) | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 試合中(1-2) | ||
(17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(25) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
コランタン・ムテ | フランス | |||
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
(Q) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
(WC) | カシディット・サムレイジ | タイ | ||
(5) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第1回戦 ボトムハーフ
(7) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
(WC) | ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ | ||
(Q) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | ||
パベル・コトフ | ロシア | |||
(Q) | ゴーティエ・オンクリン | ベルギー | 3-6 7-64 6-3 6-2 | |
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
サミット・ナガル | インド | 6-3 6-1 7-5 | ||
(26) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
(24) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-1 3-6 6-3 7-61 | |
(WC) | リ・トゥー | オーストラリア | ||
ヒューゴ・ガストン | フランス | 6-2 3-6 6-2 6-2 | ||
(WC) | オマール・ジェシカ | オーストラリア | ||
ダビド・ゴファン | ベルギー | |||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | |||
(10) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(15) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
タナシ・コキナキス | オーストラリア | |||
ロマン・サフィウリン | ロシア | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
(Q) | ルーカス・クレイン | スロバキア | ||
(22) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(27) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(Q) | ドミニク・コープファー | ドイツ | ||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 試合中(1-0) | ||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
西岡良仁 | 日本 | |||
(Q) | アジズ・ドゥガズ | チュニジア | ||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
(3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(6) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 1-6 7-5 2-6 6-1 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-1 63-7 6-3 6-3 | |
ヤクブ・メンシク | チェコ | |||
シャン・ジュンチェン | 中国 | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(29) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(23) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 1-6 6-2 6-3 7-61 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 試合中(1-0) | ||
ドミニク・ストリッカー | スイス | |||
錦織圭 | 日本 | 4-6 64-7 7-5 6-2 6-3 | ||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(12) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(14) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-65 7-5 6-4 | |
(Q) | マッテオ・ジガンテ | イタリア | ||
(Q) | ハディ・ハビーブ | レバノン | 7-64 6-4 7-66 | |
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | |||
アダム・ウォルトン | オーストラリア | 4-6 4-6 6-4 7-64 7-5 | ||
カンタン・アリス | フランス | |||
オットー・ヴィルタネン | フィンランド | 3-6 7-64 6-4 6-4 | ||
(20) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(28) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
アーサー・カゾー | フランス | |||
ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | |||
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-3 4-1 (RET) | ||
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | |||
(WC) | ルカ・プイユ | フランス | 6-4 6-4 6-4 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ヤニック・シナー(イタリア) | 1 | 1 |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 2 | 2 |
(3) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 3 | 3 |
(4) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 4 | 4 |
(5) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 5 | 5 |
(6) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 6 | 6 |
(7) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 7 | 7 |
(8) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 8 | 9 |
(9) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 9 | 8 |
(10) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 10 | 10 |
(11) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 11 | 11 |
(12) | トミー・ポール(アメリカ) | 12 | 12 |
(13) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 13 | 13 |
(14) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 14 | 14 |
(15) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 15 | 15 |
(16) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 16 | 17 |
(17) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 17 | 18 |
(18) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 18 | 16 |
(19) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 19 | 19 |
(20) | アルトゥール・フィス(フランス) | 20 | 20 |
(21) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 21 | 21 |
(22) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 22 | 22 |
(23) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 23 | 23 |
(24) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 24 | 28 |
(25) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 25 | 24 |
(26) | トマーシュ・マチャク(チェコ) | 26 | 25 |
(27) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 27 | 26 |
(28) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 28 | 27 |
(29) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 29 | 29 |
(30) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 30 | 31 |
(31) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 31 | 30 |
(32) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 32 | 32 |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 33 | 33 | |
ニコラス・ジャリー(チリ) | 34 | 35 | |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 35 | 34 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 36 | 36 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 37 | 38 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 38 | 37 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 39 | 39 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 40 | 40 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 41 | 41 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 42 | 42 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 43 | 43 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 44 | 44 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 45 | 46 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 46 | 47 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 47 | 45 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 48 | 49 | |
ヤクブ・メンシク(チェコ) | 49 | 48 | |
シャン・ジュンチェン(中国) | 50 | 50 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 51 | 51 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 52 | 55 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 53 | 52 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 54 | 53 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 55 | 54 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 56 | 67 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 57 | 58 | |
デニス・シャポバロフ(カナダ) | 58 | 56 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 59 | 57 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 60 | 59 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 61 | 62 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 62 | 60 | |
西岡良仁(日本) | 63 | 69 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 64 | 64 | |
ブ・ユンチャオケテ(中国) | 65 | 65 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 66 | 71 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 67 | 68 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 68 | 61 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 69 | 70 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 70 | 75 | |
カンタン・アリス(フランス) | 71 | 72 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 72 | 78 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 73 | 66 | |
錦織圭(日本) | 74 | 48 (PR) | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 75 | 81 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 76 | 74 | |
タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 77 | 77 | |
ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 78 | 79 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 79 | 73 | |
アーサー・カゾー(フランス) | 80 | 63 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 81 | 76 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 82 | 80 | |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 83 | 83 | |
ダニエル太郎(日本) | 84 | 84 | |
フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 85 | 85 | |
ジェイコブ・ファーンリー(イギリス) | 86 | 99 | |
ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 87 | 87 | |
ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 88 | 90 | |
ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 89 | 91 | |
ルカ・ナルディ(イタリア) | 90 | 92 | |
アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 91 | 93 | |
オットー・ヴィルタネン(フィンランド) | 92 | 94 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 93 | 89 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 94 | 82 | |
カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 95 | 97 | |
サミット・ナガル(インド) | 96 | 98 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 97 | 100 | |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 98 | 96 | |
パベル・コトフ(ロシア) | 99 | 86 | |
(WC) | ルカ・プイユ(フランス) | 104 | WC |
(WC) | ニシェシュ・バサヴァレディ(アメリカ) | 133 | WC |
(WC) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 158 | WC |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 171 | 33 (PR) | |
(WC) | トリスタン・スクールケイト(オーストラリア) | 173 | WC |
(WC) | リ・トゥー(オーストラリア) | 179 | WC |
(WC) | オマール・ジェシカ(オーストラリア) | 180 | WC |
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 184 | 18 (PR) | |
(WC) | ジェームズ・マッケイブ(オーストラリア) | 258 | WC |
ドミニク・ストリッカー(スイス) | 298 | 94 (PR) | |
(WC) | カシディット・サムレイジ(タイ) | 414 | WC |
ニック・キリオス(オーストラリア) | - | 21 (PR) | |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | - | 52 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2025年1月6日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大8名)
- ルカ・プイユ(フランス)
- ニシェシュ・バサヴァレディ(アメリカ)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- トリスタン・スクールケイト(オーストラリア)
- リ・トゥー(オーストラリア)
- オマール・ジェシカ(オーストラリア)
- ジェームズ・マッケイブ(オーストラリア)
- カシディット・サムレイジ(タイ)
繰り上がり
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン)
- ジェイコブ・ファーンリー(イギリス)
OUT
- セバスチャン・オフナー(オーストリア)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | ヤニック・シナー | ダニール・メドベデフ |
2023 | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス |
2022 | ラファエル・ナダル | ダニール・メドベデフ |
2021 | ノバク・ジョコビッチ | ダニール・メドベデフ |
2020 | ノバク・ジョコビッチ | ドミニク・ティーム |
2019 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2018 | ロジャー・フェデラー | マリン・チリッチ |
2017 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2014 | スタン・ワウリンカ | ラファエル・ナダル |
2013 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2012 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2010 | ロジャー・フェデラー | アンディ・マレー |
2009 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2008 | ノバク・ジョコビッチ | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
2007 | ロジャー・フェデラー | フェルナンド・ゴンサレス |
2006 | ロジャー・フェデラー | マルコス・バグダティス |
2005 | マラト・サフィン | レイトン・ヒューイット |
2004 | ロジャー・フェデラー | マラト・サフィン |
2003 | アンドレ・アガシ | ライナー・シュットラー |
2002 | トーマス・ヨハンソン | マラト・サフィン |
2001 | アンドレ・アガシ | アルノー・クレマン |
2000 | アンドレ・アガシ | エフゲニー・カフェルニコフ |
最新世界ランキング