2017年1月9日から開催される、オークランド「ASBクラシック(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)を紹介する。
オークランド「ASBクラシック」には、先の1月8日にチェンナイ「エアセル チェンナイ・オープン(ATP250)」に優勝し、新年を好スタートで切ったロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)が出場する。
R. バウティスタ アグートはオークランド「ASBクラシック」の2016年の優勝者であり、第1シードでの出場。ハードなスケジュールではあるが、連覇の期待は大きい。
【2017年1月11日追記:ロベルト・バウティスタ アグートは棄権。ウイルス性胃炎のためとされている。】
大会へは、2014年、2010年優勝者のジョン・イズナー(アメリカ)、2011~2013年連続優勝を果たしたダビド・フェレール(スペイン)、2016年の準優勝者、ジャック・ソック(アメリカ)も出場する。
なお、J. イズナー、J. ソックはオークランド「ASBクラシック」が今年初めての公式大会となる。
大会は、1月9日~14日まで開催される。
後に控えるグランドスラム(4大大会)「全豪オープン」の前哨戦ともいえる隣国ニュージーランドでの大会。各選手の活躍が期待される。
オークランド「ASBクラシック」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
決勝
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-3 5-7 6-3 | ||
(4) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
準決勝
(8) | マルコス・バグダティス | キプロス | 6-1 7-5 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
(4) | ジャック・ソック | アメリカ | 6-4 6-3 | |
(7) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
準々決勝
イジー・ベセリー | チェコ | 6-2 6-4 | ||
(8) | マルコス・バグダティス | キプロス | ||
ロビン・ハーセ | オランダ | 6-3 6-2 | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 5-7 6-4 6-3 | ||
(4) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
(7) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-3 5-7 7-6 | |
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(LL) | ホセ・ステイサム | ニュージーランド | 6-7 7-5 6-3 | |
イジー・ベセリー | チェコ | |||
(WC) | ダスティン・ブラウン | ドイツ | 4-6 7-6 6-4 | |
(8) | マルコス・バグダティス | キプロス | ||
(3) | ダビド・フェレール | スペイン | 2-6 6-4 7-6 | |
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
(Q) | ブライダン・クライン | イギリス | 6-3 6-4 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
(6) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | (W/O) | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(Q) | ライアン・ハリソン | アメリカ | 7-6 4-6 6-1 | |
(4) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
(7) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-4 7-6 | |
ルー・イェンスン | 台湾 | |||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-3 3-6 7-6 | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
※ 第1 シード ロベルト・バウティスタ アグート 棄権
第1回戦
(1) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | - | |
- | - | |||
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 6-4 6-3 | ||
イジー・ベセリー | チェコ | |||
(Q) | マイケル・モー | アメリカ | 7-6 3-6 6-4 | |
(WC) | ダスティン・ブラウン | ドイツ | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 6-4 | ||
(8) | マルコス・バグダティス | キプロス | ||
(3) | ダビド・フェレール | スペイン | - | |
- | - | |||
(Q) | フィン・ティアニー | ニュージーランド | 6-4 7-5 | |
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-1 6-7 7-6 | ||
(Q) | ブライダン・クライン | イギリス | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-1 7-5 | ||
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(6) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 3-6 6-4 6-3 | |
(WC) | マイケル・ヴィーナス | ニュージーランド | ||
(WC) | アルチョム・シトカ | ロシア | 6-4 6-2 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(Q) | ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-1 6-2 | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
- | - | - | ||
(4) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
(7) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-4 6-3 | |
ステファン・ロベール | フランス | |||
ルー・イェンスン | 台湾 | 4-6 7-6 7-6 | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 7-6 6-3 | ||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
同時期に開催される他の大会
トップ選手の大会出場情報(2017年1月)
2017年年間スケジュールはこちら↓