
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2026年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2026年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2026年3月4日~3月15日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 カリフォルニア州 インディアンウェルズ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
第3回戦
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
| (26) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (24) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (13) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
| (Q) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
| (27) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 試合中(0-0) | |
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 試合中(1-0) | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
| (19) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (14) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| (11) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| (7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-3 7-5 | ||
| (30) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | 65-7 6-3 6-3 | ||
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (15) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-1 6-2 | |
| (21) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-62 5-7 6-4 | |
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (8) | ベン・シェルトン | アメリカ | 7-63 4-6 6-3 | |
| (25) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (18) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-2 4-6 6-2 | |
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| ジョアン・フォンセカ | ブラジル | 6-2 6-3 | ||
| (23) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 6-2 | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-2 6-3 | |
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | (W/O) | ||
| (26) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (24) | バレンティン・バチェロット | モナコ | 7-5 7-5 | |
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-1 7-64 | ||
| (13) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 3-6 7-63 6-2 | |
| (LL) | ヴィト・コプリヴァ | チェコ | ||
| (Q) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 4-6 6-2 6-4 | |
| (20) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (27) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 6-3 | |
| (Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 4-6 6-4 6-4 | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 4-6 6-1 6-2 | |
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-1 6-4 | ||
| (31) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (19) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-4 5-7 7-65 | |
| (Q) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 3-6 6-3 6-2 | ||
| (14) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| (11) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-2 | |
| アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 6-1 | ||
| (22) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (32) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-5 65-7 7-66 | |
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 6-3 68-7 6-1 | ||
| (7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (5) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-5 6-1 | |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| (Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | 6-2 3-2 (RET) | |
| (30) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (17) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 64-7 7-61 6-3 | |
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
| (WC) | ガエル・モンフィス | フランス | 65-7 6-3 6-4 | |
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (15) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 3-6 6-3 6-4 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
| (21) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 6-4 | ||
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (8) | ベン・シェルトン | アメリカ | 63-7 7-64 6-3 | |
| ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | 7-63 7-68 | ||
| (25) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (18) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-60 6-2 | |
| (WC) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | ||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 7-5 7-64 | ||
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (16) | カレン・カチャノフ | ロシア | 4-6 7-67 6-4 | |
| ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-1 6-2 | ||
| (23) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 2-6 7-65 | |
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| (Q) | ダリボール・スヴルシナ | チェコ | 6-1 6-1 | |
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ズベレフ・ジョコビッチ・錦織圭他出場
※ 決勝戦結果
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)...
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ジョコビッチ・アルカラス・マレー他出場
※ 決勝戦結果
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)...
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:アルカラス・チチパス他出場
※ 決勝戦結果
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)...
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:メドベデフ・ナダル他集結
※ 決勝戦結果
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)...
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
| - | - | |||
| テレンス・アトマネ | フランス | 6-4 5-7 6-4 | ||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 7-63 65-7 6-3 | ||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| - | - | - | ||
| (26) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (24) | バレンティン・バチェロット | モナコ | - | |
| - | - | |||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 7-69 7-5 | ||
| エミリオ・ナヴァ | アメリカ | |||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-4 3-6 6-2 | ||
| (Q) | 島袋将 | 日本 | ||
| - | - | - | ||
| (13) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
| - | - | |||
| (WC) | マイケル・ジェン | 米国 | 7-61 7-5 | |
| (LL) | ヴィト・コプリヴァ | チェコ | ||
| (Q) | フランチェスコ・マエストレッリ | イタリア | 7-65 6-4 | |
| (Q) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
| - | - | - | ||
| (20) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (27) | キャメロン・ノーリー | イギリス | - | |
| - | - | |||
| マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-0 6-1 | ||
| (Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 7-5 6-0 | ||
| フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | 6-3 1-6 7-5 | ||
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-66 7-64 | ||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (31) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (19) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | 6-4 6-3 | ||
| (Q) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-4 62-7 6-4 | ||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (14) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| (11) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-1 6-2 | ||
| (WC) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| (Q) | ツェン・チュンシン | 台湾 | 6-3 6-2 | |
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (22) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (32) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ダニエル・メリダ | スペイン | 6-3 6-4 | |
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 6-3 6-3 | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| - | - | - | ||
| (7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (5) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-5 6-3 | ||
| (Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ||
| (Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | 7-65 3-6 7-5 | |
| (Q) | トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | ||
| - | - | - | ||
| (30) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (17) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| マッティア・ベルッチ | イタリア | 7-65 6-4 | ||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
| (WC) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-3 6-4 | |
| (Q) | アレクシ・ガラルノー | カナダ | ||
| - | - | - | ||
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (15) | フラビオ・コボッリ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-3 1-0 (RET) | ||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (21) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 7-65 6-3 | ||
| (WC) | マルティン・ダム | アメリカ | ||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 4-6 7-5 7-5 | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (8) | ベン・シェルトン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| ライリー・オペルカ | アメリカ | 7-5 7-63 | ||
| イーサン・クイン | アメリカ | |||
| カンタン・アリス | フランス | 6-3 6-3 | ||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (25) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (18) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | - | |
| - | - | |||
| (WC) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 7-65 6-4 | |
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 4-6 7-5 6-3 | ||
| マルコス・ギロン | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (16) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| ジョアン・フォンセカ | ブラジル | 7-62 6-4 | ||
| ラファエル・コリニョン | ベルギー | |||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-3 6-4 | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (23) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-2 3-6 6-4 | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| (Q) | ダリボール・スヴルシナ | チェコ | 6-2 6-4 | |
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | ジャック・ドレイパー | ホルガー・ルーネ |
| 2024 | カルロス・アルカラス | ダニール・メドベデフ |
| 2023 | カルロス・アルカラス | ダニール・メドベデフ |
| 2022 | テイラー・フリッツ | ラファエル・ナダル |
| 2021 | キャメロン・ノーリー | ニコロス・バシラシヴィリ |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ドミニク・ティーム | ロジャー・フェデラー |
| 2018 | フアン マルティン・デル ポトロ | ロジャー・フェデラー |
| 2017 | ロジャー・フェデラー | スタン・ワウリンカ |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2013 | ラファエル・ナダル | フアン マルティン・デル ポトロ |
| 2012 | ロジャー・フェデラー | ジョン・イズナー |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
| 2010 | イワン・リュビチッチ | アンディ・ロディック |
| 2009 | ラファエル・ナダル | アンディ・マレー |
| 2008 | ノバク・ジョコビッチ | マーディ・フィッシュ |
| 2007 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | ジェームズ・ブレーク |
| 2005 | ロジャー・フェデラー | レイトン・ヒューイット |
| 2004 | ロジャー・フェデラー | ティム・ヘンマン |
| 2003 | レイトン・ヒューイット | グスタボ・クエルテン |
| 2002 | レイトン・ヒューイット | ティム・ヘンマン |
| 2001 | アンドレ・アガシ | ピート・サンプラス |
| 2000 | アレックス・コレチャ | トーマス・エンクビスト |
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2026年3月2日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
202...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~)を紹介する。
一覧へのジャンプ
...

