「イーストボーン国際(ATP250)」(フィーバーツリー国際)2019年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会シングルスには、ギド・ペラ(アルゼンチン)、ラースロー・ディエレ(セルビア)、
カイル・エドマンド(イギリス)、ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、ジル・シモン(フランス)、そして、ピエール ユーグ・エルベール(フランス)、サム・クエリー(アメリカ)らが出場する。
アンディ・マレー(イギリス)は、前週の「クイーンズクラブ選手権(ATP500)」に続き、大会ダブルスへの出場を予定している。
※ 2013年、2014年とシングルスで連覇を飾ったフェリシアーノ・ロペス(スペイン)は、出場を予定していたが欠場となった。
フェリシアーノ・ロペス(スペイン)は、直前に開催された「クイーンズクラブ選手権(ATP500)」でシングルス、ダブルスともに優勝を獲得していた。
「イーストボーン国際(ATP250)」(フィーバーツリー国際)2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「イーストボーン国際」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年6月24日~29日 ※現地時間
開催地:イギリス イーストボーン、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
サム・クエリー | アメリカ | |||
同時期開催の他の大会
- 「アンタルヤ・オープン(ATP250)」:ペール、マナリノ、トンプソン、Cブスタ、ズムル他出場
準決勝
テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-68 6-3 | ||
(3) WC | カイル・エドマンド | イギリス | ||
サム・クエリー | アメリカ | 6-3 64-7 6-3 | ||
(Q) | トーマス・ファビアーノ | イタリア | ||
準々決勝(ベスト8)
テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 7-65 | ||
フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
(3) WC | カイル・エドマンド | イギリス | 1-6 6-3 6-4 | |
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(5) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 7-64 6-2 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
(6) | ジル・シモン | フランス | 6-4 6-3 | |
(Q) | トーマス・ファビアーノ | イタリア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-4 3-6 6-3 | |
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-3 7-66 | ||
フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
(3) WC | カイル・エドマンド | イギリス | 6-2 6-2 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-3 7-5 | ||
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(5) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 64-7 6-3 7-62 | |
(LL) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
サム・クエリー | アメリカ | 6-2 6-3 | ||
(4) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(6) | ジル・シモン | フランス | 6-2 6-4 | |
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
(Q) | トーマス・ファビアーノ | イタリア | 7-65 7-66 | |
(2) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
第1回戦
(1) | ギド・ペラ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(Q) | ポール・ジュブ | イギリス | 6-2 6-3 | |
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-64 6-3 | ||
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 6-4 | ||
(7) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
(3) WC | カイル・エドマンド | イギリス | - | |
- | - | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 7-64 | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 5-7 7-68 6-4 | ||
(LL) | デニス・クドラ | アメリカ | ||
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-62 6-2 | |
(8) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | ||
(5) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 63-7 6-4 6-1 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
(WC) | ジェイ・クラーク | イギリス | 65-7 6-1 6-3 | |
(LL) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 7-64 | ||
サム・クエリー | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(4) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(6) | ジル・シモン | フランス | 7-5 6-1 | |
(Q) | テニズ・サングレン | アメリカ | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | 6-1 7-64 | ||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
(Q) | ジェームス・ワード | イギリス | 2-6 6-3 6-4 | |
(Q) | トーマス・ファビアーノ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(2) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
※ レオナルド・メイヤー(アルゼンチン)、フェリシアーノ・ロペス(スペイン)は欠場となった。