いよいよ2017年クレーコート最後の大会、キッツビューエル「ゼネラリ・オープン(ATP250)」が開催される。大会トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、パブロ・クエバス(ウルグアイ)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、パオロ・ロレンチ(イタリア)、ジル・シモン(フランス)などが出場。
パオロ・ロレンチ(イタリア)は前回キッツビューエル「ゼネラリ・オープン」に優勝。今回、2連覇を目指す。
また、2011年、2012年と大会連覇を達成したロビン・ハーセ(オランダ)も出場を予定している。
キッツビューエル「ゼネラリ・オープン(ATP250)」2017年、各選手最高のプレーに期待したい。
トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
キッツビューエル「ゼネラリ・オープン」
2017年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年7月31日~8月5日 ※現地時間
開催地:オーストリア キッツビューエル
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-3 6-4 | ||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
同時期開催の他の大会
- ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」:錦織圭、ラオニッチ、ティーム、ディミトロフ他出場
- ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス(ATP250)」:ビノラス、カルロビッチ、クエリー、Fロペス出場
トップ選手大会出場予定【2017年8月】:錦織圭・フェデラー・ナダル他トップ選手集結
2017年8月開催の世界テニス男子シングルス、各大会へのトップ選手出場予定を紹介する。
2017年8月は、7月末からの...
準決勝
| (WC) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | 7-64 7-64 | |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 7-5 6-3 | ||
| (2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
準々決勝(ベスト8)
| (WC) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | 6-3 1-6 6-3 | |
| レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | |||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 2-6 6-1 6-3 | ||
| (WC) | ジェラルド・メルツァー | オーストリア | ||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 4-6 6-4 7-65 | ||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
| トマス・ベルッチ | ブラジル | 6-3 6-1 | ||
| (2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-3 2-6 7-63 | |
| (WC) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
| レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | 7-64 6-2 | ||
| (8) | オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | ||
| (3) | パオロ・ロレンチ | イタリア | 65-7 6-4 6-1 | |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| (WC) | ジェラルド・メルツァー | オーストリア | 6-3 7-61 | |
| (Q) | サンティアルゴ・ヒラルド | コロンビア | ||
| (7) | イジー・ベセリー | チェコ | 6-3 6-3 | |
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 6-4 | ||
| (4) | ジル・シモン | フランス | ||
| (6) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 7-63 | |
| トマス・ベルッチ | ブラジル | |||
| (Q) | ミリャン・ゼキッチ | セルビア | 6-4 6-4 | |
| (2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
第1回戦
| (1) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | - | |
| - | - | |||
| ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-5 3-0, Retired | ||
| (WC) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
| レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | 7-5 6-2 | ||
| (LL) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
| ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 2-6 7-611 7-64 | ||
| (8) | オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | ||
| (3) | パオロ・ロレンチ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 64-7 7-5 6-3 | ||
| ミハイル・ユージニー | ロシア | |||
| カルロス・ベルロク | アルゼンチン | 6-4 5-7 6-3 | ||
| (WC) | ジェラルド・メルツァー | オーストリア | ||
| (Q) | サンティアルゴ・ヒラルド | コロンビア | 7-66 4-6 6-4 | |
| (5) | ロビン・ハーセ | オランダ | ||
| (7) | イジー・ベセリー | チェコ | 6-4 6-4 | |
| (SE) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 7-5 3-6 6-3 | ||
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
| (Q) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 7-5 7-64 | |
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
| - | - | - | ||
| (4) | ジル・シモン | フランス | ||
| (6) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-3 7-64 | |
| (WC) | トミー・ハース | ドイツ | ||
| トマス・ベルッチ | ブラジル | 6-2 5-7 6-4 | ||
| アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
| アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 7-64 7-66 | ||
| (Q) | ミリャン・ゼキッチ | セルビア | ||
| - | - | - | ||
| (2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
※ フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン)は欠場となった。

