2021年初開催!マルベーリャ「アンダルシア・オープン(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)などが出場する。
ファビオ・フォニーニ(イタリア)は、大会にワイルドカードとして出場する。
※ アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、スタン・ワウリンカ(スイス)、リシャール・ガスケ(フランス)、ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)は出場を予定していたが、欠場となった。
ヨーロッパでのクレーコート・シーズンがいよいよ開始。各選手の活躍に期待したい。
マルベーリャ「アンダルシア・オープン」2021年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年4月5日~11日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン マルベーリャ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-1 2-6 6-4 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
準決勝
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-1 3-6 7-65 | |
(4) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(WC) | カルロス・アルカラス | スペイン | 7-64 6-4 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 6-0 | |
(7) | クォン・スンウ | 韓国 | ||
(4) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 64-7 7-5 6-4 | |
(Q) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | ||
(WC) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-2 6-4 | |
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 65-7 6-4 6-4 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-62 6-3 | |
(Q) | マリオ・ビレラ マルティネス | スペイン | ||
(WC) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-1 6-3 | |
(7) | クォン・スンウ | 韓国 | ||
(4) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 4-6 6-3 | |
(Q) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
(Q) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 5-7 7-64 7-61 | |
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(6) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 4-6 6-2 6-4 | |
(WC) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 6-3 6-2 | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(5) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-1 6-3 | |
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-2 6-1 | ||
(2) WC | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
第1回戦
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
(Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-2 6-3 | |
(Q) | マリオ・ビレラ マルティネス | スペイン | ||
(WC) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-3 7-62 | |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
(WC) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-3 3-6 7-64 | |
(7) | クォン・スンウ | 韓国 | ||
(4) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | - | |
- | - | |||
(Q) | ルカ・プイユ | フランス | 6-4 65-7 7-5 | |
(Q) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
(Q) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 63-7 6-1 6-3 | |
(Q) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-5 6-1 | ||
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(6) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 6-4 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
(Q) | ニコラ・ミロジェビッチ | セルビア | 7-63 6-3 | |
(WC) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 7-5 6-3 | ||
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | |||
- | - | - | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(5) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 61-7 6-2 6-2 | |
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-3 7-62 | ||
(WC) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ||
(Q) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | 6-4 6-1 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
- | - | - | ||
(2) WC | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 15 | 16 |
(2) WC | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 17 | WC |
(3) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 25 | 25 |
(4) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 47 | 47 |
(5) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 55 | 52 |
(6) | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 64 | 61 |
(7) | クォン・スンウ(韓国) | 79 | 77 |
(8) | フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 80 | 86 |
ルカ・プイユ(フランス) | 81 | 81 | |
リカルダス・ベランキス(リトアニア) | 89 | 78 | |
ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン) | 92 | 90 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 93 | 91 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 96 | 97 | |
ノーバート・ゴンボス(スロバキア) | 98 | 95 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 99 | 102 | |
ジャンルカ・メイジャー(イタリア) | 102 | 101 | |
ミハイル・ククシュキン(カザフスタン) | 105 | 96 | |
フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 115 | 112 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 116 | 113 | |
ダニエル太郎(日本) | 118 | 117 | |
ファクンド・バグニス(アルゼンチン) | 106 | 118 | |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 126 | 125 | |
カルロス・アルカラス(スペイン) | 132 | 132 | |
(WC) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 132 | WC |
(WC) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 317 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年3月29日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年3月8日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ホルガー・ルーネ(デンマーク)
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) 欠場
- カルロス・アルカラス(スペイン)
繰り上がり
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- ノーバート・ゴンボス(スロバキア)
- ミハイル・ククシュキン(カザフスタン)
- ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)
- ジョアン・ソウザ(ポルトガル) ※ 欠場
- ジャンルカ・メイジャー(イタリア)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- アンドレイ・マーティン(スロバキア) ※ 欠場
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ) ※ 欠場
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)
- イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)
- ダニエル太郎(日本)
- ファクンド・バグニス(アルゼンチン)
- ダミール・ズムル(ボスニア)
OUT
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- パブロ・アンドゥハル(スペイン)
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- SE枠 2名
- ジョアン・ソウザ(ポルトガル)
- アンドレイ・マーティン(スロバキア)
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ)
- ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- アンドレイ・ルブレフ(ロシア)
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)