マルセイユ「オープン13(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、ジル・シモン(フランス)、そして、ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)らが出場する。
※ ガエル・モンフィス(フランス)、チョン・ヒョン(韓国)は大会への出場を予定していたが、欠場となった。
ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)は、2009年、2013年、2017年に大会優勝。大会の最多優勝記録を保持する。
また、ジル・シモン(フランス)は2007年と2015年に優勝を果たしている。
注目の若手選手ステファノス・チチパス(ギリシャ)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)がトップシード。
ボルナ・チョリッチ(クロアチア)は、グランドスラム「全豪オープン」以降、初めての大会出場となる。
マルセイユ「オープン13(ATP250)」2019年、各選手の活躍に期待したい。
トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
マルセイユ「オープン13」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年2月18日~24日 ※現地時間
開催地:フランス マルセイユ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 7-5 7-65 |
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
同時期開催の他の大会
- 「リオ・オープン(ATP500)」:ティーム、フォニーニ、チェッキナート、シュワルツマン、ダニエル太郎他出場
- 「デルレイビーチ・オープン(ATP250)」:デルポトロ復帰!イズナー、ティアフォー、キリオス、西岡良仁他出場

準決勝
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 7-61 6-2 |
(3) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ![]() | 6-4 6-4 | |
(WC) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 6-4 6-3 |
(LL) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | ||
(3) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ![]() | 6-2 6-4 |
(6) | ジル・シモン | フランス | ||
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-1 | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ![]() | ||
(Q) | マティアス・バッキンガー | ドイツ | 6-4 6-1 | |
(WC) | ウーゴ・アンベール | フランス | ![]() | |
第2回戦(ベスト16)
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | 6-4 6-2 |
フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
(LL) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | ![]() | 6-3 6-4 |
(LL) | グレゴア・バレール | フランス | ||
(3) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ![]() | 6-2 6-3 |
ブノワ・ペール | フランス | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 4-6 6-4 6-2 | ||
(6) | ジル・シモン | フランス | ![]() | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 7-62 | ||
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ![]() | 6-4 7-64 | |
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(5) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 6-3 | |
(Q) | マティアス・バッキンガー | ドイツ | ![]() | |
(WC) | ウーゴ・アンベール | フランス | ![]() | 6-3 6-3 |
(2) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
第1回戦
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ![]() | - |
- | - | |||
フベルト・フルカチ | ポーランド | ![]() | 6-3 6-2 | |
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
(Q) | コンスタント・レスティエンヌ | フランス | 7-63 1-6 6-3 | |
(LL) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | ![]() | |
イジー・ベセリー | チェコ | 7-63 6-3 | ||
(LL) | グレゴア・バレール | フランス | ![]() | |
(3) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | シモーネ・ボレッリ | イタリア | 6-4 7-61 | |
ブノワ・ペール | フランス | ![]() | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ![]() | 6-2 6-4 | |
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
(WC) | アントワン・ホワン | フランス | 5-7 6-3 6-3 | |
(6) | ジル・シモン | フランス | ![]() | |
(8) | ジェイミー・シャルディ | フランス | 7-612 7-60 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ![]() | ||
(WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 2-6 6-4 6-2 | |
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | ||
デニス・クドラ | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ![]() | ||
- | - | - | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | |
(5) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ![]() | 4-6 6-3 7-5 |
(Q) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | ||
(Q) | マティアス・バッキンガー | ドイツ | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
(PR) | スティーブ・ダルシス | ベルギー | ||
エルネスツ・グルビス | ラトビア | 6-3 7-65 | ||
(WC) | ウーゴ・アンベール | フランス | ![]() | |
- | - | - | ||
(2) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ![]() | |
※ ガエル・モンフィス(フランス)、チョン・ヒョン(韓国)は欠場となった。