ガエル・モンフィス
Gael Monfils
現在ランク | 10(2019年12月9日現在) |
自己ベスト | 6(2016年11月7日) |
年齢 | 33(1986年9月1日生) |
プロ転向年 | 2004年 |
国籍 | フランス |
出身地 | フランス・パリ |
Forehand | 右手 |
Backhand | 両手 |
身長 | 193 cm |
体重 | 80 kg |
大会成績:2019年
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R64 |
2月 | 「ソフィア・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | 優勝 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | ベスト4 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
4月 | 「エストリル・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | シュツットガルト「メルセデス・カップ」 | ATP250 | R16 |
6月 | ハレ「ノベンティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | ベスト4 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R64 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
9月 | 「珠海選手権」 | ATP250 | ベスト8 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナルの成績
大会成績:2018年
1月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R64 |
2月 | キト「エクアドル・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
2月 | 「リオ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
2月 | サンパウロ「ブラジル・オープン」 | ATP250 | R16 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
4月 | ミュンヘン「BMWオープン」 | ATP250 | R32 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R32 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | R32 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R32 |
6月 | 「アンタルヤ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R16 |
7月 | ハンブルグ「ドイツ・テニス選手権」 | ATP500 | R16 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R64 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | R32 |
10月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン500」 | ATP500 | ベスト8 |
2018年初世界ランキング:46位
2018年末世界ランキング:29位
大会成績:2017年
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ATP500 | ベスト8 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
5月 | ミュンヘン「BMWオープン」 | ATP250 | R16 |
5月 | 「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | ハレ「ゲリー・ウェバー・オープン」 | ATP500 | R32 |
6月 | イーストボーン「AEGON国際」 | ATP250 | 準優勝 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R32 |
7月 | 「クロアチア・オープン・ウマグ」 | ATP250 | R16 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | R16 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
※ 2017年は、左アキレス腱、左ひざの膝蓋骨(ひざ関節の前にある、さら状の骨)軟骨の怪我、足首の故障により、多くの大会への欠場を余儀なくされた。
2017年初世界ランキング:7位
2017年末世界ランキング:46位

【最新】ATP世界ランキングTOP 50:テニス男子シングルス
※ 毎週更新
2019年12月9日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキン...