「メルボルン・サマー セット(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ラファエル・ナダル(スペイン)、ライリー・オペルカ(アメリカ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ダビド・ゴファン(ベルギー)などが大会への出場を予定している。
また、アンディ・マレー(イギリス)が大会ワイルドカードを獲得し、出場する。
ラファエル・ナダル(スペイン)、ダビド・ゴファン(ベルギー)らは、怪我から復帰の大会となる。
「メルボルン・サマー セット」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年1月4日~9日 ※本選、現地時間
開催地:オーストラリア メルボルン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 7-66 6-3 | |
(Q) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
準決勝
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-4 7-5 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-5 7-69 | |
(Q) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | (W/O) | |
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
アレク・モルカン | スロバキア | 6-2 6-1 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 65-7 6-0 7-5 | ||
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-63 6-4 | ||
(Q) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-2 7-5 | |
(Q) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-3 4-6 6-3 | ||
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
(4) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-5 6-3 | |
アレク・モルカン | スロバキア | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 7-63 5-7 6-3 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(8) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-2 7-5 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 5-7 7-63 6-3 | ||
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(LL) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | 6-1 7-5 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(Q) | マキシム・クレッシー | アメリカ | 4-6 7-65 7-69 | |
(2) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
- | - | |||
(Q) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | 7-5 6-4 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 7-65 6-3 | ||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | |||
タロン・グリークスプア | オランダ | 6-3 6-4 | ||
(7) | ドミニク・コープファー | ドイツ | ||
(4) | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
- | - | |||
アレク・モルカン | スロバキア | 6-4 66-7 6-3 | ||
(Q) | アンドレアス・セッピ | イタリア | ||
(WC) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 1-6 7-5 6-4 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 7-62 6-1 | ||
(LL) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(8) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-0 6-3 | |
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 6-3 | ||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-3 5-7 6-3 | ||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
- | - | - | ||
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(5) | ブノワ・ペール | フランス | 4-6 6-3 5-2 (RET) | |
(LL) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 6-4 | ||
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | |||
(Q) | マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-3 6-0 | |
(Q) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(2) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
※ 第6シードイリヤ・イバシカ(ベラルーシ)、リシャール・ガスケ(フランス)、ニック・キリオス(オーストラリア)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ラファエル・ナダル(スペイン) | 6 | 6 |
(2) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 26 | 26 |
(3) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 28 | 28 |
(4) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 39 | 39 |
(5) | ブノワ・ペール(フランス) | 46 | 46 |
(7) | ドミニク・コープファー(ドイツ) | 54 | 54 |
(8) | マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 55 | 55 |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 57 | 57 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 61 | 61 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 65 | 65 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 66 | 66 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 71 | 71 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 75 | 75 | |
ファクンド・バグニス(アルゼンチン) | 76 | 76 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 77 | 77 | |
ステファノ・トラバーリャ(イタリア) | 78 | 78 | |
ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 80 | 80 | |
ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 86 | 86 | |
アレク・モルカン(スロバキア) | 88 | 88 | |
(Alt) | エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 95 | 95 |
(WC) | アンディ・マレー(イギリス) | 134 | WC |
(WC) | クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 175 | WC |
※ 第6シードイリヤ・イバシカ(ベラルーシ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年12月27日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。