2017年9月18日~24日、フランス メッスではメッス「モゼーユ・オープン(ATP250)」が開催される。
大会には、ダビド・ゴファン(ベルギー)、ジル・ミュラー(ルクセンブルグ)、ミーシャ・ズベレフ(ドイツ)に加え、地元フランスのルカ・プイユ(フランス)、リシャール・ガスケ(フランス)、ジル・シモン(フランス)など、多くのトップ選手が出場を予定している。
※ 第1シードのパブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)は、欠場となった。
ダビド・ゴファン(ベルギー)、ルカ・プイユ(フランス)は、直前まで「デビスカップ(国別対抗戦)」準決勝に出場。
ハードスケジュールの中、今大会に挑む。
メッス「モゼーユ・オープン」では、2007年以降の直近10年間でフランス人選手が7回優勝。
昨年の優勝はルカ・プイユ(フランス)。
ジル・シモン(フランス)は2010年、2013年に優勝を果たした。
フランス人以外では、2014年にダビド・ゴファン(ベルギー)が優勝している。
なお、グランドスラム「全米オープン」が閉幕し、トップ選手ではATP ワールドツアー・ファイナルの出場枠をかけたATP ランキング・レース(同ランキング上位8名が出場権を獲得する)も佳境に入る。
ATP ランキング・レースでは、現在ダビド・ゴファン(ベルギー)がランキング13位であり、出場の可能性が十分にある。今大会での結果が期待される。
メッス「モゼーユ・オープン(ATP250)」2017年のトーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
メッス「モゼーユ・オープン」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年9月18日~24日 ※現地時間
開催地:フランス メッス
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ![]() | 7-5 6-2 |
(7) | ブノワ・ペール | フランス | ||
同時期開催の他の大会
- 「サンクトペテルブルク・オープン(ATP250)」:Bアグ、ツォンガ他出場

準決勝
(5) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 6-3 1-0, Retired | |
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ![]() | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-1 7-65 | ||
(7) | ブノワ・ペール | フランス | ![]() | |
準々決勝(ベスト8)
(LL) | ケニー・ド シェッパー | フランス | 7-5 7-64 | |
(5) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ![]() | |
マリウス・コピル | ルーマニア | 6-2 6-4 | ||
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ![]() | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 7-5 6-3 | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ![]() | ||
(7) | ブノワ・ペール | フランス | ![]() | 7-63 5-7 7-67 |
(2) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
第2回戦(ベスト16)
(LL) | ケニー・ド シェッパー | フランス | ![]() | 6-4 7-5 |
(WC) | ニコラ・マウ | フランス | ||
ヘンリー・ラクソネン | スイス | 6-4 6-4 | ||
(5) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ![]() | |
(3) | ルカ・プイユ | フランス | 7-64 7-66 | |
マリウス・コピル | ルーマニア | ![]() | ||
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ![]() | 6-4 7-64 |
(8) | ジル・シモン | フランス | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | ![]() | 6-3 66-7 7-60 | |
(LL) | ヤニック・メイデン | ドイツ | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ![]() | 6-4 6-4 | |
(4) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
(7) | ブノワ・ペール | フランス | ![]() | 6-1 6-2 |
マルセル・グラノイェルス | スペイン | |||
ニコラス・アルマグロ | スペイン | 3-6 6-3 6-3 | ||
(2) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ![]() | |
第1回戦
(LL) | ケニー・ド シェッパー | フランス | ![]() | - |
- | - | |||
(WC) | ダスティン・ブラウン | ドイツ | 6-1 7-64 | |
(WC) | ニコラ・マウ | フランス | ![]() | |
(WC) | ポール アンリ・マチュー | フランス | 7-5 6-2 | |
ヘンリー・ラクソネン | スイス | ![]() | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 63-7 6-3 6-2 | ||
(5) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ![]() | |
(3) | ルカ・プイユ | フランス | ![]() | - |
- | - | |||
アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | 6-3 6-2 | ||
マリウス・コピル | ルーマニア | ![]() | ||
ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 3-6 7-64 6-3 | ||
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ![]() | |
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-3 6-0 | ||
(8) | ジル・シモン | フランス | ![]() | |
(6) | リシャール・ガスケ | フランス | 1-6 6-4 6-4 | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | ![]() | ||
(LL) | ヤニック・メイデン | ドイツ | ![]() | 6-4 3-6 6-3 |
ニコラス・キッカー | アルゼンチン | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ![]() | 2-6 7-65 6-4 | |
(Q) | ヴァンサン・ミロ | フランス | ||
- | - | - | ||
(4) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ![]() | |
(7) | ブノワ・ペール | フランス | ![]() | 6-2 6-4 |
(Q) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(Q) | シモーネ・ボレッリ | イタリア | 7-69 3-6 7-68 | |
マルセル・グラノイェルス | スペイン | ![]() | ||
ニコラス・アルマグロ | スペイン | ![]() | 7-63 7-5 | |
ジュリアン・ベネトー | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ![]() | |
※ 第1シード パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、フロリアン・マイヤー(ドイツ)は欠場となった。