グランドスラム「全仏オープン」前哨戦、パルマ「エミリア・ロマーニャ・オープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、ブノワ・ペール(フランス)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)、リシャール・ガスケ(フランス)、そして西岡良仁(日本)などが出場を予定している。
2021年、グランドスラム「全仏オープン」が1週間延期となったことにより、特別に開催される。
※ ジョン・イズナー(アメリカ)、ライリー・オペルカ(アメリカ)、キャメロン・ノーリー(イギリス)は出場を予定していたが、欠場となった。
パルマ「エミリア・ロマーニャ・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年5月22日~29日 ※本選、現地時間
開催地:イタリア パルマ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-2 6-4 | ||
(WC) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
準決勝
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
(6) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(WC) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 7-62 1-6 6-1 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
同時期開催の大会
- 「ベオグラード・オープン(ATP250)」:ジョコビッチ、モンフィス、マナリノ他出場
準々決勝(ベスト8)
セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
(8) | 西岡良仁 | 日本 | ||
(4) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-4 | |
(6) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(WC) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-3 6-1 | |
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | ||
(5) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-1 6-1 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-1 7-5 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 6-2 | ||
(8) | 西岡良仁 | 日本 | ||
(4) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 4-6 7-62 | |
(WC) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
イジー・ベセリー | チェコ | 63-7 7-65 6-3 | ||
(6) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(7) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 7-5 6-2 | |
(WC) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 6-3 64-7 6-2 | |
(3) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(5) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-3 3-6 6-3 | |
(Q) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-5 3-1 (RET) | ||
(2) | ブノワ・ペール | フランス | ||
第1回戦
(1) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | - | |
- | - | |||
(WC) | アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-3 6-4 | |
セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 4-6 6-1 6-2 | ||
ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | |||
サム・クエリー | アメリカ | 3-6 6-3 7-63 | ||
(8) | 西岡良仁 | 日本 | ||
(4) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
(WC) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 3-6 7-66 7-64 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-67 6-2 | ||
イジー・ベセリー | チェコ | |||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | 7-5 6-4 | ||
(6) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(7) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-4 7-68 | |
サルバトーレ・カルーソ | イタリア | |||
(WC) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-3 7-65 | |
(Q) | ラウル・ブランカッチョ | イタリア | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 7-64 5-7 6-3 | ||
(LL) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | ||
- | - | - | ||
(3) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(5) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-3 6-3 | |
(Q) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
ジル・シモン | フランス | 6-0 6-4 | ||
(Q) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-3 7-65 | ||
(Q) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
- | - | - | ||
(2) | ブノワ・ペール | フランス | ||
※ フランシス・ティアフォー(アメリカ)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 28 | 32 |
(2) | ブノワ・ペール(フランス) | 36 | 34 |
(3) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 39 | 46 |
(4) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 42 | 44 |
(5) | リシャール・ガスケ(フランス) | 52 | 52 |
(6) | トミー・ポール(アメリカ) | 53 | 58 |
(7) | アルヤズ・ベデネ(スロベニア) | 55 | 57 |
(8) | 西岡良仁(日本) | 60 | 59 |
セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 65 | 65 | |
サム・クエリー(アメリカ) | 66 | 66 | |
ジル・シモン(フランス) | 68 | 69 | |
イジー・ベセリー(チェコ) | 71 | 74 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 74 | 75 | |
ステファノ・トラバーリャ(イタリア) | 76 | 67 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 80 | 88 | |
サルバトーレ・カルーソ(イタリア) | 81 | 81 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 82 | 92 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 83 | 87 | |
ジャンルカ・メイジャー(イタリア) | 86 | 91 | |
ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 88 | 83 | |
(WC) | アンドレアス・セッピ(イタリア) | 93 | WC |
(WC) | マルコ・チェッキナート(イタリア) | 104 | WC |
(WC) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 446 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年5月17日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年4月26日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- アンドレアス・セッピ(イタリア)
- マルコ・チェッキナート(イタリア)
- フラビオ・コボッリ(イタリア)
繰り上がり
- サルバトーレ・カルーソ(イタリア)
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- ジャンルカ・メイジャー(イタリア)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
OUT
- ジョン・イズナー(アメリカ)
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- SE枠 2名
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- フランシス・ティアフォー(アメリカ) ※ 予選開始後