ソウル「コリア・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、キャスパー・ルード(ノルウェー)、キャメロン・ノーリー(イギリス)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、そして西岡良仁(日本)、ダニエル太郎(日本)などが出場する。
※ アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、テイラー・フリッツ(アメリカ)は欠場となった。
2022年のみの開催を予定している。
ソウル「コリア・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年9月26日~10月2日 ※本選、現地時間
開催地:韓国 ソウル、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
西岡良仁 | 日本 | 6-4 7-65 | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
準決勝
西岡良仁 | 日本 | 6-3 4-6 6-3 | ||
(LL) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-5 6-4 | |
(8) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-2 3-6 6-2 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 4-6 6-3 6-2 | ||
(LL) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 6-2 | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(8) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | (W/O) | |
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-2 3-6 6-3 | |
(Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-2 6-4 | ||
西岡良仁 | 日本 | |||
(LL) | 望月慎太郎 | 日本 | 6-3 6-4 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
ツェン・チュンシン | 台湾 | 7-65 64-7 6-2 | ||
(LL) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 7-63 7-63 | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-5 6-4 | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(8) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
クォン・スンウ | 韓国 | |||
(WC) | 内田海智 | 日本 | 6-2 6-2 | |
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
第1回戦
(1) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
- | - | |||
(Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-3 7-68 | |
(LL) | ライアン・ペニストン | イギリス | ||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-4 6-4 | ||
エミリオ・ゴメス | エクアドル | |||
西岡良仁 | 日本 | 6-2 7-63 | ||
(5) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(LL) | 望月慎太郎 | 日本 | - | |
- | - | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 7-5 6-4 | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
ツェン・チュンシン | 台湾 | 6-4 (RET) | ||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(LL) | アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(7) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(LL) | 守屋宏紀 | 日本 | 6-3 6-4 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-63 6-4 | ||
(WC) | ジソン・ナム | 韓国 | ||
(Q) | 綿貫陽介 | 日本 | 2-1 (RET) | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
- | - | - | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(8) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 7-65 3-6 6-0 | |
(Q) | ウー・ツンリン | 台湾 | ||
クォン・スンウ | 韓国 | 7-65 63-7 6-1 | ||
(Q) | チョン・ユンソン | 韓国 | ||
(WC) | ホン・ソンチャン | 韓国 | 6-4 6-2 | |
(WC) | 内田海智 | 日本 | ||
- | - | - | ||
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
※ 第3シードテイラー・フリッツ(アメリカ)、第6シードボルナ・チョリッチ(クロアチア)、ブランドン・ナカシマ(アメリカ)、マルコス・ギロン(アメリカ)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 2 | 7 |
(2) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 8 | 9 |
(4) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 24 | 21 |
(5) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 25 | 23 |
(7) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 33 | 36 |
(8) | ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 50 | 43 |
西岡良仁(日本) | 53 | 55 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 56 | 57 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 68 | 54 | |
クォン・スンウ(韓国) | 74 | 81 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 84 | 77 | |
ツェン・チュンシン(台湾) | 88 | 89 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 92 | 106 | |
ダニエル太郎(日本) | 95 | 95 | |
エミリオ・ゴメス(エクアドル) | 114 | 115 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 116 | 110 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 130 | 118 | |
(WC) | 内田海智(日本) | 161 | WC |
(WC) | ホン・ソンチャン(韓国) | 471 | WC |
(WC) | ジソン・ナム(韓国) | 544 | WC |
※ 第3シードテイラー・フリッツ(アメリカ)、第6シードボルナ・チョリッチ(クロアチア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年9月19日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年8月29日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ウー・イービン(中国) ※ 欠場
- ホン・ソンチャン(韓国)
- ジソン・ナム(韓国)
- 内田海智(日本)
繰り上がり
- ツェン・チュンシン(台湾)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) ※ 欠場
- ダニエル太郎(日本)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
- エミリオ・ゴメス(エクアドル)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
OUT
- フランシス・ティアフォー(アメリカ)
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- イジー・ベセリー(チェコ)
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- SE枠 2名
- ウー・イービン(中国)WC枠
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)※ 予選開始後
- マルコス・ギロン(アメリカ)※ 予選開始後
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)※ 予選開始後
- テイラー・フリッツ(アメリカ)※ 予選開始後