ブカレスト「ティリアック・オープン(ATP250)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)、フラビオ・コボッリ(イタリア)、ペドロ・マルティネス(スペイン)、ニコラス・ジャリー(チリ)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、そしてスタン・ワウリンカ(スイス)などが大会への出場を予定している。
ブカレスト「ティリアック・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年3月31日~4月6日 ※本選、現地時間
開催地:ルーマニア ブカレスト、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 6-4 | |
(3) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | |
準決勝
(1) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | 6-2 6-2 |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
(3) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | 6-3 6-0 |
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
同時期開催の大会


準々決勝(ベスト8)
(1) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | 7-65 2-6 6-1 |
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-0 6-4 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | ||
(Q) | フィリップ・ミソリッチ | オーストリア | 7-65 6-4 | |
(3) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | |
ダミール・ズムル | ボスニア | ![]() | 6-1 2-0 (RET) | |
(2) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | 7-65 2-6 6-2 |
ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(4) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-2 5-7 7-65 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | ![]() | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | 4-6 6-4 6-4 | |
(7) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ||
(8) | カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 6-3 6-1 | |
(Q) | フィリップ・ミソリッチ | オーストリア | ![]() | |
(WC) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-4 4-6 6-1 | |
(3) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | |
ダミール・ズムル | ボスニア | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
(WC) | フィリップ クリスティアン・ジャヌ | ルーマニア | ||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 4-6 7-5 6-2 | |
(2) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ![]() | |
第1回戦
(1) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ![]() | - |
- | - | |||
ガブリエル・ディアロ | カナダ | ![]() | 7-65 7-62 | |
ツェン・チュンシン | 台湾 | |||
(Q) | マルティン・クーリザン | スロバキア | 4-6 7-5 7-5 | |
フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | ![]() | ||
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | 3-6 6-2 7-5 | ||
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | |
(4) | ニコラス・ジャリー | チリ | ![]() | - |
- | - | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 6-3 | ||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | ![]() | ||
ルカ・ナルディ | イタリア | 6-3 6-1 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-1 4-6 6-2 | ||
(7) | マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | ![]() | |
(8) | カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | ![]() | 6-4 6-3 |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-3 6-4 | ||
(Q) | フィリップ・ミソリッチ | オーストリア | ![]() | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 4-6 7-5 6-1 | ||
(WC) | リシャール・ガスケ | フランス | ![]() | |
- | - | - | ||
(3) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | |
(Q) | バレンティン・バチェロット | モナコ | 6-2 6-1 | |
ダミール・ズムル | ボスニア | ![]() | ||
ニシェシュ・バサヴァレディ | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
(WC) | フィリップ クリスティアン・ジャヌ | ルーマニア | ![]() | |
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | ![]() | 6-4 65-7 7-61 |
(Q) | ティモフェイ・スカトフ | カザフスタン | ||
- | - | - | ||
(2) | ペドロ・マルティネス | スペイン | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 36 | 34 |
(2) | ペドロ・マルティネス(スペイン) | 40 | 41 |
(3) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 43 | 40 |
(4) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 47 | 47 |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 50 | 50 |
(7) | マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 62 | 63 |
(8) | カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 65 | 61 |
フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 67 | 66 | |
ブ・ユンチャオケテ(中国) | 69 | 71 | |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 70 | 84 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 75 | 74 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 78 | 75 | |
ルカ・ナルディ(イタリア) | 84 | 67 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 85 | 85 | |
ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 87 | 88 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 90 | 89 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 98 | 98 | |
ニシェシュ・バサヴァレディ(アメリカ) | 100 | 101 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 108 | 108 | |
ツェン・チュンシン(台湾) | 115 | 100 | |
(WC) | リシャール・ガスケ(フランス) | 148 | WC |
(WC) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 168 | WC |
(WC) | フィリップ クリスティアン・ジャヌ(ルーマニア) | 241 | WC |
※ 第6シードファビアン・マロジャン(ハンガリー)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年3月24日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- フィリップ クリスティアン・ジャヌ(ルーマニア)
繰り上がり
- ツェン・チュンシン(台湾)
- ニシェシュ・バサヴァレディ(アメリカ)
- ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)
- ガブリエル・ディアロ(カナダ)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア)
OUT
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- コランタン・ムテ(フランス)
- ニシェシュ・バサヴァレディ(アメリカ)
- LE 1名
- SE 2名
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | マートン・フチョビッチ | マリアノ・ナボネ |


