
「シンシナティ・オープン(ATP1000)」2026年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
「シンシナティ・オープン」2026年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2026年8月13日~23日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 オハイオ州 シンシナティ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-3 1-6 6-0 | |
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
準決勝
| (7) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-3 6-4 | |
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (27) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-5 6-3 | |
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
「シンシナティ・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:シナー・アルカラス・錦織圭他出場
※ 決勝戦結果
「シンシナティ・オープン(ATP1000)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新...
「シンシナティ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:シナー・アルカラス他出場
※ 決勝戦結果
「シンシナティ・オープン(ATP1000)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更...
シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:アルカラス・ジョコビッチ他出場
※ 決勝戦結果
シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、...
シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:メドベデフ・ナダル他出場
※ 決勝戦結果
シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、...
準々決勝(ベスト8)
| (18) | トミー・ポール | アメリカ | 2-6 6-3 6-4 | |
| (7) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 6-3 6-2 | ||
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-69 4-6 6-3 | |
| (27) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
| (10) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-62 7-5 | |
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
第4回戦(ベスト16)
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 4-6 7-66 6-4 | |
| (18) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (12) | ラファエル・ホダル | スペイン | 4-6 7-63 6-3 | |
| (7) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 5-7 6-4 6-4 | ||
| (14) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-3 6-4 | |
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 6-3 | |
| (Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-3 65-7 6-3 | ||
| (27) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
| (Q) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | 7-5 6-2 | |
| (10) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| (2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第3回戦
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-64 7-66 | |
| テレンス・アトマネ | フランス | |||
| (18) | トミー・ポール | アメリカ | 3-6 6-3 6-4 | |
| アドルフォ・ダニエル・バレホ | パラグアイ | |||
| (12) | ラファエル・ホダル | スペイン | 6-2 6-1 | |
| (22) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
| (28) | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | 7-5 4-6 7-5 | |
| (7) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 7-65 7-64 | ||
| マルティン・ランダルーセ | スペイン | |||
| (WC) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 6-3 6-4 | |
| (14) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (9) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-1 67-7 6-3 | |
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (32) | アーサー・フェリー | イギリス | 7-5 7-63 | |
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| ダニエル・メリダ | スペイン | |||
| (23) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | (W/O) | |
| (Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ||
| (13) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 6-4 | |
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| (27) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 63-7 7-64 6-1 | |
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (Q) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | 4-6 6-4 7-63 | |
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
| (Q) | マイケル・ジェン | 米国 | 6-1 6-3 | |
| (10) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| (16) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-4 4-6 6-4 | |
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 6-1 | ||
| (2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 3-6 6-3 6-3 | |
| キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
| テレンス・アトマネ | フランス | 6-3 7-64 | ||
| (26) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (18) | トミー・ポール | アメリカ | 6-4 63-7 6-3 | |
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| アドルフォ・ダニエル・バレホ | パラグアイ | 6-3 6-3 | ||
| (15) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (12) | ラファエル・ホダル | スペイン | 7-5 4-6 7-5 | |
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-3 6-3 | ||
| (22) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
| (28) | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | 6-3 6-4 | |
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-1 4-6 6-3 | ||
| (7) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 2-6 6-4 6-4 | |
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | |||
| マルティン・ランダルーセ | スペイン | 6-4 4-6 6-4 | ||
| (31) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
| (19) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-4 6-2 | |
| (WC) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
| マッティア・ベルッチ | イタリア | 7-5 2-6 7-65 | ||
| (14) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (9) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 63-7 6-3 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 7-65 6-1 | ||
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (32) | アーサー・フェリー | イギリス | 6-4 2-6 7-64 | |
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
| (Q) | カンタン・アリス | フランス | 1-6 6-3 7-64 | |
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| ダニエル・メリダ | スペイン | 6-3 6-2 | ||
| (30) | ジズー・ベルクス | ベルギー | ||
| (23) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | 6-4 7-62 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| (Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 7-5 1-2 (RET) | |
| (11) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (13) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-65 6-1 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-4 6-4 | ||
| (20) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (27) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-2 7-5 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
| (Q) | マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | 6-4 7-5 | |
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (8) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| (Q) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | ||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | 6-4 6-3 | ||
| (29) | イグナシオ・ブセ | ペルー | ||
| (24) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-4 6-3 | |
| (Q) | マイケル・ジェン | 米国 | ||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-4 6-2 | ||
| (10) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| (16) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-3 7-64 | |
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-3 6-4 | ||
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (25) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 4-6 7-63 7-65 | |
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 7-5 | ||
| (2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| キャメロン・ノーリー | イギリス | 3-6 6-1 6-4 | ||
| ディノ・プリズミッチ | クロアチア | |||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 3-1 (RET) | ||
| テレンス・アトマネ | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (26) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (18) | トミー・ポール | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (LL) | 島袋将 | 日本 | 6-2 6-4 | |
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| (Q) | キリアン・ジャケ | フランス | 6-2 6-4 | |
| アドルフォ・ダニエル・バレホ | パラグアイ | |||
| - | - | - | ||
| (15) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (12) | ラファエル・ホダル | スペイン | - | |
| - | - | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-1 6-4 | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ロマン・アンドレス・ブルチャガ | アルゼンチン | 7-64 2-6 6-3 | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (22) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
| (28) | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | - | |
| - | - | |||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-3 7-63 | ||
| ラファエル・コリニョン | ベルギー | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 6-3 6-3 | ||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| - | - | - | ||
| (7) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 7-69 67-7 7-64 | ||
| ヤン・チョインスキ | イギリス | |||
| マルティン・ランダルーセ | スペイン | 6-3 7-5 | ||
| (WC) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| - | - | - | ||
| (31) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
| (19) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (WC) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 2-6 7-65 6-3 | |
| (WC) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 7-60 7-64 | ||
| マッティア・ベルッチ | イタリア | |||
| - | - | - | ||
| (14) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (9) | イリ・レヘチカ | チェコ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | テトゥアン・ドロゲ | フランス | 3-6 6-1 6-4 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-2 6-4 | ||
| (Q) | ルカ・ファン アッシュ | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (21) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (32) | アーサー・フェリー | イギリス | - | |
| - | - | |||
| (Q) | J.J. ウルフ | アメリカ | 7-5 7-60 | |
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 7-65 6-4 | ||
| (Q) | カンタン・アリス | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
| イェスパー・デ ヨング | オランダ | |||
| ダニエル・メリダ | スペイン | 3-6 6-1 6-1 | ||
| (WC) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
| - | - | - | ||
| (30) | ジズー・ベルクス | ベルギー | ||
| (23) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | - | |
| - | - | |||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-4 6-4 | ||
| (LL) | アレクサンダー・シェフチェンコ | カザフスタン | ||
| (Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-4 7-65 | |
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| - | - | - | ||
| (11) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (13) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| トマーシュ・マチャク | チェコ | 6-3 6-2 | ||
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 5-7 7-63 7-64 | ||
| (PR) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
| - | - | - | ||
| (20) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (27) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 5-7 6-3 7-62 | ||
| カレン・カチャノフ | ロシア | |||
| ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 7-5 7-62 | ||
| (Q) | マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | ||
| - | - | - | ||
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (8) | ベン・シェルトン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | 6-3 6-2 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | 7-65 6-0 | ||
| (Q) | ニコラス・メヒア | コロンビア | ||
| - | - | - | ||
| (29) | イグナシオ・ブセ | ペルー | ||
| (24) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
| - | - | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 3-6 6-1 7-61 | ||
| (Q) | マイケル・ジェン | 米国 | ||
| (Q) | コールマン・ウォン | 香港 | 3-6 6-3 6-4 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (10) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| (16) | ラーナー・ティエン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 1-6 6-3 6-4 | ||
| (WC) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (PR) | シャン・ジュンチェン | 中国 | 6-3 6-3 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| - | - | - | ||
| (17) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (25) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | - | |
| - | - | |||
| (Q) | マーク・ライアル | エストニア | 6-4 6-4 | |
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | 7-64 7-5 | ||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
| - | - | - | ||
| (2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | カルロス・アルカラス | ヤニック・シナー |
| 2024 | ヤニック・シナー | フランシス・ティアフォー |
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ | カルロス・アルカラス |
| 2022 | ボルナ・チョリッチ | ステファノス・チチパス |
| 2021 | アレクサンダー・ズべレフ | アンドレイ・ルブレフ |
| 2020 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2019 | ダニール・メドベデフ | ダビド・ゴファン |
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2017 | グリゴール・ディミトロフ | ニック・キリオス |
| 2016 | マリン・チリッチ | アンディ・マレー |
| 2015 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2014 | ロジャー・フェデラー | ダビド・フェレール |
| 2013 | ラファエル・ナダル | ジョン・イズナー |
| 2012 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2011 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2010 | ロジャー・フェデラー | マーディ・フィッシュ |
| 2009 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2008 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2007 | ロジャー・フェデラー | ジェームズ・ブレーク |
| 2006 | アンディ・ロディック | ファン カルロス・フェレーロ |
| 2005 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
| 2004 | アンドレ・アガシ | レイトン・ヒューイット |
| 2003 | アンディ・ロディック | マーディ・フィッシュ |
| 2002 | カルロス・モヤ | レイトン・ヒューイット |
| 2001 | グスタボ・クエルテン | パトリック・ラフター |
| 2000 | トーマス・エンクビスト | ティム・ヘンマン |
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2026年8月31日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
20...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~)を紹介する。
一覧へのジャンプ
...

