
モントリオール「ナショナル・バンク・オープン(ATP1000)」(National Bank Open Presented by Rogers)2026年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」2026年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2026年8月2日~13日 ※本選、現地時間
開催地:カナダ モントリオール、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-3 7-64 | |
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
準決勝
| (12) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-2 6-3 | |
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (20) | ラファエル・ホダル | スペイン | 7-63 6-4 | |
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
トロント「ナショナル・バンク・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ズベレフ・フリッツ他出場
※ 決勝戦結果
トロント「ナショナル・バンク・オープン(ATP1000)」(National Bank Open Presented ...
モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:シナー・錦織圭他出場
※ 決勝戦結果
モントリオール「ナショナル・バンク・オープン(ATP1000)」(National Bank Open Pre...
トロント「ナショナル・バンク・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:アルカラス・メドベデフ他出場
※ 決勝戦結果
トロント「ナショナル・バンク・オープン(ATP1000)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試...
モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:メドベデフ・アルカラス他出場
※ 決勝戦結果
モントリオール「ショナル・バンク・オープン(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、...
準々決勝(ベスト8)
| ダニエル・メリダ | スペイン | 6-3 6-2 | ||
| (12) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (13) | ヤクブ・メンシク | チェコ | 6-3 6-1 | |
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (20) | ラファエル・ホダル | スペイン | 7-65 6-3 | |
| (18) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (19) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-2 6-3 | |
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
第4回戦(ベスト16)
| タロン・グリークスプア | オランダ | 6-3 6-1 | ||
| ダニエル・メリダ | スペイン | |||
| (12) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | |||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-4 7-5 | ||
| (13) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (22) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | 6-3 7-63 | |
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (8) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-3 6-3 | |
| (20) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| (18) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-2 7-68 | |
| キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 4-6 6-3 7-5 | ||
| (19) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (23) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-64 5-7 7-5 | |
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
第3回戦
| タロン・グリークスプア | オランダ | 3-6 6-4 6-3 | ||
| (30) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
| ダニエル・メリダ | スペイン | 6-4 64-7 6-1 | ||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| (12) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-3 6-2 | |
| (17) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-3 6-4 | |
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | |||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 3-6 7-64 7-5 | ||
| (PR) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
| テレンス・アトマネ | フランス | 7-5 6-4 | ||
| (13) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (9) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-66 6-3 | |
| (22) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
| (31) | ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-3 6-2 | |
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (8) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-3 6-4 | |
| (27) | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | ||
| (20) | ラファエル・ホダル | スペイン | 6-4 6-3 | |
| (11) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-3 6-2 | ||
| (18) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| キャメロン・ノーリー | イギリス | 5-7 7-65 6-1 | ||
| (3) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-4 6-2 | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| (19) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 4-6 6-1 6-4 | |
| (PR) | シャン・ジュンチェン | 中国 | ||
| (15) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-2 2-0 (RET) | |
| (23) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 4-6 6-2 7-5 | |
| (Q) | テトゥアン・ドロゲ | フランス | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 63-7 6-2 6-4 | |
| タロン・グリークスプア | オランダ | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 7-5 2-6 6-4 | ||
| (30) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
| (24) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-3 6-3 | |
| ダニエル・メリダ | スペイン | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
| (16) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (12) | ラーナー・ティエン | アメリカ | 6-3 0-6 6-3 | |
| (WC) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | 6-4 7-65 | ||
| (17) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (32) | ラファエル・コリニョン | ベルギー | 6-4 6-3 | |
| (Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 7-5 6-3 | ||
| (7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 7-65 | |
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| (PR) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 7-64 | |
| (25) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
| (21) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 7-63 | |
| テレンス・アトマネ | フランス | |||
| (Q) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 6-3 3-6 6-3 | |
| (13) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (9) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-1 6-2 | |
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| (Q) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-63 7-5 | |
| (22) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
| (31) | ジズー・ベルクス | ベルギー | 3-6 6-3 6-2 | |
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-3 7-5 | ||
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (8) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 6-2 | |
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | (W/O) | ||
| (27) | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | ||
| (20) | ラファエル・ホダル | スペイン | 4-6 6-1 6-3 | |
| コランタン・ムテ | フランス | |||
| (Q) | ニコラス・メヒア | コロンビア | 7-68 6-2 | |
| (11) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| (14) | バレンティン・バチェロット | モナコ | 1-6 6-3 6-3 | |
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
| ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 6-4 3-6 6-1 | ||
| (18) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (29) | イグナシオ・ブセ | ペルー | 6-3 6-3 | |
| キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-2 7-66 | ||
| (3) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (6) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 7-65 7-62 | |
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-4 6-2 | ||
| (26) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (19) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-4 2-3 (RET) | |
| (WC) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ||
| (PR) | シャン・ジュンチェン | 中国 | 7-5 4-6 7-65 | |
| (10) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (15) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 5-7 6-2 6-2 | |
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 65-7 6-4 6-4 | ||
| (23) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-2 6-1 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| (Q) | テトゥアン・ドロゲ | フランス | 7-62 6-2 | |
| (LL) | ハイメ・ファリア | ポルトガル | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-65 7-5 | ||
| タロン・グリークスプア | オランダ | |||
| (Q) | 望月慎太郎 | 日本 | 6-4 6-3 | |
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
| - | - | - | ||
| (30) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
| (24) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
| - | - | |||
| ダニエル・メリダ | スペイン | 3-6 6-4 6-4 | ||
| (WC) | リアム・ドラクル | カナダ | ||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-1 3-6 6-1 | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (16) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (12) | ラーナー・ティエン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | 6-4 6-4 | ||
| (WC) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 1-6 7-5 6-2 | ||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (17) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (32) | ラファエル・コリニョン | ベルギー | - | |
| - | - | |||
| (Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 4-6 7-5 6-3 | |
| ロマン・アンドレス・ブルチャガ | アルゼンチン | |||
| (Q) | ダンカン・チャン | カナダ | 6-3 1-6 7-63 | |
| ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| (4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | 6-2 3-6 6-3 | ||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| (PR) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-5 4-6 6-2 | |
| (Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (25) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
| (21) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| テレンス・アトマネ | フランス | 6-3 2-6 6-2 | ||
| (WC) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| (Q) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 7-63 6-4 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (13) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (9) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
| - | - | |||
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 6-4 6-2 | ||
| ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | |||
| (Q) | マルティン・ダム | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| (Q) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| - | - | - | ||
| (22) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
| (31) | ジズー・ベルクス | ベルギー | - | |
| - | - | |||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 7-5 6-3 | ||
| マッティア・ベルッチ | イタリア | |||
| (Q) | アダム・ウォルトン | オーストラリア | 6-3 6-4 | |
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (5) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (8) | イリ・レヘチカ | チェコ | - | |
| - | - | |||
| (WC) | アレクシ・ガラルノー | カナダ | 6-4 6-4 | |
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-63 6-3 | ||
| リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (27) | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | ||
| (20) | ラファエル・ホダル | スペイン | - | |
| - | - | |||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-1 6-2 | ||
| コランタン・ムテ | フランス | |||
| (Q) | ニコラス・メヒア | コロンビア | 4-6 6-4 6-3 | |
| マルティン・ランダルーセ | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (11) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
| (14) | バレンティン・バチェロット | モナコ | - | |
| - | - | |||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 65-7 6-3 | ||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
| ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 4-6 6-4 3-0 (RET) | ||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| - | - | - | ||
| (18) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (29) | イグナシオ・ブセ | ペルー | - | |
| - | - | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 7-65 6-4 | ||
| キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-3 6-1 | ||
| (Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ||
| - | - | - | ||
| (3) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (6) | フラビオ・コボッリ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | 6-1 4-6 6-2 | |
| ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 67-7 6-2 6-4 | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| - | - | - | ||
| (26) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (19) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (WC) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 61-7 6-3 6-2 | |
| (Q) | キリアン・ジャケ | フランス | ||
| アドルフォ・ダニエル・バレホ | パラグアイ | 6-3 6-3 | ||
| (PR) | シャン・ジュンチェン | 中国 | ||
| - | - | - | ||
| (10) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (15) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | 島袋将 | 日本 | 7-62 6-1 | |
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| (Q) | マイケル・ジェン | 米国 | 6-4 4-6 7-65 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| - | - | - | ||
| (23) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 62-7 7-65 6-4 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| ルカ・ファン アッシュ | フランス | 6-4 2-6 7-67 | ||
| (Q) | テトゥアン・ドロゲ | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
※ モントリオール、トロントで交互に開催
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | ベン・シェルトン | カレン・カチャノフ |
| 2024 | アレクセイ・ポピュリン | アンドレイ・ルブレフ |
| 2023 | ヤニック・シナー | アレックス・デ ミノール |
| 2022 | パブロ・カレーニョ ブスタ | フベルト・フルカチ |
| 2021 | ダニール・メドベデフ | ライリー・オペルカ |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ラファエル・ナダル | ダニール・メドベデフ |
| 2018 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
| 2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ロジャー・フェデラー |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ | 錦織圭 |
| 2015 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2014 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ロジャー・フェデラー |
| 2013 | ラファエル・ナダル | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2012 | ノバク・ジョコビッチ | リシャール・ガスケ |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | マーディ・フィッシュ |
| 2010 | アンディ・マレー | ロジャー・フェデラー |
| 2009 | アンディ・マレー | フアン マルティン・デル ポトロ |
| 2008 | ラファエル・ナダル | ニコラス・キーファー |
| 2007 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | リシャール・ガスケ |
| 2005 | ラファエル・ナダル | アンドレ・アガシ |
| 2004 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
| 2003 | アンディ・ロディック | ダビド・ナルバンディアン |
| 2002 | ギリェルモ・カナス | アンディ・ロディック |
| 2001 | アンドレイ・パベル | パトリック・ラフター |
| 2000 | マラト・サフィン | ハレル・レビ |
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2026年8月3日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
202...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~)を紹介する。
一覧へのジャンプ
...

