
「アルマトイ・オープン(ATP250)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、カレン・カチャノフ(ロシア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、フラビオ・コボッリ(イタリア)、ルチアーノ・ダルデリ(イタリア)などが大会への出場を予定している。
※ アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)は欠場となった。
「アルマトイ・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年10月13日~19日 ※本選、現地時間
開催地:カザフスタン アルマトイ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (8) | コランタン・ムテ | フランス | 7-5 4-6 6-3 | |
| (2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
準決勝
| (8) | コランタン・ムテ | フランス | 7-5 6-4 | |
| (6) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| (Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 68-7 6-3 6-2 | |
| (2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 7-5 | ||
| (8) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| 望月慎太郎 | 日本 | 6-3 3-6 6-2 | ||
| (6) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| (Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-3 6-2 | |
| (3) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 7-5 6-2 | ||
| (2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | カレン・カチャノフ | ロシア | 4-6 7-65 6-3 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 7-5 6-3 | ||
| (8) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (4) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-3 6-3 | |
| 望月慎太郎 | 日本 | |||
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-3 6-2 | ||
| (6) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| (7) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 7-63 63-7 6-4 | |
| (Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
| (LL) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 6-4 7-5 | |
| (3) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (5) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-65 6-1 | |
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | 7-5 7-60 | ||
| (2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第1回戦
| (1) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 2-6 6-3 6-4 | ||
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | 7-61 7-612 | ||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
| (Q) | バーナード・トミック | オーストラリア | 6-1 7-69 | |
| (8) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (4) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| アーサー・カゾー | フランス | 6-4 6-4 | ||
| 望月慎太郎 | 日本 | |||
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-4 3-6 6-1 | ||
| (Q) | マルコ・トポ | セルビア | ||
| (WC) | ベイビット・ズカイェフ | カザフスタン | 6-2 6-3 | |
| (6) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| (7) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-3 6-1 | |
| (WC) | アミル・オマルハノフ | カザフスタン | ||
| (Q) | ウーゴ・ブランシェ | フランス | 6-3 6-4 | |
| (Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
| (LL) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 7-63 2-6 6-3 | |
| (WC) | ティモフェイ・スカトフ | カザフスタン | ||
| - | - | - | ||
| (3) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (5) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-65 6-2 | |
| ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 7-63 6-3 | ||
| ルカ・ナルディ | イタリア | |||
| トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | 7-64 63-7 6-2 | ||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 10 | 10 |
| (2) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 18 | 18 |
| (3) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 22 | 25 |
| (4) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 29 | 30 |
| (5) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 32 | 33 |
| (6) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 34 | 32 |
| (7) | ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 35 | 35 |
| (8) | コランタン・ムテ(フランス) | 38 | 39 |
| ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 52 | 55 | |
| ハマド・メドジェドビッチ(セルビア) | 65 | 66 | |
| アーサー・カゾー(フランス) | 70 | 84 | |
| アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 77 | 76 | |
| アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 79 | 93 | |
| ラースロー・ディエレ(セルビア) | 82 | 77 | |
| ルカ・ナルディ(イタリア) | 88 | 85 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 89 | 96 | |
| トリスタン・スクールケイト(オーストラリア) | 96 | 95 | |
| ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 98 | 97 | |
| マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 99 | 98 | |
| 望月慎太郎(日本) | 102 | 105 | |
| (WC) | ベイビット・ズカイェフ(カザフスタン) | 215 | WC |
| (WC) | ティモフェイ・スカトフ(カザフスタン) | 233 | WC |
| (WC) | アミル・オマルハノフ(カザフスタン) | 1198 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年10月6日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ベイビット・ズカイェフ(カザフスタン)
- ティモフェイ・スカトフ(カザフスタン)
- アミル・オマルハノフ(カザフスタン)
繰り上がり
- ニコラス・ジャリー(チリ) ※ 欠場
- 望月慎太郎(日本)
- アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア)
- トリスタン・スクールケイト(オーストラリア)
- アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
OUT
- ブ・ユンチャオケテ(中国)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- マリアノ・ナボネ(アルゼンチン)
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- LE 1名
- SE 2名
- ニコラス・ジャリー(チリ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2020~2023年はカザフスタン アスタナ(旧ヌルスルタン)で開催
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2024 | カレン・カチャノフ | ガブリエル・ディアロ |
| 2023 | アドリアン・マナリノ | セバスティアン・コーダ |
| 2022 | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス |
| 2021 | スーンウー・クォン | ジェームズ・ダックワース |
| 2020 | ジョン・ミルマン | アドリアン・マナリノ |

