ブダペスト「ハンガリー・オープン(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ルカ・プイユ(フランス)、ダミール・ズムル(ボスニア)、リシャール・ガスケ(フランス)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、アルヤズ・ベデネ(スロベニア)らが出場する。
ブダペスト「ハンガリー・オープン(ATP250)」は、2017年が初めての開催。初優勝は、ルカ・プイユ(フランス)が獲得した。
ルカ・プイユ(フランス)は、昨年に引き続き第1シードでの出場。2018年は大会2連覇を目指す。
アルヤズ・ベデネ(スロベニア)は、昨年予選からの出場で、決勝戦にまで進出。準優勝を獲得した。2018年は、シード選手として本選への出場を既に決めている。
ルカ・プイユ(フランス)とアルヤズ・ベデネ(スロベニア)、再度の対戦も期待される。
ブダペスト「ハンガリー・オープン(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
ブダペスト「ハンガリー・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年4月23日~29日 ※現地時間
開催地:ハンガリー ブダペスト、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 7-5 6-4 | ||
(LL) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
同時期開催の他の大会
- 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」:ナダル、ジョコビッチ、ディミトロフ、ティーム、錦織圭、杉田祐一他トップ選手集結
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」2018年トーナメント表(ドロー)結果あり:ナダル・錦織圭他出場
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2018年!トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、ラファエ...
準決勝
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 2-6 7-63 7-65 | ||
(5) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | ||
(8) | アンドレアス・セッピ | イタリア | 5-7 7-64 6-3 | |
(LL) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
準々決勝(ベスト8)
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 2-6 6-1 6-4 | ||
(LL) | ヤニック・メイデン | ドイツ | ||
(Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-3 2-6 6-2 | |
(5) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | ||
(8) | アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-4 7-63 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 5-7 6-4 6-2 | |
(LL) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ルカ・プイユ | フランス | 6-3 6-4 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-1 6-3 | ||
(LL) | ヤニック・メイデン | ドイツ | ||
(3) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-4 7-64 | |
(Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(Q) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 7-62 4-6 6-4 | |
(5) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | ||
(8) | アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-1 6-2 | |
ミハイル・ユージニー | ロシア | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-2 6-4 | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-1 6-4 | |
(WC) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(LL) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-3 6-1 | |
(2) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
第1回戦
(1) | ルカ・プイユ | フランス | - | |
- | - | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-4 7-5 | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 3-6 6-4 6-4 | ||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | |||
(LL) | ヤニック・メイデン | ドイツ | 4-6 6-3 6-2 | |
(6) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
(3) | リシャール・ガスケ | フランス | - | |
- | - | |||
(Q) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 62-7 7-68 6-4 | |
(Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(WC) | アッティラ・バラージュ | ハンガリー | 6-4 3-6 7-64 | |
(Q) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
マリウス・コピル | ルーマニア | 63-7 7-5 6-3 | ||
(5) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | ||
(8) | アンドレアス・セッピ | イタリア | 4-6 7-5 6-3 | |
トーマス・ファビアーノ | イタリア | |||
(WC) | ジョンボル・ピロシュ | ハンガリー | 6-3 6-3 | |
ミハイル・ユージニー | ロシア | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 6-2 | ||
パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(4) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(7) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 2-6 6-4 7-5 | |
(Q) | ユルゲン・ゾップ | エストニア | ||
(WC) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 66-7 7-65 7-5 | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
ミルザ・バシッチ | ボスニア | 6-3 6-4 | ||
(LL) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
- | - | - | ||
(2) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
※ ラースロー・ディエレ(セルビア)は欠場となった。
トップ選手大会出場予定【2018年】:錦織圭・ナダル・フェデラー他TOP50出場スケジュール
※ アンダーソン、成都欠場
※ Cブスタ、成都欠場
※ 2018年9月トップ選手出場予定追加
世界テニス男子シング...