トロント「ロジャーズカップ(ATP1000)」2018年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ラファエル・ナダル(スペイン)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、マリン・チリッチ(クロアチア)、そして、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、錦織圭(日本)など多くのトップ選手が出場。
さらに、スタン・ワウリンカ(スイス)が、ワイルドカードとして参戦する。
昨年モントリオール「ロジャーズ・カップ(ATP1000)」では、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)が決勝戦でロジャー・フェデラー(スイス)に勝利し優勝。
昨年モントリオール「ロジャーズ・カップ(ATP1000)」では、地元期待の若手、当時18才のデニス・シャポバロフ(カナダ)がラファエル・ナダル(スペイン)に勝利、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)にも勝利し、世界中を驚かせた。
デニス・シャポバロフ(カナダ)とラファエル・ナダル(スペイン)、再度の対戦も期待される。
※ フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)は手首の怪我のため欠場となった。状態が心配される。
また、錦織圭(日本)は昨年、第2回戦でガエル・モンフィス(フランス)と対戦し敗退。
錦織圭(日本)はその後、手首の怪我により2017年シーズンを離脱、モントリオール「ロジャーズ・カップ(ATP1000)」が2017年最後の大会となった。
錦織圭(日本)は、2016年に大会準優勝。2018年は、念願のATPワールドマスターズ1000 初優勝にも期待がかかる。
トロント「ロジャーズカップ(ATP1000)」2018年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
トロント「ロジャーズカップ」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年8月6日~12日 ※現地時間
開催地:カナダ トロント、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-2 7-64 | |
ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
準決勝
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 7-63 6-4 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
(4) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 64-7 6-4 7-67 | |
ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 2-6 6-4 6-4 | |
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
ロビン・ハーセ | オランダ | 6-3 6-1 | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-2 6-2 | |
(4) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
ステファノス・チチパス | ギリシャ | 3-6 7-611 6-4 | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 7-5 7-64 | |
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
(11) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-3 6-2 | |
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
ロビン・ハーセ | オランダ | 7-5 6-2 | ||
デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
カレン・カチャノフ | ロシア | 7-65 7-61 | ||
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-61 3-6 7-64 | |
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 7-5 6-3 | |
(4) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 65-7 6-3 | ||
(9) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 6-2 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-2 6-3 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 1-6 7-62 7-610 | ||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
(11) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 3-6 6-1 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 3-6 6-1 | ||
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(LL) | ミハイル・ユージニー | ロシア | 7-5 6-2 | |
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 7-5 | ||
(14) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(12) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 7-63 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
(Q) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 7-63 6-2 | |
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 4-6 6-2 7-65 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-64 4-6 6-1 | ||
ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | |||
(Q) | ライアン・ハリソン | アメリカ | 7-65 6-4 | |
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
(Q) | エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 4-6 6-2 7-60 | |
(4) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
(7) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 7-66 | |
ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
(WC) | ピーター・ポランスキー | カナダ | 6-3 6-4 | |
(9) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 3-6 6-4 7-67 | |
(WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
※ 第3シードフアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)は欠場となった。
第1回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
- | - | |||
ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-4 7-62 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 1-6 7-5 7-5 | |
(16) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
(11) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 6-2 | |
カイル・エドマンド | イギリス | |||
サム・クエリー | アメリカ | 6-2 7-5 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
(WC) | バセク・ポスピシル | カナダ | 6-4 6-3 | |
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
- | - | - | ||
(6) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(LL) | ミハイル・ユージニー | ロシア | - | |
- | - | |||
錦織圭 | 日本 | 7-5 6-1 | ||
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-1 6-4 | ||
デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
(14) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(12) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-0, Retired | |
(Q) | 西岡良仁 | 日本 | ||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-3 6-2 | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 4-6 6-3 6-4 | ||
(Q) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
- | - | - | ||
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(5) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-2 6-2 | ||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-63 6-1 | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-3 6-4 | ||
(10) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(LL) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 6-2 | |
(Q) | ライアン・ハリソン | アメリカ | ||
杉田祐一 | 日本 | 6-2 6-3 | ||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
(Q) | エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 7-67 6-4 | |
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
- | - | - | ||
(4) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
(7) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 7-63 | ||
ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
(WC) | ピーター・ポランスキー | カナダ | 7-63 6-4 | |
マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
(LL) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | 6-3 7-63 | |
(9) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
(13) | ジャック・ソック | アメリカ | 6-3 3-6 6-3 | |
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(WC) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-4 6-3 | |
ルカ・プイユ | フランス | |||
(Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 7-65 6-4 | |
ダビド・フェレール | スペイン | |||
- | - | - | ||
(2) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
※ 第3シードフアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、第15シードロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、チョン・ヒョン(韓国)は欠場となった。