「ニューヨーク・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ジョン・イズナー(アメリカ)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、スティーブ・ジョンソン(アメリカ)、ジョン・ミルマン(オーストラリア)、アドリアン・マナリノ(フランス)、サム・クエリー(アメリカ)、ライアン・ハリソン(アメリカ)、イボ・カルロビッチ(クロアチア)らが出場。
地元アメリカの選手が多く、テニズ・サングレン(アメリカ)、グランドスラム「全豪オープン」第1回戦でジョン・イズナー(アメリカ)に勝利したライリー・オペルカ(アメリカ)も出場する。
「ニューヨーク・オープン(ATP250)」は、昨年2018年が初開催。
昨年は、錦織圭(日本)がツアー復帰を果たし、準決勝に進出した。
※ 錦織圭(日本)は、2019年は同時期開催のロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス(ATP500)」に出場する。
2018年の優勝はケビン・アンダーソン(南アフリカ)、準優勝はサム・クエリー(アメリカ)が獲得。
2019年はどのような展開となるのか。各選手の活躍に期待したい。
「ニューヨーク・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「ニューヨーク・オープン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年2月11日~17日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ニューヨーク、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-1 67-7 7-67 | ||
(Q) | ブライデン・シュナ | カナダ | ||
同時期開催の他の大会
- ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス(ATP500)」:錦織圭、カチャノフ、チチパス、ラオニッチ、ワウリンカ、ツォンガ他出場
- ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」:ティーム、フォニーニ、チェッキナート、シュワルツマン、フェレール、ダニエル太郎他出場
準決勝
(1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 68-7 7-614 7-64 | |
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
(Q) | ブライデン・シュナ | カナダ | 7-67 4-6 6-3 | |
(6) | サム・クエリー | アメリカ | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-4 6-1 | |
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 6-3 6-4 | ||
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
パオロ・ロレンチ | イタリア | 67-7 7-65 7-5 | ||
(Q) | ブライデン・シュナ | カナダ | ||
(6) | サム・クエリー | アメリカ | 6-3 3-6 6-3 | |
ジェイソン・ジュン | 台湾 | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 7-67 6-4 | |
バーナード・トミック | オーストラリア | |||
(Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 4-6 6-1 6-4 | |
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(4) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 7-64 1-6 6-4 | |
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 68-7 7-66 1-0, Retired | ||
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
パオロ・ロレンチ | イタリア | 4-6 6-4 6-4 | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
(Q) | ブライデン・シュナ | カナダ | 6-4 4-6 7-64 | |
(3) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
(6) | サム・クエリー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
ジェイソン・ジュン | 台湾 | 6-3 7-5 | ||
(2)WC | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
- | - | |||
ルカシュ・ラコ | スロバキア | 6-4 6-2 | ||
バーナード・トミック | オーストラリア | |||
(Q) | アドリアン・メナンデス マセイラース | スペイン | 6-4 7-64 | |
(Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
(WC) | ノア・ルービン | アメリカ | 67-7 7-5 6-1 | |
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(4) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | - | |
- | - | |||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 7-66 6-3 | ||
(LL) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 4-6 6-2 6-3 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
ライリー・オペルカ | アメリカ | 2-6 7-65 6-4 | ||
(5) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(8) | テニズ・サングレン | アメリカ | 7-64 64-7 6-4 | |
パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
ピーター・ポランスキー | カナダ | 6-3 6-4 | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
(Q) | ブライデン・シュナ | カナダ | 6-1 6-3 | |
(WC) | ジャック ミンジエ・リン | カナダ | ||
- | - | - | ||
(3) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
(6) | サム・クエリー | アメリカ | 7-62 6-2 | |
ロイド・ハリス | 南アフリカ | |||
イボ・カルロビッチ | クロアチア | 64-7 7-64 7-65 | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
(Q) | ランクマー・ラマナサン | インド | 6-3 3-6 6-1 | |
ジェイソン・ジュン | 台湾 | |||
- | - | - | ||
(2)WC | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
※ ブラッドレイ・クラン(アメリカ)は欠場となった。