2017年1月第1週は、ATP 250 の大会が3 大会開催される。
チェンナイ「エアセル チェンナイ・オープン」には、昨年末世界ランキングで自己ベストの第6位を獲得したマリン・チリッチ(クロアチア)が出場する。
チェンナイ「エアセル チェンナイ・オープン」のトーナメント表を紹介する。
チェンナイ「エアセル チェンナイ・オープン」
2017年 トーナメント表(ドロー)結果あり
↑アイコンをクリックで当該ドローにジャンプ
決勝
| ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 6-4 | ||
| (2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
準決勝
| ダニール・メドベデフ | ロシア | 4-6 7-6 6-2 | ||
| ドゥディ・セラ | イスラエル | |||
| (5) | ブノワ・ペール | フランス | 6-3 6-3 | |
| (2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
準々決勝(Best 8)
| (Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | 6-1 6-4 | |
| ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
| (3) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-5 6-4 | |
| ドゥディ・セラ | イスラエル | |||
| (5) | ブノワ・ペール | フランス | 6-3 6-0 | |
| アルヤズ・ベデネ | イギリス | |||
| (7) | ミハイル・ユージニー | ロシア | 2-6 6-4 6-4 | |
| (2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
2回戦(Best 16)
| (1) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-6 5-7 7-5 | |
| (Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | ||
| ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-3 | ||
| (8) | ルー・イェンスン | 台湾 | ||
| (3) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-2 6-0 | |
| スティーブ・ダルシス | ベルギー | |||
| ドゥディ・セラ | イスラエル | 6-2 6-2 | ||
| (Q) | チョン・ヒョン | 韓国 | ||
| (5) | ブノワ・ペール | フランス | 6-3 6-4 | |
| (Q) | ユキ・バンブリ | インド | ||
| アルヤズ・ベデネ | イギリス | 7-6 6-7 7-6 | ||
| (4) | マルティン・クーリザン | スロバキア | ||
| (7) | ミハイル・ユージニー | ロシア | 6-1 7-5 | |
| レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | |||
| ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 6-3 6-2 | ||
| (2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
チリッチvs コバリク試合結果詳細:チェンナイ「エアセル チェンナイ・オープン」2017年第2回戦
マリン・チリッチ(クロアチア)は、2017年1月4日、チェンナイ「エアセル チェンナイ・オープン(ATP250)」に出場し、新年初試...
1回戦
| (1) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | 6-7 6-4 6-2 | |
| ガスタオ・エリアス | ポルトガル | |||
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-3 6-3 | ||
| ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 6-1 | ||
| (8) | ルー・イェンスン | 台湾 | ||
| (3) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | - | |
| - | - | |||
| スティーブ・ダルシス | ベルギー | 6-2 6-3 | ||
| (Q) | 二コラ・メクチチュ | クロアチア | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 6-2 6-2 | ||
| ドゥディ・セラ | イスラエル | |||
| (Q) | チョン・ヒョン | 韓国 | 6-3 7-5 | |
| (6) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
| (5) | ブノワ・ペール | フランス | 6-3 6-4 | |
| コンスタンティン・クラフチュク | ロシア | |||
| (WC) | ランクマー・ラマナサン | インド | 6-1 6-1 | |
| (Q) | ユキ・バンブリ | インド | ||
| アルヤズ・ベデネ | イギリス | 6-3 6-3 | ||
| ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (4) | マルティン・クーリザン | スロバキア | ||
| (7) | ミハイル・ユージニー | ロシア | 6-4 6-3 | |
| (WC) | サケス・マイネニ | インド | ||
| レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | 7-6 6-2 | ||
| (WC) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 7-6 4-6 7-6 | ||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
同時期に開催される他の大会
- 「ブリスベン国際」2017年トーナメント表:錦織圭、ナダル、ラオニッチ、ワウリンカ出場
- ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」2017年トーナメント表:マレー、ジョコビッチ、ベルディッヒ、ゴファン出場
2017年1月各大会のトップ選手出場情報はこちら。
2017年年間スケジュールはこちら。
