2016年末のテニス男子シングルス、ATP世界ランキングが2016年12月26日発表された。
アンディ・マレー(イギリス)が初めて世界1位での着地となり、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)の3年連続の年末首位を阻止した。
A・マレーが1位となったことで、Big 4(ロジャー・フェデラー、ラファエル・ナダル、ノバク・ジョコビッチ、アンディ・マレー)の全員が1位を獲得したこととなる。
N・ジョコビッチは2位、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)はATP ワールドツアー・ファイナルでの活躍により3位となり、昨年末の14位から大幅なランクアップを達成した。M・ラオニッチは26才であり、日本の錦織圭と同世代。Big 4、スタン・ワウリンカ(スイス)よりも若く、Post Big 4 として注目される。
錦織圭は5位。期中自己ベストの4位には届かなかったが、2016年は年間でプロ転向以降の最多勝利を収めた。
2016年に大復活を遂げたファン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)は、38位となった(昨年末590位)。
怪我に苦しんだR・ナダル(スペイン)、R・フェデラー(スイス)はそれぞれ9位、16位の着地となった。
ATP 発表の2016年末TOP 50 は以下の通り。
ATPシングルス 世界ランキングTOP 50
2016年最終/ 前年末比較
2016年末 順位 | 前年末 順位 | 選手名 | 国籍 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | アンディ・マレー | イギリス | 12410 |
2 | 1 | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 11780 |
3 | 14 | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 5450 |
4 | 4 | スタン・ワウリンカ | スイス | 5315 |
5 | 8 | 錦織圭 | 日本 | 4905 |
6 | 13 | マリン・チリッチ | クロアチア | 3650 |
7 | 24 | ガエル・モンフィス | フランス | 3625 |
8 | 20 | ドミニク・ティーム | オーストリア | 3415 |
9 | 5 | ラファエル・ナダル | スペイン | 3300 |
10 | 6 | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 3060 |
11 | 16 | ダビド・ゴファン | ベルギー | 2750 |
12 | 10 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 2550 |
13 | 30 | ニック・キリオス | オーストラリア | 2460 |
14 | 25 | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 2350 |
15 | 78 | ルカ・プイユ | フランス | 2156 |
16 | 3 | ロジャー・フェデラー | スイス | 2130 |
17 | 28 | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 2035 |
18 | 9 | リシャール・ガスケ | フランス | 1885 |
19 | 11 | ジョン・イズナー | アメリカ | 1850 |
20 | 23 | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 1795 |
21 | 7 | ダビド・フェレール | スペイン | 1785 |
22 | 40 | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 1780 |
23 | 26 | ジャック・ソック | アメリカ | 1710 |
24 | 83 | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 1655 |
25 | 15 | ジル・シモン | フランス | 1585 |
26 | 18 | バーナード・トミック | オーストラリア | 1465 |
27 | 54 | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 1435 |
28 | 17 | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 1410 |
29 | 22 | ビクトル・トロイツキ | セルビア | 1385 |
30 | 67 | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 1370 |
31 | 59 | サム・クエリー | アメリカ | 1355 |
32 | 34 | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 1325 |
33 | 32 | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 1320 |
34 | 38 | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | 1255 |
35 | 43 | マルティン・クーリザン | スロバキア | 1230 |
36 | 46 | マルコス・バグダティス | キプロス | 1140 |
37 | 84 | マルセル・グラノイェルス | スペイン | 1136 |
38 | 590 | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 1110 |
39 | 71 | ニコラ・マウ | フランス | 1102 |
40 | 68 | パオロ・ロレンチ | イタリア | 1090 |
41 | 52 | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 1040 |
42 | 49 | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 1035 |
43 | 33 | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 1030 |
44 | 73 | ニコラス・アルマグロ | スペイン | 1013 |
45 | 102 | カイル・エドマンド | イギリス | 1001 |
46 | 79 | アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 970 |
47 | 19 | ブノワ・ペール | フランス | 960 |
48 | 44 | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 945 |
49 | 21 | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 945 |
50 | 217 | フロリアン・マイヤー | ドイツ | 903 |
「次>」で26 位以下を表示。
ATP ランキングの仕組み、計算方法についてはこちら。