2017年7月31日~8月7日、メキシコ ロスカボスではロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス(ATP250)」が開催される。トーナメント表(ドロー)を紹介する。
ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス」は昨年が初開催のハードコートの大会。
昨年の大会初優勝を獲得したイボ・カルロビッチ(クロアチア)は、2017年も出場を表明、大会2連覇を目指す。
イボ・カルロビッチ(クロアチア)に加え、大会にはトマーシュ・ベルディヒ(チェコ)、サム・クエリー(アメリカ)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、フェリシアーノ・ロペス(スペイン)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)らが出場。
また、日本のダニエル太郎、伊藤竜馬、内山靖崇が出場する。
好調な選手が多く、トップクラスのプレーが期待される。
ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス(ATP250)」2017年のトーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス」
2017年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年7月31日~8月5日 ※現地時間
開催地:メキシコ ロスカボス
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(WC) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 6-3 3-6 6-2 | |
(2) | サム・クエリー | アメリカ | ||
同時期開催の他の大会
- ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」:錦織圭、ラオニッチ、ティーム、ディミトロフ他出場
- キッツビューエル「ゼネラリ・オープン(ATP250)」:クエバス、フォニーニ他出場
トップ選手大会出場予定【2017年8月】:錦織圭・フェデラー・ナダル他トップ選手集結
2017年8月開催の世界テニス男子シングルス、各大会へのトップ選手出場予定を紹介する。
2017年8月は、7月末からの...
準決勝
(1) WC | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 3-6 7-65 6-4 | |
(WC) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | 3-6 6-4 6-4 | ||
(2) | サム・クエリー | アメリカ | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) WC | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 4-6 6-3 6-4 | |
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-65 6-2 | ||
(WC) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | 62-7 6-4 7-62 | ||
(4) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
ヴァンサン・ミロ | フランス | 6-1 6-3 | ||
(2) | サム・クエリー | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) WC | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 6-3 6-1 | |
(Q) | アキラ・サンティラン | オーストラリア | ||
ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | 6-1 6-1 | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(3) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-65 6-4 | |
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
ピーター・ポランスキー | カナダ | 4-6 6-3 7-64 | ||
(WC) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
(Q) | カンタン・アリス | フランス | 5-3, Retired | |
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
(Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-4 6-4 | |
(4) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(6) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 1-6 6-2 6-4 | |
ヴァンサン・ミロ | フランス | |||
(Q) | エヴァン・キング | アメリカ | 6-4 4-6 7-62 | |
(2) | サム・クエリー | アメリカ | ||
第1回戦
(1) WC | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | - | |
- | - | |||
(Q) | アキラ・サンティラン | オーストラリア | 6-0 6-1 | |
コンスタンティン・クラフチュク | ロシア | |||
伊藤竜馬 | 日本 | 6-4 6-4 | ||
ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | |||
ジェイソン・ジュン | 台湾 | 6-3 6-3 | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(3) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | - | |
- | - | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 65-7 6-2 6-2 | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
内山靖崇 | 日本 | 7-5 7-65 | ||
ピーター・ポランスキー | カナダ | |||
(WC) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 7-63 7-610 | |
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(5) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 7-65 7-68 | |
(Q) | カンタン・アリス | フランス | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | 64-7 6-3 6-3 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
デニス・ノビコフ | アメリカ | 1-6 6-3 6-3 | ||
(Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(4) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(6) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 66-7 7-5 6-2 | |
アーネスト・エスコベド | アメリカ | |||
(LL) | ブライダン・クライン | イギリス | 6-2 3-6 6-1 | |
ヴァンサン・ミロ | フランス | |||
(Q) | エヴァン・キング | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(WC) | マニュエル・サンチェス | メキシコ | ||
- | - | - | ||
(2) | サム・クエリー | アメリカ | ||
※ ブラズ・カブチッチ(スロベニア)は欠場となった