「ナポリ・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)などが出場を予定する。
また、マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)がワイルドカードを獲得し、出場する。
※ アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ガエル・モンフィス(フランス)、アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)は欠場となった。
2022年のみの開催を予定している。
「ナポリ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年10月17日~23日 ※本選、現地時間
開催地:イタリア ナポリ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-65 6-2 | |
(2) WC | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
準決勝
(5) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | |
(4) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 3-6 7-62 6-3 | ||
(2) WC | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-5 6-2 | |
(5) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(4) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 6-0 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
(Q) | ジャン・ジジェン | 中国 | 4-6 6-3 6-2 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-2 6-3 | ||
(2) WC | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-1 6-1 | |
ファビオ・フォニーニ | イタリア | |||
コランタン・ムテ | フランス | 5-3 (RET) | ||
(5) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(4) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-5 6-3 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 7-65 6-4 | ||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
(6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 7-65 7-611 | |
(Q) | ジャン・ジジェン | 中国 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
(3) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-4 7-62 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 6-2 | ||
(2) WC | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
第1回戦
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
ヒューゴ・グルニエ | フランス | 6-4 3-6 6-3 | ||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | |||
(WC) | ルカ・ナルディ | イタリア | 67-7 7-63 6-2 | |
コランタン・ムテ | フランス | |||
(WC) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-1 6-2 | |
(5) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(4) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | - | |
- | - | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 7-66 | ||
(Q) | ボルナ・ゴージョー | クロアチア | ||
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-4 6-4 | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 7-5 7-65 | ||
(7) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 7-5 7-63 | |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 7-68 | ||
(Q) | ジャン・ジジェン | 中国 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 7-5 | ||
(Q) | フランチェスコ・パッサロ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(3) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(8) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-1 3-6 6-4 | |
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-3 6-3 | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 6-4 | ||
(Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
- | - | - | ||
(2) WC | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 15 | 14 |
(2)WC | マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 16 | WC |
(3) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 22 | 21 |
(4) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 28 | 30 |
(5) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 32 | 33 |
(6) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 35 | 37 |
(7) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 40 | 40 |
(8) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 44 | 47 |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 51 | 65 | |
ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 59 | 54 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 60 | 68 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 61 | 57 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 69 | 64 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 71 | 75 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 73 | 67 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 74 | 80 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 79 | 84 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 80 | 72 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 91 | 91 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 95 | 94 | |
ダニエル太郎(日本) | 96 | 95 | |
ヒューゴ・グルニエ(フランス) | 105 | 96 | |
(WC) | ルカ・ナルディ(イタリア) | 132 | WC |
(WC) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 164 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年10月10日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年9月19日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ルカ・ナルディ(イタリア)
- フラビオ・コボッリ(イタリア)
繰り上がり
- コンスタント・レスティエンヌ(フランス) ※ 欠場
- ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル)
- ダニエル太郎(日本)
- ヒューゴ・グルニエ(フランス)
OUT
- ガエル・モンフィス(フランス)
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)
- SE枠 2名
- コンスタント・レスティエンヌ(フランス)
- アンドレイ・ルブレフ(ロシア)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)