オークランド「ASBクラッシック(ATP250)」2020年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、カレン・カチャノフ(ロシア)、ジョン・イズナー(アメリカ)、ブノワ・ペール(フランス)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、アドリアン・マナリノ(フランス)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、ジョン・ミルマン(オーストラリア)、そして前回優勝のテニズ・サングレン(アメリカ)、同準優勝のキャメロン・ノーリー(イギリス)などが出場する。
先に行われた「ATPカップ(国別対抗戦)」でも活躍し、好調なプレーを披露した選手が多く、高度な戦いが予想される。
2019年の大会優勝は、テニズ・サングレン(アメリカ)。
テニズ・サングレン(アメリカ)は2019年オークランド「ASBクラッシック(ATP250)」でツアー初優勝を達成した。
また、大会では、ジョン・イズナー(アメリカ)が2010年と2014年に優勝を果たしている。
グランドスラム「全豪オープン」を直後に控え、各選手のパフォーマンスにも注目が集まる。
オークランド「ASBクラッシック(ATP250)」2020年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
オークランド「ASBクラッシック」
2020年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2020年1月13日~18日 ※現地時間
開催地:ニュージーランド オークランド、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(5) | ブノワ・ペール | フランス | 7-62 3-6 7-65 | |
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
準決勝
(6) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 61-7 6-2 | |
(5) | ブノワ・ペール | フランス | ||
(4) | ジョン・イズナー | アメリカ | 7-65 6-4 | |
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
同時期開催の他の大会
- 「アデレード国際(ATP250)」:Aアリアシム、ルブレフ、Cブスタ他出場
準々決勝(ベスト8)
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 611-7 6-4 | ||
(6) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 3-6 6-1 6-4 | ||
(5) | ブノワ・ペール | フランス | ||
カイル・エドマンド | イギリス | 7-65 7-65 | ||
(4) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
ウーゴ・アンベール | フランス | 7-5 6-4 | ||
(2) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 3-6 6-4 6-3 | |
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
(Q) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-2 7-62 | |
(6) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(3) | カレン・カチャノフ | ロシア | 4-6 6-3 6-3 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 4-6 6-4 6-3 | |
(5) | ブノワ・ペール | フランス | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-3 7-64 | ||
カイル・エドマンド | イギリス | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 63-7 7-61 6-3 | ||
(4) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-1 6-4 | ||
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
(Q) | バセク・ポスピシル | カナダ | 6-4 7-62 | |
(2) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
第1回戦
(1) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 3-6 7-64 6-4 | ||
パブロ・アンドゥハル | スペイン | |||
(Q) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-4 5-7 6-1 | |
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-5 6-3 | ||
(6) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(3) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
- | - | |||
(Q) | マイケル・モー | アメリカ | 7-65 6-4 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-63 6-2 | ||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
(WC) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 2-6 6-4 | |
(5) | ブノワ・ペール | フランス | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | 3-6 6-4 6-4 | |
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
(WC) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-2 4-6 6-3 | |
カイル・エドマンド | イギリス | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-4 6-3 | ||
(WC) | マイケル・ヴィーナス | ニュージーランド | ||
- | - | - | ||
(4) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(LL) | レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 7-66 618-7 7-62 | |
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
ウーゴ・アンベール | フランス | 7-63 2-6 6-3 | ||
キャスパー・ルード | ノルウェー | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-4 6-2 | ||
(Q) | バセク・ポスピシル | カナダ | ||
- | - | - | ||
(2) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
※ 第8シードラドゥ・アルボット(モルドバ)は欠場となった。