「成都オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
2019年は、ジョン・イズナー(アメリカ)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、ブノワ・ペール(フランス)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、カイル・エドマンド(イギリス)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、クリスチャン・ガリン(チリ)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)らが大会に出場する。
第1シードのジョン・イズナー(アメリカ)は、「成都オープン(ATP250)」には初めての出場。
フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)は、2018年に続き2回目の出場。2018年は、予選からの参戦で本選に出場、準々決勝に進出した。
本選第2回戦(ベスト16)ではチョン・ヒョン(韓国)と対戦し、フルセットの末に当時18才のフェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)が勝利した。
なお、2019年は、チョン・ヒョン(韓国)もワイルドカードとして出場する。
アジアでのハードコート・シーズンもいよいよ開始。各選手の活躍が期待される。
「成都オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「成都オープン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年9月23日~29日 ※現地時間
開催地:中国 成都、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 65-7 6-4 7-63 | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
準決勝
(8) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 6-4 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 7-66 6-4 | ||
(LL) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
同時期開催の他の大会
- 「珠海選手権(ATP250)」:マレー、チチパス、Bアグート、モンフィス、キリオス、西岡良仁他出場
準々決勝(ベスト8)
(SE) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 6-4 3-6 6-3 | |
(8) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-5 6-2 | ||
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 5-7 7-69 7-63 | ||
(4) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(LL) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 65-7 6-3 6-4 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 611-7 7-65 7-64 | |
(SE) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | ||
(Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 3-6 6-3 7-63 | |
(8) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(3) | ブノワ・ペール | フランス | 6-3 3-6 6-3 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-3 3-6 6-3 | ||
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-4 7-5 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-5 7-5 | ||
(4) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 6-3 | |
(LL) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-4 65-7 6-4 | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第1回戦
(1) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
- | - | |||
(WC) | リー・ゼ | 中国 | 4-6 6-2 6-3 | |
(SE) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | ||
(Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 4-6 6-3 7-62 | |
(Q) | ジェイソン・ジュン | 台湾 | ||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | 6-4 6-3 | ||
(8) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(3) | ブノワ・ペール | フランス | - | |
- | - | |||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-4 | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-2 7-5 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
クリスチャン・ガリン | チリ | 6-3 6-2 | ||
(7) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 4-6 7-5 7-5 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
(PR) | バセク・ポスピシル | カナダ | 6-3 3-6 7-5 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-3 4-6 7-64 | ||
(WC) | バイ・ヤン | 中国 | ||
- | - | - | ||
(4) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-2 4-6 6-4 | |
ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 4-6 6-4 6-2 | ||
(LL) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
(WC) | チョン・ヒョン | 韓国 | 1-6 6-3 6-4 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
- | - | - | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
※ カミル・マイフジャク(ポーランド)は欠場となった。