「ダラス・オープン(ATP500)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、テイラー・フリッツ(アメリカ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、トミー・ポール(アメリカ)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、ベン・シェルトン(アメリカ)、そして西岡良仁(日本)、錦織圭(日本)、ダニエル太郎(日本)などが大会への出場を予定している。
「ダラス・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年2月3日~9日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 テキサス州 ダラス、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | 7-65 6-3 | |
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
準決勝
デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | 7-5 6-3 | |
(3) | トミー・ポール | アメリカ | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-2 2-6 7-64 | ||
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ![]() | |
同時期開催の大会

準々決勝(ベスト8)
デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | 7-65 6-0 | |
(6) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
(3) | トミー・ポール | アメリカ | ![]() | 7-63 6-2 |
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(8) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-4 3-6 6-3 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | ||
西岡良仁 | 日本 | 7-5 3-2 (RET) | ||
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ![]() | |
第2回戦(ベスト16)
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 2-6 6-3 7-62 | |
デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | ||
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 6-4 7-60 | ||
(6) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ![]() | |
(3) | トミー・ポール | アメリカ | ![]() | 6-4 5-7 6-4 |
(Q) | イーサン・クイン | アメリカ | ||
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ![]() | 4-6 7-65 6-4 |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
(8) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ![]() | 6-1 6-3 |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | 6-2 7-63 | |
(4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 3-6 6-4 6-3 | |
西岡良仁 | 日本 | ![]() | ||
(Q) | マイケル・モー | アメリカ | 6-1 6-4 | |
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ![]() | |
第1回戦
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 6-4 6-2 |
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 65-7 6-3 | ||
デニス・シャポバロフ | カナダ | ![]() | ||
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ![]() | 7-5 6-3 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
錦織圭 | 日本 | 6-2 6-2 | ||
(6) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ![]() | |
(3) | トミー・ポール | アメリカ | ![]() | 66-7 6-3 6-4 |
(WC) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
(Q) | イーサン・クイン | アメリカ | ![]() | 6-4 6-2 |
(WC) | トレバー・スヴァイダ | アメリカ | ||
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ![]() | 7-63 6-4 |
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | ![]() | 2-6 7-61 6-1 | |
(7) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
(8) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ![]() | 6-3 6-4 |
(Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | 6-1 7-5 | |
(Q) | ブランドン・ホルト | アメリカ | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | 7-5 6-2 | |
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-3 6-3 | ||
(4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ![]() | |
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | 6-1 3-6 6-4 |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
西岡良仁 | 日本 | ![]() | 6-4 7-66 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-1 3-6 6-4 | ||
(Q) | マイケル・モー | アメリカ | ![]() | |
(LL) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 7-5 4-6 6-2 | |
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 4 | 4 |
(2) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 5 | 6 |
(3) | トミー・ポール(アメリカ) | 9 | 12 |
(4) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 14 | 21 |
(5) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 18 | 17 |
(6) | トマーシュ・マチャク(チェコ) | 25 | 26 |
(7) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 36 | 41 |
(8) | マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 40 | 38 |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 41 | 37 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 51 | 59 | |
デニス・シャポバロフ(カナダ) | 53 | 58 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 55 | 55 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 59 | 68 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 61 | 60 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 63 | 48 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 64 | 61 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 66 | 67 | |
西岡良仁(日本) | 67 | 63 | |
錦織圭(日本) | 70 | 74 | |
ブ・ユンチャオケテ(中国) | 71 | 65 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 73 | 79 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 75 | 72 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 108 | 73 | |
ダニエル太郎(日本) | 116 | 84 | |
(WC) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 145 | WC |
(WC) | トレバー・スヴァイダ(アメリカ) | 671 | WC |
(WC) | ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 1091 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2025年1月27日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- トレバー・スヴァイダ(アメリカ)
- ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)
繰り上がり
- 錦織圭(日本)
- リンキー・ヒジカタ(オーストラリア)
- ダニエル太郎(日本)
OUT
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)
- WC 1名
- マルコス・ギロン(アメリカ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | トミー・ポール | マルコス・ギロン |
2023 | ウー・イービン | ジョン・イズナー |
2022 | ライリー・オペルカ | ジェンソン・ブルックスビー |
2021 | 開催なし | - |
2020 | カイル・エドマンド | アンドレアス・セッピ |
2019 | ライリー・オペルカ | ブライデン・シュナ |
2018 | ケビン・アンダーソン | サム・クエリー |
2017 | ライアン・ハリソン | ニコロス・バシラシヴィリ |
2016 | 錦織圭 | テイラー・フリッツ |
2015 | 錦織圭 | ケビン・アンダーソン |
2014 | 錦織圭 | イボ・カルロビッチ |
2013 | ミロシュ・ラオニッチ | トミー・ハース |
2012 | ミロシュ・ラオニッチ | デニス・イストミン |
2011 | ミロシュ・ラオニッチ | フェルナンド・ベルダスコ |
2010 | フェルナンド・ベルダスコ | アンディ・ロディック |
2009 | ラデク・ステパネク | マーディ・フィッシュ |
2008 | アンディ・ロディック | ラデク・ステパネク |
2007 | アンディ・マレー | イボ・カルロビッチ |
2006 | アンディ・マレー | レイトン・ヒューイット |
2005 | アンディ・ロディック | シリル・ソールニエ |
2004 | アンディ・ロディック | マーディ・フィッシュ |
2003 | アンドレ・アガシ | ダビデ・サンギネッティ |
2002 | レイトン・ヒューイット | アンドレ・アガシ |
2001 | グレグ・ルーゼドスキー | アンドレ・アガシ |
2000 | マーク・フィリプーシス | ミカエル・ティルストロム |




