2020年シーズン開幕!
シーズン最初のATP 250 大会ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」2020年、注目のトーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、スタン・ワウリンカ(スイス)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、ラースロー・ディエレ(セルビア)、フィリップ・クライノビッチ(セルビア)、アドリアン・マナリノ(フランス)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)などが出場する。
大会トップシードであるスタン・ワウリンカ(スイス)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)は、2019年のATP 復活選手(Comeback Player Of the Year)にもノミネートされた。
開幕早々、高度な戦いが予想される。
ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)は、2012年に大会優勝。
スタン・ワウリンカ(スイス)は2008年、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)は2018年に大会準優勝を獲得している。
2020年シーズンの開幕、各選手の活躍に期待したい。
ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」
2020年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2020年1月6日~11日 ※現地時間
開催地:カタール ドーハ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | 6-2 7-63 | |
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | |
準決勝
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | 3-6 7-5 6-3 | |
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ![]() | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 6-1 | ||
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | |
同時期開催の他の大会
- 「ATPカップ(国別対抗戦)」:ナダル、ジョコビッチ、ティーム、メドベデフ、チチパス他出場

準々決勝(ベスト8)
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | ![]() | 6-3 6-4 |
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
(Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-2 6-0 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ![]() | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-4 6-3 | ||
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | |
第2回戦(ベスト16)
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | ![]() | 6-3 6-4 |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | ![]() | 6-3 7-5 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
(4) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-64 7-64 | |
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ![]() | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ![]() | 7-5 4-6 6-0 | |
(6) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ||
(Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | 6-1 6-4 |
(WC) | ジェム・イーケル | トルコ | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ![]() | 7-69 6-1 | |
(3) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
(5) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-1 6-3 | |
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ![]() | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-4 6-2 | ||
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | |
第1回戦
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | グレゴア・バレール | フランス | 6-3 3-6 6-3 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | ![]() | ||
(Q) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 3-6 6-4 6-3 | |
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | ![]() | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ![]() | 6-3 6-4 | |
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(4) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ![]() | - |
- | - | |||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ![]() | 7-63 6-4 |
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ![]() | 6-4 6-3 | |
パブロ・アンドゥハル | スペイン | |||
カイル・エドマンド | イギリス | 4-6 6-3 6-3 | ||
(6) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | ![]() | |
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 4-6 6-4 | |
(Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ![]() | |
(WC) | ジェム・イーケル | トルコ | ![]() | 6-2 4-6 6-2 |
リカルダス・ベランキス | リトアニア | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ![]() | 6-4 6-2 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(3) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ![]() | |
(5) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ![]() | 6-1 3-6 6-2 |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
(WC) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-3 6-4 | |
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ![]() | ||
(WC) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-0 6-3 | |
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ![]() | ||
- | - | - | ||
(2) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | |

