ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、ダミール・ズムル(ボスニア)、アドリアン・マナリノ(フランス)、サム・クエリー(アメリカ)、ジル・ミュラー(ルクセンブルグ)、 フェリシアーノ・ロペス(スペイン)、そして西岡良仁(日本)などが出場する。
フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)は2018年が初めての大会出場。
フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)は度重なる怪我から復帰、2018年もインディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」で優勝を果たすなど順調な成績を収め、現在は世界ランキング4位にまで上昇。更なる活躍が期待されている。
昨年ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス(ATP250)」の優勝は、サム・クエリー(アメリカ)。
準優勝は、タナシ・コキナキス(オーストラリア)。タナシ・コキナキス(オーストラリア)は当時21才、ツアー初めての決勝進出であった。
西岡良仁(日本)は、今回が初めての大会出場となる。
ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年7月30日~8月4日 ※現地時間
開催地:メキシコ ロスカボス、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-4 6-2 | |
(2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
同時期開催の他の大会
- ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」:マレー、ワウリンカ、Aズベレフ、イズナー、錦織圭他出場
- キッツビューエル「ゼネラリ・オープン(ATP250)」:ティーム、コールシュライバー、ダニエル太郎他出場
準決勝
(1) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-3 7-66 | |
(3) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 6-2 | ||
(2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-1 6-1 | |
(PR) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | ||
(3) | ダミール・ズムル | ボスニア | 6-2 6-3 | |
マイケル・モー | アメリカ | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 6-4 | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(PR) | 西岡良仁 | 日本 | 6-2 6-2 | |
(2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 7-5 6-3 | |
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
(PR) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 7-5 5-7 7-66 | |
(5) | サム・クエリー | アメリカ | ||
(3) | ダミール・ズムル | ボスニア | 7-60 7-65 | |
トーマス・ファビアーノ | イタリア | |||
マイケル・モー | アメリカ | 7-61 7-62 | ||
ピーター・ポランスキー | カナダ | |||
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-3 6-3 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-0 6-2 | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-63 6-1 | |
(PR) | 西岡良仁 | 日本 | ||
カンタン・アリス | フランス | 2-6 6-4 6-0 | ||
(2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
第1回戦
(1) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-2 7-5 | |
マルセロ・アレバロ | エルサルバドル | |||
バーナード・トミック | オーストラリア | 6-4 6-3 | ||
(PR) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | ||
(WC) | ルーカス・ゴメス | メキシコ | 6-2 6-3 | |
(5) | サム・クエリー | アメリカ | ||
(3) | ダミール・ズムル | ボスニア | - | |
- | - | |||
トーマス・ファビアーノ | イタリア | 5-7 6-2 7-5 | ||
(Q) | タカニ・ガランガンガ | ジンバブエ | ||
(WC) | アーネスト・エスコベド | アメリカ | 6-3 4-6 6-1 | |
マイケル・モー | アメリカ | |||
ピーター・ポランスキー | カナダ | 6-4 3-6 6-2 | ||
(LL) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | ||
(8) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 7-63 6-4 | |
(Q) | モハメド・サフワット | エジプト | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-2 6-2 | ||
(Q) | プラネッシュ・ガネスワラン | インド | ||
イボ・カルロビッチ | クロアチア | 6-4 6-3 | ||
エリアス・ウマー | スウェーデン | |||
- | - | - | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-66 7-65 | |
(WC) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
ガスタオ・エリアス | ポルトガル | 6-4 6-3 | ||
(PR) | 西岡良仁 | 日本 | ||
ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | 6-4 6-4 | ||
カンタン・アリス | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
※ 第6シード ライアン・ハリソン(アメリカ)は欠場となった。