「リヨン・オープン(ATP250)」(オープン・パルク・オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ リヨン)2019年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、リシャール・ガスケ(フランス)、ピエール ユーグ・エルベール(フランス)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、そして、パブロ・クエバス(ウルグアイ)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)などが出場。
「リヨン・オープン(ATP250)」は、2017年から開催であり、2019年が3回目の開催。
初開催であった2017年は、地元の英雄ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)が優勝を飾った。
2019年の大会第1シードはニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)。ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)は、初開催の2017年に準決勝でジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)と対戦し、敗戦を喫した。
大会第2シードロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)は、2019年が初めての出場である。
同時期に開催される「ジュネーブ・オープン(ATP250)」とともに、グランドスラム「全仏オープン」直後の大会。各選手のパフォーマンスが注目される。
「リヨン・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「リヨン・オープン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年5月19日~25日 ※現地時間
開催地:フランス リヨン、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-4 6-3 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
同時期開催の他の大会
- 「ジュネーブ・オープン(ATP250)」:Aズベレフ、ワウリンカ、西岡良仁、ダニエル太郎他出場
準決勝
(1) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 2-6 7-63 6-4 | |
(4) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
ブノワ・ペール | フランス | 6-4 6-2 | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 6-4 | |
(PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
(4) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-4 2-6 6-4 | |
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
ブノワ・ペール | フランス | 6-3 4-6 7-64 | ||
(3)WC | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 66-7 6-3 6-4 | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-5 7-5 | |
(LL) | トリスタン・ラマザイ | フランス | ||
(Q) | スティーブン・ディエス | カナダ | 3-6 7-62 6-3 | |
(PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
(4) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-63 7-5 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-66 5-7 6-1 | ||
(7) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-4 6-3 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
ウーゴ・アンベール | フランス | 2-6 7-63 6-2 | ||
(3)WC | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(6)WC | リシャール・ガスケ | フランス | W/O | |
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
(WC) | コランタン・ムテ | フランス | 4-6 6-4 6-3 | |
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
第1回戦
(1) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | - | |
- | - | |||
(LL) | トリスタン・ラマザイ | フランス | 6-0 7-65 | |
(Q) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(Q) | スティーブン・ディエス | カナダ | 6-4 4-1, Retired | |
バーナード・トミック | オーストラリア | |||
(PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 7-64 6-4 | |
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(4) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | - | |
- | - | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-1 6-3 | ||
パブロ・アンドゥハル | スペイン | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-2 7-62 | ||
(LL) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-2 7-5 | ||
(7) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 6-4 | |
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
ブノワ・ペール | フランス | 3-6 7-65 6-1 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
ウーゴ・アンベール | フランス | 6-1 6-3 | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
- | - | - | ||
(3)WC | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(6)WC | リシャール・ガスケ | フランス | 65-7 6-2 7-62 | |
(Q) | マキシム・ジャンヴィエ | フランス | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-5 7-63 | ||
(Q) | イジー・ベセリー | チェコ | ||
(WC) | コランタン・ムテ | フランス | 6-3 2-6 7-610 | |
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(2) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
※ マルティン・クーリザン(スロバキア)、ミハイル・ククシュキン(カザフスタン)は欠場となった。