2017年2月13日~2月19日にかけてアメリカ合衆国・メンフィスで開催される、「メンフィス・オープン(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)が発表された。
昨年大会史上初の4連覇を達成した錦織圭(日本)は、2017年は今大会へは出場せず、同時期に開催されるクレーコートの大会、ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」への出場を予定している。
2017年メンフィス・オープンには、イボ・カルロビッチ(クロアチア)、ジョン・イズナー(アメリカ)、サム・クエリー(アメリカ)らに加え、西岡良仁(日本)が出場する。
西岡良仁(日本)は、大会前世界ランキングで自己ベストの82位まで順位を上げている。第1回戦では大会前世界ランキング99位ギジェルモ・ガルシア ロペス(スペイン)と対戦する。
第1回戦を順調に勝ち進めば、第2回戦(ベスト16)で強豪ジョン・イズナー(アメリカ)との初対戦が実現する。
「メンフィス・オープン(ATP250)」2017年、各選手の活躍に期待したい。
トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「メンフィス・オープン」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年2月13日~2月19日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 メンフィス
決勝
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-1 6-4 | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
準決勝
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-6 6-1 | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
ドナルド・ヤング | アメリカ | |||
準々決勝(ベスト8)
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-6 6-4 | ||
(Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | ||
(4) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-0 6-4 | |
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 6-4 | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
ドナルド・ヤング | アメリカ | 7-6 3-6 7-6 | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 7-6 6-3 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
(Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-4 4-6 6-3 | |
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
(4) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 3-6 6-4 6-2 | |
(Q) | ティム・スミチェク | アメリカ | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 6-0 | ||
(Q) | ダリアン・キング | バルバドス | ||
(7) | スティーブ・ダルシス | ベルギー | 7-6 6-4 | |
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-3 6-1 | ||
(3) | サム・クエリー | アメリカ | ||
ドナルド・ヤング | アメリカ | 7-6 6-3 | ||
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
西岡良仁 | 日本 | 4-6 6-3 6-4 | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-3 6-0 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
(Q) | ピーター・ポランスキー | カナダ | 6-7 6-3 6-1 | |
(Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 4-6 7-6 7-6 | ||
(8) | ルー・イェンスン | 台湾 | ||
(4) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | - | |
- | - | |||
(WC) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 5-7 6-3 | |
(Q) | ティム・スミチェク | アメリカ | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 6-4 | ||
(LL) | ベンジャミン・ベッカー | ドイツ | ||
(Q) | ダリアン・キング | バルバドス | 6-4 6-4 | |
(5) | バーナード・トミック | オーストラリア | ||
(7) | スティーブ・ダルシス | ベルギー | 7-5 3-6 6-4 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-7 7-6 6-4 | ||
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | |||
ライアン・ハリソン | アメリカ | 6-3 7-5 | ||
コンスタンティン・クラフチュク | ロシア | |||
- | - | - | ||
(3) | サム・クエリー | アメリカ | ||
(6) | アドリアン・マナリノ | フランス | 3-6 7-5 7-6 | |
ドナルド・ヤング | アメリカ | |||
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-1 7-5 | |
(WC) | ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | ||
西岡良仁 | 日本 | 6-4 6-4 | ||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
- | - | - | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
※ ダスティン・ブラウン(ドイツ)は欠場となった。
同時期に開催される他の大会
- ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス(ATP500)」:チリッチ、ティーム、ディミトロフ、ズベレフ兄弟出場
- アルゼンチン・ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」:錦織圭、フェレール出場
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2024年12月9日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
20...