「マイアミ・オープン」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
現地時間3月21日(日本時間3月22日)はボトムハーフの試合、現地時間3月22日(日本時間3月23日)はトップハーフの試合を開催。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | ロジャー・フェデラー | スイス | - | |
| - | - | |||
| (Q) | カルビン・エメリー | フランス | 6-1 6-2 | |
| (Q) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
| ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 7-63 7-66 | ||
| テニズ・サングレン | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (31) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
| (18) | アドリアン・マナリノ | フランス | - | |
| - | - | |||
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
| ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | ドミニカ共和国 | |||
| デニス・イストミン | ウズベキスタン | 7-5 6-4 | ||
| (WC) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
| - | - | - | ||
| (16) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
| (10) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-2 6-4 | |
| (PR) | 西岡良仁 | 日本 | ||
| ニコラス・キッカー | アルゼンチン | 6-3 7-64 | ||
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (21) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
| (32) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| マリウス・コピル | ルーマニア | 7-62 6-4 | ||
| ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
| トーマス・ファビアーノ | イタリア | 1-6 6-2 7-5 | ||
| ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
| - | - | - | ||
| (6) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 2-6 6-4 6-2 | ||
| ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
| エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 7-5 6-4 | ||
| アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
| - | - | - | ||
| (28) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
| (17) | ニック・キリオス | オーストラリア | - | |
| - | - | |||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 3-6 7-62 6-4 | ||
| オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | |||
| (WC) | 二コラ・クーン | スペイン | 7-64 6-4 | |
| (Q) | ダリアン・キング | バルバドス | ||
| - | - | - | ||
| (15) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| (11) | サム・クエリー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | 6-1 4-6 7-64 | |
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 64-7 7-66 | ||
| ビクトル・トロイツキ | セルビア | |||
| - | - | - | ||
| (24) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
| (29) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | - | |
| - | - | |||
| レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 3-6 6-4 6-2 | ||
| ドナルド・ヤング | アメリカ | |||
| (Q) | ユキ・バンブリ | インド | 7-5 6-3 | |
| (LL) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | ||
| - | - | - | ||
| (8) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (5) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| 杉田祐一 | 日本 | 6-4 3-6 6-1 | ||
| ロビン・ハーセ | オランダ | |||
| (Q) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 2-6 6-4 6-4 | |
| ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (26) | 錦織圭 | 日本 | ||
| (22) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | 7-65 6-3 | |
| (Q) | リアム・ブローディー | イギリス | ||
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 1-6 6-1 6-2 | ||
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (9) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
| (13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| (Q) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-63 6-2 | |
| ニコラス・ジャリー | チリ | |||
| (WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 3-6 7-5 6-1 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (20) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
| (30) | リシャール・ガスケ | フランス | - | |
| - | - | |||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-3 7-62 | ||
| (Q) | ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | ||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 6-4 | ||
| マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (7) | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
| - | - | |||
| ライアン・ハリソン | アメリカ | 7-64 7-64 | ||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
| (WC) | マルコス・バグダティス | キプロス | ||
| - | - | - | ||
| (25) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
| (19) | チョン・ヒョン | 韓国 | - | |
| - | - | |||
| マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-3 62-7 7-5 | ||
| ジル・シモン | フランス | |||
| (WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 4-6 6-4 6-4 | |
| (Q) | マイケル・モー | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (12) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (14) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| イジー・ベセリー | チェコ | 7-62 6-3 | ||
| ルカシュ・ラコ | スロバキア | |||
| ギド・ペラ | アルゼンチン | 7-63 7-62 | ||
| ミハイル・ユージニー | ロシア | |||
| - | - | - | ||
| (23) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
| (27) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| イボ・カルロビッチ | クロアチア | 7-64 7-65 | ||
| バセク・ポスピシル | カナダ | |||
| ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 7-64 6-4 | ||
| テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (2) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
※ フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン)は欠場となった。
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2018年
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2018年トーナメント表(ドロー)結果あり:フェデラー・チリッチ他出場
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2018年!トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、...
