
ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、トミー・ポール(アメリカ)、ウーゴ・アンベール(フランス)、マキシム・クレッシー(アメリカ)、アドリアン・マナリノ(フランス)、そしてジョン・イズナー(アメリカ)などが大会への出場を予定している。
またケビン・アンダーソン(南アフリカ)がワイルドカードを獲得、ツアー復帰を予定する。
※ 綿貫陽介(日本)は欠場となった。
ニューポート「テニス殿堂・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年7月17日~23日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ロードアイランド州 ニューポート、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-2 6-4 | ||
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
準決勝
| ジョン・イズナー | アメリカ | 7-66 6-4 | ||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| (3) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-4 6-3 | |
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | トミー・ポール | アメリカ | 4-6 6-3 7-64 | |
| ジョン・イズナー | アメリカ | |||
| (4) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-3 | |
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| (WC) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-2 6-4 | |
| (3) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-0 64-7 6-2 | |
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | トミー・ポール | アメリカ | 6-4 6-2 | |
| (WC) | イーサン・クイン | アメリカ | ||
| ジョン・イズナー | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
| (8) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (4) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 7-65 | |
| (Q) | リ・トゥー | オーストラリア | ||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 4-6 6-3 6-0 | ||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| ハイス・ブラウワー | オランダ | 6-3 7-66 | ||
| (WC) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
| (3) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-2 6-2 | |
| リアム・ブローディー | イギリス | |||
| リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 6-3 6-4 | ||
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
第1回戦
| (1) | トミー・ポール | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (WC) | イーサン・クイン | アメリカ | 6-3 6-1 | |
| (Q) | ムクンド・サシクマール | インド | ||
| ジョン・イズナー | アメリカ | 6-4 2-6 6-3 | ||
| (Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
| (WC) | エリオット・スピッツィーリ | アメリカ | 7-67 6-0 | |
| (8) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (4) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | リ・トゥー | オーストラリア | 6-3 7-66 | |
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 5-7 6-4 7-5 | ||
| コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 65-7 6-4 7-5 | ||
| (5) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
| (6) | マックス・パーセル | オーストラリア | 6-4 6-1 | |
| ハイス・ブラウワー | オランダ | |||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-3 6-2 | ||
| (WC) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| (Q) | チョン・ユンソン | 韓国 | 6-2 6-3 | |
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (3) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-0 6-1 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
| リアム・ブローディー | イギリス | 6-1 7-5 | ||
| 望月慎太郎 | 日本 | |||
| アブドゥラ・シェルバイ | ヨルダン | 6-3 6-4 | ||
| リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | トミー・ポール(アメリカ) | 15 | 15 |
| (2) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 35 | 46 |
| (3) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 39 | 37 |
| (4) | マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 54 | 67 |
| (5) | マキシム・クレッシー(アメリカ) | 58 | 42 |
| (6) | マックス・パーセル(オーストラリア) | 64 | 64 |
| (7) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 70 | 76 |
| (8) | コランタン・ムテ(フランス) | 71 | 79 |
| コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 74 | 71 | |
| アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 87 | 92 | |
| ジョン・イズナー(アメリカ) | 103 | 102 | |
| ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 110 | 109 | |
| リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 114 | 114 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 120 | 120 | |
| ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 140 | 139 | |
| リアム・ブローディー(イギリス) | 142 | 143 | |
| ハイス・ブラウワー(オランダ) | 153 | 152 | |
| 望月慎太郎(日本) | 212 | 197 | |
| スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 219 | 212 | |
| アブドゥラ・シェルバイ(ヨルダン) | 235 | 237 | |
| アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 250 | 246 | |
| (WC) | イーサン・クイン(アメリカ) | 477 | WC |
| (WC) | エリオット・スピッツィーリ(アメリカ) | - | WC |
| (WC) | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | - | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年7月10日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ケビン・アンダーソン(南アフリカ)
- イーサン・クイン(アメリカ)
- エリオット・スピッツィーリ(アメリカ)
繰り上がり
- アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ)
- ガブリエル・ディアロ(カナダ)
- リアム・ブローディー(イギリス)
- ハイス・ブラウワー(オランダ)
- 望月慎太郎(日本)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
- アブドゥラ・シェルバイ(ヨルダン)
- アレックス・ミケルセン(アメリカ)
OUT
- ジェイソン・キューブラー(オーストラリア)
- SE枠 2名
- 綿貫陽介(日本)
- クリストファー・ユーバンクス(アメリカ)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
- マイケル・モー(アメリカ)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2022 | マキシム・クレッシー | アレクサンダー・ブブリク |
| 2021 | ケビン・アンダーソン | ジェンソン・ブルックスビー |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ジョン・イズナー | アレクサンダー・ブブリク |
| 2018 | スティーブ・ジョンソン | ランクマー・ラマナサン |
| 2017 | ジョン・イズナー | マシュー・エブデン |
| 2016 | イボ・カルロビッチ | ジル・ミュラー |
| 2015 | ラジーブ・ラム | イボ・カルロビッチ |
| 2014 | レイトン・ヒューイット | イボ・カルロビッチ |
| 2013 | ニコラ・マウ | レイトン・ヒューイット |
| 2012 | ジョン・イズナー | レイトン・ヒューイット |
| 2011 | ジョン・イズナー | オリビエ・ロクス |
| 2010 | マーディ・フィッシュ | オリビエ・ロクス |
| 2009 | ラジーブ・ラム | サム・クエリー |
| 2008 | ファブリス・サントロ | プラカシュ・アムリトラジ |
| 2007 | ファブリス・サントロ | ニコラ・マウ |
| 2006 | マーク・フィリプーシス | ジャスティン・ギメルストブ |
| 2005 | グレグ・ルーゼドスキー | ビンセント・スペイディア |
| 2004 | グレグ・ルーゼドスキー | アレクサンダー・ポップ |
| 2003 | ロビー・ジネプリ | ユルゲン・メルツァー |
| 2002 | テイラー・デント | ジェームズ・ブレーク |
| 2001 | ネヴィル・ゴドウィン | マーティン・リー |
| 2000 | ピーター・ベッセル | イェンス・ニップシルト |

